Taylor Wimpey de España se mantiene, un año más, en el primer puesto con un beneficio de 26.869.273 euros en 2022, superando el resultado del ejercicio del año anterior que era de 19.088.383 euros. En el segundo puesto se encuentra la empresa especializada en edificación, obra civil, demoliciones, excavaciones y obras emblemáticas, Melchor Mascaró, con unos resultados de 5.377.993 euros. El pódium lo cierra Marcel Remus International con un beneficio de 4.425.820 euros en 2022. Vibelba, Inversiones Montañas y Arroyos, Golf de Ibiza, Finca Orlando, Construcciones Servicios y Vigales Moga, New Age Development y Jaime Bibiloni completan el top 10 de las empresas de construcción con mayores beneficios en 2022.
Las 150 empresas de construcción con mayores beneficios en 2022
Posición | Empresa | Tipo de cuentas | Localidad | Ingresos de explotación | Resultado del Ejercicio | Número de empleados | |||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||
1. | TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA | U | PALMA | 94164592 | 155223118 | 19088383 | 26869273 | 79 | 83 |
2. | MELCHOR MASCARÓ SA | U | MANACOR | 74435376 | 87805975 | 1277636 | 5377993 | 691 | 685 |
3. | MARCEL REMUS INTERNATIONAL SL. | U | PALMA | 5497836 | 7682837 | 3133538 | 4425820 | 3 | 4 |
4. | VIBELBA SLU | U | PALMA | 28085566 | 11324525 | 6782758 | 3663653 | 6 | 5 |
5. | INVERSIONES MONTAÑAS Y ARROYOS 2018 SL. | U | PALMA | n.d. | 8750000 | -33224 | 3519703 | n.d. | n.d. |
6. | GOLF DE IBIZA SL | U | SANTA EULÀRIA | 3000 | 12062000 | -95000 | 3463000 | n.d. | n.d. |
7. | FINCA ORLANDO SL. | U | MANACOR | 233323 | 8128150 | -97670 | 3224108 | n.d. | 4 |
8. | CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y VIALES MOGA S.L. | U | CALVIÀ | 25878293 | 33087843 | 795705 | 3198767 | 125 | 125 |
9. | NEW AGE DEVELOPMENT SL | U | CALVIÀ | 10500 | 6360500 | -12444 | 3179970 | n.d. | n.d. |
10. | JAIME BIBILONI SA | U | PALMA | 2704232 | 6168103 | 3646082 | 3093929 | 1 | 1 |
11. | MAROLA DEVELOPMENT SL. | U | PALMA | n.d. | 11503490 | -170190 | 2991130 | n.d. | n.d. |
12. | SON VIDA SA | U | PALMA | 15349900 | 5493363 | 8680756 | 2919665 | 3 | 3 |
13. | INVERSIONES CAYAKA SOCIEDAD LIMITADA. | U | FERRERIES | 269 | 7000272 | -40225 | 2773375 | n.d. | n.d. |
14. | ABCON ORADA SL. | U | CALVIÀ | n.d. | 9800000 | -12003 | 2226348 | n.d. | n.d. |
15. | CONSTRUCCIONES PEDRO FCO FERRA TUR SL | U | CALVIÀ | 36772599 | 60912275 | 1249193 | 2166914 | 59 | 61 |
16. | IBIGODOY SOCIEDAD LIMITADA | U | EIVISSA | 4955948 | 9358313 | 167846 | 2132684 | 25 | 18 |
17. | INMOBILIARIA E INGENIERÍA IBICENCA SL | U | EIVISSA | 5000 | 5095605 | -22955 | 2128125 | n.d. | 1 |
18. | 888 VISTAS AL RIO SOCIEDAD LIMITADA. | U | SANTA EULÀRIA | 26446 | 10450180 | 19407 | 1846711 | n.d. | n.d. |
19. | CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MAESTRE SL | U | PALMA | 1442977 | 5469673 | 39940 | 1738419 | 2 | 1 |
20. | HOUSE & LIVING INVESTMENTS SL. | U | PALMA | 416 | 6479032 | -12976 | 1701210 | n.d. | n.d. |
21. | SUPERFIN BUILDING SL. | U | PALMA | n.d. | 6200540 | 261996 | 1680131 | n.d. | n.d. |
22. | CONSTRUCCIONES VIDAL SA | U | PALMA | 6302083 | 6573719 | 1335643 | 1641254 | 14 | 13 |
23. | PROMOFUTUR INSULAR SL | U | FELANITX | 13964356 | 15928970 | 1181105 | 1623797 | 76 | 85 |
24. | GARNIX INVERSIONES SL. | U | SANT JOSEP | n.d. | 14732359 | -18562 | 1615017 | n.d. | n.d. |
25. | JUAN MORA SA | U | MAÓ | 8395997 | 10148976 | 1080212 | 1499118 | 33 | 35 |
26. | BLEMAR IBIZA SOCIEDAD LIMITADA | U | EIVISSA | 21677063 | 22506707 | 1602641 | 1462987 | 19 | 19 |
27. | ANJOCA BALEARES SA | U | PALMA | 14818664 | 10173270 | 2643523 | 1462507 | 3 | 3 |
28. | OBRES I CONSTRUCCIONS TOMEU ROSSELLO SL | U | PORRERES | 17550047 | 17222332 | 1189759 | 1435096 | 159 | 155 |
29. | CALA MILLOR NOU SL | U | SON SERVERA | 3454758 | 10089749 | -44503 | 1432765 | 51 | 97 |
30. | VON BRUHL GROUP SL. | U | PALMA | 218 | 5400000 | -23327 | 1372183 | n.d. | n.d. |
31. | URBIFORM 2006 SL. | U | S. MARGALIDA | 2689123 | 8020787 | -124257 | 1355087 | 15 | 14 |
32. | CONSTRUCCIONS CREATIVES J DANUS SL | U | ARTÀ | 2362372 | 3599370 | 452842 | 1261427 | 15 | 15 |
33. | ANTONIO GOMILA SA | U | MAÓ | 19542105 | 23599431 | 758409 | 1249667 | 84 | 82 |
34. | EJECUCIÓN DE PROYECTOS INT. DE CONSTRUCCIÓN | U | POLLENÇA | 11065630 | 14388436 | 832018 | 1230916 | 43 | 45 |
35. | FINCA MANUFACTURA 55 SL. | U | SANTANYÍ | n.d. | 3000000 | -26857 | 1181146 | n.d. | n.d. |
36. | BOCALBER SL | U | POLLENÇA | 11392950 | 4505242 | 2430929 | 1171083 | 2 | 2 |
37. | CONSTRUYE CAPITAL SLU | U | PALMA | 40472865 | 42460053 | 808915 | 1044011 | 101 | 101 |
38. | ISLAHAO EMPRESA CONSTRUCTORA SL. | U | PALMA | 4748928 | 5950644 | 884927 | 1022793 | 70 | 78 |
39. | VIVENDES SANTACILIA SL. | U | PALMA | n.d. | 24240580 | -41 | 1008167 | n.d. | n.d. |
40. | REFORMAS E INSTALACIONES CABALLERO SL | U | LLUCMAJOR | 766173 | 2624508 | 258638 | 1006254 | 1 | 2 |
41. | SIUREL OBRA CIVIL SL | U | PALMA | 14992548 | 19901571 | 229395 | 993593 | 284 | 154 |
42. | SUNSET GROUP SA | U | MANACOR | n.d. | 6700160 | -24246 | 988378 | n.d. | n.d. |
43. | CONSTR & REFORMAS SINGULAR BALEARES SL | U | SANT JOSEP | 3639364 | 4515403 | 446176 | 967842 | 26 | 25 |
44. | CONSTRUCCIONES GARCIA ADAMEZ SL | U | PALMA | 6994683 | 12218472 | 165697 | 949540 | 52 | 73 |
45. | BIBILONI 2000 SA | U | PALMA | 13519668 | 14364684 | 811360 | 936522 | 16 | 23 |
46. | TAUJANA PROPERTIES SL. | U | SANTA MARIA | n.d. | 7650000 | n.d. | 922456 | n.d. | n.d. |
47. | VANTAGE ESTATE GROUP SL. | U | PALMA | 2985528 | 4163641 | 332873 | 901648 | 1 | 1 |
48. | OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SA | U | INCA | 13680158 | 12896816 | 113859 | 876646 | 69 | 72 |
49. | BIWA-LUXUS-VILLA MALLORCA SL. | U | PALMA | 44 | 3498274 | n.d. | 869934 | n.d. | n.d. |
50. | SERMALIBIZA SOCIEDAD LIMITADA. | U | SANTA EULÀRIA | 3343182 | 3386094 | 837490 | 858188 | 75 | 68 |
51. | BIOCONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN IBIZA SL | U | EIVISSA | 6617835 | 10552529 | 242704 | 818849 | 12 | 12 |
52. | HERMANOS PARROT SA | C | SANTA EULÀRIA | n.d. | 41022982 | n.d. | 803022 | n.d. | 84 |
53. | PROFUTUR 2002 SL | U | PALMA | 11102158 | 12939285 | 353336 | 801073 | 37 | 32 |
54. | PROMOCIONES ANDRAITX SL | U | PALMA | 5567370 | 2670352 | 1376537 | 771265 | 2 | 2 |
55. | CONSTRUCCIONS EMBAT SOCIEDAD ANÒNIMA | U | SON SERVERA | 6644356 | 6664192 | 905618 | 754527 | 113 | 113 |
56. | BEACH AND COUNTRY BAU SL | U | ALGAIDA | 754553 | 3545380 | 27207 | 734570 | 2 | 3 |
57. | SESTEL ILLES BALEARS SL. | U | MARRATXÍ | 14639954 | 17428941 | 1124954 | 727989 | 73 | 62 |
58. | TRANEXMA SL | U | LLOSETA | 5358695 | 4197725 | 1460434 | 726791 | 23 | 20 |
59. | BITO GESTION SL | U | PALMA | 2742958 | 4750402 | 617727 | 719021 | 1 | 1 |
60. | PROMOCIONS PIEDRA DE SANTANYÍ SL. | U | SANTANYÍ | 1405000 | 4277559 | 124092 | 711732 | 2 | 2 |
61. | URCOISA OBRAS Y SERVICIOS SL | U | EIVISSA | 2388630 | 5207799 | -146375 | 703061 | 24 | 25 |
62. | ES DOLC 99 SL | U | PALMA | 34920 | 3246079 | 3173 | 696093 | 1 | 1 |
63. | GIGARON SPAIN GAVINES 5 SL. | U | CALVIÀ | n.d. | 4223141 | n.d. | 660407 | n.d. | n.d. |
64. | MURHOTEL CONSTRUCCIONES SL. | U | ALCÚDIA | 918188 | 3723164 | -157765 | 658081 | 12 | 19 |
65. | ARCS D’AIGUAVES SL. | U | FELANITX | 530979 | 2676469 | 364043 | 653553 | n.d. | n.d. |
66. | PURA VIDA LOUISA SL. | U | SÓLLER | 24000 | 3007573 | -102328 | 652329 | 1 | 1 |
67. | CONTRATAS SÓLLER SL | U | SÓLLER | 2177243 | 5418003 | 1586638 | 640653 | 31 | 36 |
68. | SA ROTA NOVA SL | U | PALMA | 20457 | 4300759 | -1997 | 631290 | 1 | 1 |
69. | PROMOCIONS FUM 2015 SL. | U | MANACOR | 3036601 | 12214759 | -662401 | 617783 | 2 | 3 |
70. | CONSTRUCCIONES MIQUEL MORELL SL | U | SÓLLER | 4685428 | 5300545 | 514547 | 561831 | 36 | 36 |
71. | HERNAN PUGA CONSTRUCTIONS SL | U | SANTA EULÀRIA | 5369050 | 5790983 | 764613 | 553627 | 32 | 34 |
72. | EV NORTH MALLORCA REAL ESTATE SL. | U | POLLENÇA | 2578983 | 3325644 | 447166 | 552607 | 6 | 7 |
73. | URBANIZACIONES FORMENTERA SL | U | FORMENTERA | 5719830 | 7495458 | 377301 | 552349 | 50 | 50 |
74. | PROMOCIÓN SOSTENIBLE IBIZA SL | U | EIVISSA | n.d. | 4782417 | -199 | 529396 | n.d. | n.d. |
75. | ALANDA13 CONSTRUCCIONES SL. | U | PALMA | 612522 | 2873810 | 92189 | 509921 | 2 | 4 |
76. | TOP IMMOBILIEN MALLORCA SL. | U | ANDRATX | 5222646 | 4394222 | 895775 | 509231 | 1 | 1 |
77. | PROCETURSA SL | U | PALMA | 6530498 | 3356335 | 2578721 | 509190 | 1 | 1 |
78. | GEORGE SAND PROJECT SL. | U | VALLDEMOSSA | n.d. | 5250000 | -2467 | 490819 | 1 | 1 |
79. | STARCO CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL | U | SANT JOSEP | 6082965 | 5574691 | 158368 | 489255 | 46 | 39 |
80. | TECTA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SL. | U | PALMA | 307940 | 4181359 | -864 | 480405 | n.d. | 9 |
81. | FINCA SON PUCA SL. | U | MANACOR | 1188646 | 2798323 | 137493 | 476705 | n.d. | n.d. |
82. | NOVOFORMA CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.L. | U | CALVIÀ | 9541516 | 10028260 | 270025 | 467355 | 45 | 42 |
83. | RALP REAL ESTATE SL. | U | PALMA | n.d. | 4122724 | n.d. | 460699 | n.d. | n.d. |
84. | CONSTR. Y PROM. JOSE LUIS CAMPINS MARTÍ | U | BUNYOLA | 962374 | 2633491 | 137380 | 451601 | 10 | 9 |
85. | PPA CUSTOM BUILDERS SL. | U | CALVIÀ | 1834991 | 3014342 | 25913 | 448408 | n.d. | 3 |
86. | PROMOCION PORCELL 47 Y 49 SL. | U | PALMA | 845435 | 4415413 | 47335 | 447271 | n.d. | n.d. |
87. | AVANTE GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS SL | U | EIVISSA | 3892023 | 5962329 | 114815 | 439766 | 14 | 13 |
88. | CAN NADAL PALACE SL. | U | PALMA | 18052986 | 11371177 | 1825690 | 439319 | n.d. | n.d. |
89. | CLIP PASSION SL. | U | PORRERES | n.d. | 2531491 | n.d. | 421288 | 1 | 1 |
90. | VIVENDA PORTO CRISTO NOVO SL | U | PALMA | 13848045 | 17631595 | -121268 | 416062 | 30 | 48 |
91. | EDIFICACIONES ES PONTAS SL | U | SANTANYÍ | 4323129 | 4634136 | 50754 | 408576 | 37 | 39 |
92. | ESTRUCTURAS 10 SL | U | ALCÚDIA | 548392 | 2545313 | -35227 | 404785 | 7 | 9 |
93. | PROMOCIÓN ISAAC PERAL 42 SL | U | ANDRATX | 437244 | 3794288 | 106322 | 398390 | 1 | 1 |
94. | OBRAS Y CONSTRUCCIONES PEDRO SILES SL | U | PALMA | 46743262 | 32275067 | -154864 | 396736 | 78 | 71 |
95. | AMER E HIJOS SA | U | LLOSETA | 18373034 | 19902175 | 521973 | 388331 | 107 | 107 |
96. | FETOSI DESARROLLOS SL | U | CIUTADELLA | 2445321 | 2559326 | 13638 | 383892 | 4 | 3 |
97. | ALMALLUTX SON VIDA SL. | U | PALMA | n.d. | 5471208 | -5568 | 381905 | n.d. | n.d. |
98. | MOTAS PROYECTOS E INTERIORISMO SL. | U | EIVISSA | 5843396 | 5266867 | 484096 | 370400 | 16 | 11 |
99. | SON GENER VELL SL | U | MANACOR | 1657896 | 3052050 | 279981 | 363080 | 14 | 15 |
100. | TOP BALEAR OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL. | U | MANACOR | 1556377 | 2813885 | 173806 | 361811 | 37 | 66 |
101. | PROMOCIONES SON CONTE SL. | U | SANTANYÍ | 5461208 | 3327602 | 803286 | 361661 | 2 | 3 |
102. | VITRAC OBRA PUBLICA SL. | U | LLOSETA | 8155801 | 10441589 | 412305 | 359016 | 41 | 42 |
103. | DOMUS VIVENDI PRIME GMBH & CO. KG ESPAÑA. | U | CALVIÀ | 3140001 | 3787593 | 460641 | 355853 | 22 | 27 |
104. | HAPE IMMO SL. | U | PALMA | n.d. | 6300000 | -2972 | 351939 | n.d. | n.d. |
105. | HIJOS DE PEDRO GIMÉNEZ SL | U | ALARÓ | 6332580 | 5265826 | 899483 | 338424 | 19 | 14 |
106. | SIG.M.A. IBIZA REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SL | U | EIVISSA | 866573 | 3167507 | 21049 | 336398 | 14 | 18 |
107. | TANGLIN ESPAÑA SL. | U | PALMA | n.d. | 2535080 | -14102 | 335140 | n.d. | n.d. |
108. | GRUP BONED ESCANELLAS SOCIEDAD LIMITADA. | U | FORMENTERA | 2238346 | 2948830 | 185017 | 333939 | 19 | 21 |
109. | VASSIA Y TORRES SL | U | SANTA EULÀRIA | 657436 | 2711055 | 161703 | 324647 | 11 | 15 |
110. | IBIZA LUXURY VILLAS SL | U | SANTA EULÀRIA | 521579 | 2630859 | 91014 | 321539 | 8 | 8 |
111. | OBRES CAN METLES SL. | U | SANTANYÍ | 3257878 | 3021196 | 64270 | 318029 | 26 | 25 |
112. | CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES Y ASFALTOS SA | U | CAPDEPERA | 10783237 | 10379571 | 42399 | 316705 | 86 | 80 |
113. | CONSTRUCCIONS MELIA 2005 SL | U | CAMPOS | 5428899 | 5888039 | 337728 | 299270 | 32 | 27 |
114. | HUNTINGTON PARK SL | U | PALMA | 2615626 | 3279253 | 57776 | 276851 | n.d. | n.d. |
115. | FUSTER & FUSTER VIVIENDAS SINGULARES SL | U | SANTANYÍ | 3157982 | 4548221 | 305485 | 275224 | 21 | 19 |
116. | MAR CAPITAL PATRIMONIO SLU | U | PALMA | 2023694 | 2648020 | 198204 | 274798 | 9 | 8 |
117. | GLADIOL CONSTRUCCIONES DEL MEDITERRÁNEO | U | MANACOR | 2733999 | 6149833 | -101596 | 274225 | 19 | 23 |
118. | ORFILA DAMETO EMPRESA CONSTRUCTORA SL. | U | PALMA | 2108561 | 5648805 | 139902 | 270362 | 2 | 9 |
119. | CAMALION DEVELOPMENTS 2012 SL. | U | SANTANYÍ | 1083424 | 3611241 | 39657 | 267514 | 11 | 15 |
120. | OBRAS Y PROMOCIONES COMAS SA | U | LLOSETA | 12014477 | 10354513 | 288497 | 265206 | 34 | 34 |
121. | OBRES I EDIFICACIONS BLANC SL. | U | PALMA | 1822629 | 7636071 | 49467 | 260427 | 16 | 38 |
122. | PLUS OCEAN SL. | U | PALMA | 3100353 | 5176195 | 341166 | 257383 | 21 | 23 |
123. | SANCHEZ COLL CONSTRUCCIONES SL | U | FERRERIES | 3992534 | 4903549 | 86704 | 257054 | 31 | 33 |
124. | SEGESAN SA | U | PALMA | 67778 | 3513472 | 9257 | 256363 | n.d. | 1 |
125. | BUILDING MORE P & P SL. | U | CALVIÀ | 1698782 | 3227143 | 92931 | 236952 | 12 | 20 |
126. | CAN SNAPY 2017, SOCIEDAD LIMITADA. | U | SANTA EULÀRIA | n.d. | 5484689 | -9110 | 236523 | n.d. | n.d. |
127. | IBIMPRES SOCIEDAD LIMITADA. | U | SANT ANTONI | 4228612 | 5628694 | 481680 | 234951 | 72 | 107 |
128. | ESTUPENDO SOCIEDAD LIMITADA | U | EIVISSA | 1931527 | 3235527 | 180376 | 234156 | 8 | 9 |
129. | JUBEC BALEARICS SL. | U | FELANITX | n.d. | 5565000 | -5048 | 226573 | n.d. | n.d. |
130. | ISLABAU SL. | U | PALMA | 12924668 | 16106028 | 43318 | 221769 | 32 | 35 |
131. | TROUSERMAN SOCIEDAD LIMITADA. | U | EIVISSA | 4695888 | 6713029 | 215825 | 215603 | 38 | 39 |
132. | CONSTRUCCIONES PEP SALA S.L. | U | FORMENTERA | 2122137 | 2561526 | 207256 | 207513 | 20 | 21 |
133. | M POLO SL | U | MAÓ | 8080910 | 8770383 | 184852 | 207258 | 66 | 65 |
134. | GIGARON SPAIN SL. | U | CALVIÀ | n.d. | 2950000 | -16023 | 203330 | n.d. | n.d. |
135. | CONSTRUCCIONS BEN MARQUES TRIAY SL | U | ES MERCADAL | 3335711 | 2894980 | 274732 | 201465 | 51 | 35 |
136. | EUROCONSTRUCT REFORMAS Y DEC. 2006 SL | U | SANT ANTONI | 2432980 | 2950359 | 55547 | 199941 | 12 | 16 |
137. | AMD IBERIA IBIZA SOCIEDAD LIMITADA. | U | SANTA EULÀRIA | 5255774 | 4419571 | 1279899 | 198460 | 2 | 3 |
138. | CONSTRUCCIONS BARCELO I OBRADOR SL | U | FELANITX | 3647397 | 3996126 | 112289 | 189994 | 26 | 26 |
139. | CONSTRUCCIONES CALVISERRALET SL. | U | CALVIÀ | 5355016 | 5186509 | 67860 | 189363 | 12 | 11 |
140. | CONSTRUCCIONES Y OBRAS PORXET SL | U | SANTA EULÀRIA | 3400417 | 4411303 | 117829 | 186653 | 35 | 33 |
141. | OBRES I REFORMES CAPO MOLL SL | U | CIUTADELLA | 8657563 | 7445923 | 224925 | 186522 | 73 | 43 |
142. | DAYROM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL | U | PALMA | 2198592 | 2562037 | -138112 | 175680 | 27 | 26 |
143. | PAVIMENTOS ESPECIALES MALLORCA SL. | U | INCA | n.d. | 2683957 | n.d. | 173458 | n.d. | 20 |
144. | PROMOCIONES ATRIUM SON PIZA SL. | U | PALMA | 367630 | 3249182 | 36624 | 172996 | n.d. | n.d. |
145. | DOAKID SL. | U | ALARÓ | n.d. | 6452500 | -32677 | 172386 | n.d. | n.d. |
146. | ESTRUCTURAS SASTRE SL. | U | SON SERVERA | 4840713 | 5542867 | 53171 | 170111 | 76 | 64 |
147. | CONSTRUCCIONS CERDA FIOL SL | U | MONTUIRI | 2833597 | 3345438 | 190786 | 166780 | 21 | 15 |
148. | ILLOT DES VEDRA SOCIEDAD LIMITADA. | U | SANTA EULÀRIA | n.d. | 4205000 | -84609 | 165884 | n.d. | n.d. |
149. | ECO ES PONTAS SL. | U | M. DE LA SALUT | 29725 | 2809990 | 11667 | 158912 | n.d. | n.d. |
150. | IBIPROTECTION SOCIEDAD LIMITADA | U | SANTA EULÀRIA | 1860907 | 2550625 | 619165 | 157593 | 35 | 35 |
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.