Los resultados de las elecciones municipales en Madrid indican que Manuela Carmena no volverá a ser la alcaldesa. Carmena pierde el Gobierno del Ayuntamiento con un 31,21 % de los votos y 19 concejales, ya que no alcanza la mayoría absoluta con la suma de los 8 del PSOE (14,18 % de votos).
Resultados al Municipales 2019 TR en Madrid
Concejales
Mayoría absoluta
1022563 MÁS MADRIDMÁS MADRID
1003521 PPPP
1003592 CsCs
1002046 P.S.O.E.P.S.O.E.
1027165 VOXVOX
1021626 IU-MpMIU-MpM
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
1022563 MÁS MADRID | MÁS MADRID | 19 | 503.990 | 30,94 |
1003521 PP | PP | 15 | 394.708 | 24,23 |
1003592 Cs | Cs | 11 | 311.617 | 19,13 |
1002046 P.S.O.E. | P.S.O.E. | 8 | 223.582 | 13,72 |
1027165 VOX | VOX | 4 | 124.252 | 7,63 |
1021626 IU-MpM | IU-MpM | 42.855 | 2,63 | |
1011967 PACMA | PACMA | 8.220 | 0,50 | |
1021334 PUM+J | PUM+J | 1.958 | 0,12 | |
1027614 UPYD | UPYD | 1.882 | 0,12 | |
1013056 FE de las JONS | FE de las JONS | 1.322 | 0,08 | |
1029863 CNTG+ | CNTG+ | 1.195 | 0,07 | |
1030884 PCAS-TC-PPCCAL-PACTO | PCAS-TC-PPCCAL-PACTO | 1.112 | 0,07 | |
1002006 PH | PH | 929 | 0,06 | |
1030206 PCTE | PCTE | 791 | 0,05 | |
1013953 P-LIB | P-LIB | 746 | 0,05 | |
1029763 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 732 | 0,04 | |
1027787 M.I. | M.I. | 620 | 0,04 | |
1025419 MCE | MCE | 544 | 0,03 | |
1029791 PYC | PYC | 540 | 0,03 | |
1013112 ULEG | ULEG | 452 | 0,03 |
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
C124252 P.P. | P.P. | 21 | 564.154 | 34,57 |
C120806 AhoraMadrid | AhoraMadrid | 20 | 519.721 | 31,84 |
C124318 P.S.O.E. | P.S.O.E. | 9 | 249.286 | 15,27 |
C121456 C's | C's | 7 | 186.487 | 11,43 |
C125163 UPyD | UPyD | 29.812 | 1,83 | |
C123275 IZQUIERDA U | IZQUIERDA U | 27.651 | 1,69 | |
C125373 VOX | VOX | 9.867 | 0,60 | |
C124103 PACMA | PACMA | 9.599 | 0,59 | |
C123865 LV-GV | LV-GV | 5.409 | 0,33 | |
C121450 CILUS | CILUS | 2.512 | 0,15 | |
C122265 FE de las J | FE de las J | 2.089 | 0,13 | |
C122065 EB | EB | 1.895 | 0,12 | |
C123771 LCN | LCN | 1.259 | 0,08 | |
C124147 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 1.226 | 0,08 | |
C124211 PH | PH | 1.015 | 0,06 | |
C120902 AES | AES | 998 | 0,06 | |
C124245 MJS | MJS | 789 | 0,05 | |
C124242 P-LIB | P-LIB | 617 | 0,04 | |
C124811 SAIn | SAIn | 543 | 0,03 | |
C124246 P.O.S.I. | P.O.S.I. | 528 | 0,03 | |
C124127 PCAS-TC-PAC | PCAS-TC-PAC | 490 | 0,03 | |
C125148 ULEG | ULEG | 270 | 0,02 |
27 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
Y ahora que va a pasar con Madrid centro y con la Gran Via?, van a deshacer lo hecho?, otra vez gastos y más gastos, un paso adelante y dos para atras, esto parece un mal baile.
Tanta paz lleves como descanso dejas.
Durante la época de Rajoy en el PP decían que debía ser alcalde quien obtuviera mayor número de votos. De hecho, querían modificar la ley para que en los municipios fuera así.
Solo por decir que se va al no ser posible seguir de alcaldesa le honra frente al paparrismo político general , eso es una señora consecuente no una vividora de la política.
La unica que lo a echo bien y va y pierde.... Increible lo de este pais
No, digo que para una persona con la ideología de K3( o sea la tuya, buen intento de que me den votos negativos) tiene que ser un infierno vivir rodeado de la gente que odia y a la que culpa de todos los problemas de la sociedad.
A ver,esta señora,con la edad que tiene,como es que no esta ya jubilada hace tiempo,que tiene que hacer ahi, deje paso a nueva generacion,ademas seguro que no se va descalza
debería estar 4 años en la oposición...es muy comodo presentarse y si no gano me voy....vaya demócratas ...
La dreta espaÑola s'ha fet un fart de xerrar de "governs frankenstein" quan se feia una pacte que no els beneficiava. Ara no tenen cap problema en fer pactes "franco-stein"
Los madrileños son listos y han rectificado. Aquí, como en la Comunidad Valenciana, ya empezamos a estar contaminados por la estulticia catalana.