Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Cantabria
Participación: 75,35% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
5
Diputados
Diputados
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 2 | 145.937 | 42,09 |
0002 PSOE | PSOE | 2 | 115.554 | 33,33 |
0006 VOX | VOX | 1 | 48.788 | 14,07 |
0010 SUMAR | SUMAR | 29.270 | 8,44 | |
0007 PACMA | PACMA | 2.017 | 0,58 | |
0001 FO | FO | 772 | 0,22 | |
0015 PCTE | PCTE | 574 | 0,16 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 525 | 0,15 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2 | 84.583 | 25,85 |
0094 PSOE | PSOE | 1 | 76.028 | 23,24 |
0088 PRC | PRC | 1 | 68.830 | 21,04 |
0116 VOX | VOX | 1 | 48.827 | 14,92 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 28.376 | 8,67 | |
0018 Cs | Cs | 15.609 | 4,77 | |
0055 PACMA | PACMA | 1.856 | 0,56 | |
0061 PCPE | PCPE | 262 | 0,08 | |
0023 EB | EB | 259 | 0,07 | |
0064 PCTE | PCTE | 247 | 0,07 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 232 | 0,07 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 187 | 0,05 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 126 | 0,03 |
Participación
9,61 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 24,64% | 115.017 | 34,25% | 171.855 |
---|---|---|---|---|
Participación | 75,35% | 351.641 | 65,74% | 329.821 |
Votos en blanco | 0,93% | 3.249 | 0,50% | 1.667 |
Votos nulos | 1,40% | 4.955 | 0,82% | 2.732 |
Resultados por circunscripción