Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en España
Participación: 70,40% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
350
Diputados
Diputados
176
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
0050 ERCERC
0057 JxCAT - JUNTSJxCAT - JUNTS
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0065 BNGBNG
0031 CCaCCa
0074 UPNUPN
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría Presidente en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 137 | 8.091.840 | 33,05 |
0002 PSOE | PSOE | 121 | 7.760.970 | 31,70 |
0006 VOX | VOX | 33 | 3.033.744 | 12,39 |
0010 SUMAR | SUMAR | 31 | 3.014.006 | 12,31 |
0050 ERC | ERC | 7 | 462.883 | 1,89 |
0057 JxCAT - JUNTS | JxCAT - JUNTS | 7 | 392.634 | 1,60 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 6 | 333.362 | 1,36 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 5 | 275.782 | 1,12 |
0007 PACMA | PACMA | 165.768 | 0,67 | |
0065 BNG | BNG | 1 | 152.327 | 0,62 |
0031 CCa | CCa | 1 | 114.718 | 0,46 |
0053 CUP-PR | CUP-PR | 98.794 | 0,40 | |
0074 UPN | UPN | 1 | 51.764 | 0,21 |
0001 FO | FO | 46.605 | 0,19 | |
0032 NC-bc | NC-bc | 45.557 | 0,18 | |
0055 PDeCAT-E-CiU | PDeCAT-E-CiU | 31.687 | 0,12 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 23.254 | 0,09 | |
0039 U.P.L. | U.P.L. | 23.010 | 0,09 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 22.391 | 0,09 | |
0023 EXISTE | EXISTE | 20.298 | 0,08 | |
0015 PCTE | PCTE | 17.918 | 0,07 | |
0073 GBAI | GBAI | 9.839 | 0,04 | |
0043 SY | SY | 9.626 | 0,03 | |
0012 ADELANTE ANDALUCÍA | ADELANTE ANDALUCÍA | 9.064 | 0,03 | |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 8.287 | 0,03 | |
0018 JM+ | JM+ | 8.234 | 0,03 | |
0035 XAV | XAV | 7.321 | 0,02 | |
0062 BQEX | BQEX | 5.754 | 0,02 | |
0013 CJ | CJ | 5.482 | 0,02 | |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 5.104 | 0,02 | |
0024 PAR | PAR | 4.088 | 0,01 | |
0027 ESPAÑA VACIADA | ESPAÑA VACIADA | 3.069 | 0,01 | |
0070 PH | PH | 2.811 | 0,01 | |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 2.248 | 0,01 | |
0017 XH | XH | 1.914 | 0,01 | |
0040 VP | VP | 1.898 | 0,01 | |
0046 Zsi | Zsi | 1.797 | 0,01 | |
0036 VB | VB | 1.739 | 0,01 | |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 1.655 | 0,01 | |
0034 AHORA CANARIAS-PCPC | AHORA CANARIAS-PCPC | 1.640 | 0,01 | |
0081 PARTIDO AUTÓNOMOS | PARTIDO AUTÓNOMOS | 1.428 | 0,01 | |
0083 EVB | EVB | 1.400 | 0,01 | |
0084 CpM | CpM | 1.279 | 0,01 | |
0037 EV-PCAS-TC | EV-PCAS-TC | 1.156 | 0,01 | |
0016 JxG | JxG | 1.099 | 0,01 | |
0063 Somos Cc | Somos Cc | 934 | 0,01 | |
0038 PREPAL | PREPAL | 886 | 0,01 | |
0004 ALM | ALM | 792 | 0,01 | |
0020 F.I.A. | F.I.A. | 492 | 0,01 | |
0042 3e | 3e | 466 | 0,01 | |
0044 Ud.Ca | Ud.Ca | 452 | 0,01 | |
0041 GITV | GITV | 361 | 0,01 | |
0079 +RDS+ | +RDS+ | 297 | 0,01 | |
0060 EVC | EVC | 261 | 0,01 | |
0026 PUEDE | PUEDE | 257 | 0,01 | |
0008 LB | LB | 246 | 0,01 | |
0061 UNIDOS SI | UNIDOS SI | 241 | 0,01 | |
0045 FUERZA CÍVICA | FUERZA CÍVICA | 113 | 0,01 | |
0069 CCD | CCD | 100 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 120 | 6.792.199 | 27,99 |
0083 PP | PP | 89 | 5.047.040 | 20,80 |
0116 VOX | VOX | 52 | 3.656.979 | 15,07 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 26 | 2.381.960 | 9,81 |
0018 Cs | Cs | 10 | 1.650.318 | 6,80 |
0031 ERC | ERC | 13 | 874.859 | 3,60 |
0028 GUANYEM | GUANYEM | 7 | 549.173 | 2,26 |
0041 JxCAT | JxCAT | 8 | 530.225 | 2,18 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 6 | 379.002 | 1,56 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 2 | 330.345 | 1,36 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 5 | 277.621 | 1,14 |
0020 CUP-PR | CUP-PR | 2 | 246.971 | 1,01 |
0055 PACMA | PACMA | 228.856 | 0,94 | |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 2 | 188.231 | 0,77 |
0048 COMPROMÍS | COMPROMÍS | 1 | 176.287 | 0,72 |
0013 CCa-PNC-NC | CCa-PNC-NC | 2 | 124.289 | 0,51 |
0010 BNG | BNG | 1 | 120.456 | 0,49 |
0053 NA+ | NA+ | 2 | 99.078 | 0,40 |
0088 PRC | PRC | 1 | 68.830 | 0,28 |
0043 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 52.478 | 0,21 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 35.042 | 0,14 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 27.272 | 0,11 | |
0051 M PAÍS-CHA-EQUO | M PAÍS-CHA-EQUO | 23.196 | 0,09 | |
0108 ¡TERUEL EXISTE! | ¡TERUEL EXISTE! | 1 | 19.761 | 0,08 |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 18.295 | 0,07 | |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 14.046 | 0,05 | |
0061 PCPE | PCPE | 13.828 | 0,05 | |
0064 PCTE | PCTE | 13.029 | 0,05 | |
0037 GBAI | GBAI | 12.709 | 0,05 | |
0113 UPL | UPL | 10.243 | 0,04 | |
0057 PCOE | PCOE | 9.725 | 0,04 | |
0017 CpM | CpM | 8.955 | 0,03 | |
0023 EB | EB | 5.970 | 0,02 | |
0032 ERPV | ERPV | 5.875 | 0,02 | |
0006 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 5.416 | 0,02 | |
0117 XAV | XAV | 5.416 | 0,02 | |
0114 VERDES | VERDES | 3.287 | 0,01 | |
0072 PH | PH | 3.150 | 0,01 | |
0038 I.Fem | I.Fem | 3.005 | 0,01 | |
0110 UIG-SOM-CUIDES | UIG-SOM-CUIDES | 2.339 | 0,01 | |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 2.328 | 0,01 | |
0040 IZQP | IZQP | 2.325 | 0,01 | |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 2.032 | 0,01 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 2.015 | 0,01 | |
0015 CHA | CHA | 2.000 | 0,01 | |
0087 PPSO | PPSO | 1.466 | 0,01 | |
0034 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 1.347 | 0,01 | |
0068 PDSJE | PDSJE | 1.259 | 0,01 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 1.171 | 0,01 | |
0042 MAS | MAS | 1.068 | 0,01 | |
0111 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1.067 | 0,01 | |
0089 PREPAL | PREPAL | 941 | 0,01 | |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 887 | 0,01 | |
0047 MDyC | MDyC | 819 | 0,01 | |
0100 PYLN | PYLN | 630 | 0,01 | |
0035 FE de las JONS | FE de las JONS | 616 | 0,01 | |
0005 AUNACV | AUNACV | 585 | 0,01 | |
0112 UNIÓN REGIONALISTA | UNIÓN REGIONALISTA | 530 | 0,01 | |
0012 CAnda | CAnda | 520 | 0,01 | |
0036 FIA | FIA | 461 | 0,01 | |
0105 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 270 | 0,01 | |
0103 RISA | RISA | 249 | 0,01 | |
0014 centrados | CENTRADOS | 234 | 0,01 | |
0021 DPL | DPL | 214 | 0,01 | |
0039 IZAR | IZAR | 113 | 0,01 | |
0011 C 21 | C 21 | 72 | 0,01 | |
0109 UDT | UDT | 26 | 0,01 |
Participación
4,17 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 29,59% | 10.402.450 | 33,76% | 12.493.664 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,40% | 24.743.612 | 66,23% | 24.507.715 |
Votos en blanco | 0,81% | 199.392 | 0,89% | 217.227 |
Votos nulos | 1,05% | 261.078 | 1,01% | 249.487 |