Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Principado de Asturias
Participación: 71,13% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
7
Diputados
Diputados
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 209.581 | 35,61 |
0002 PSOE | PSOE | 2 | 202.280 | 34,37 |
0010 SUMAR | SUMAR | 1 | 87.534 | 14,87 |
0006 VOX | VOX | 1 | 73.438 | 12,48 |
0007 PACMA | PACMA | 2.996 | 0,50 | |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 2.248 | 0,38 | |
0015 PCTE | PCTE | 1.546 | 0,26 | |
0001 FO | FO | 1.158 | 0,19 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 712 | 0,12 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 663 | 0,11 | |
0026 PUEDE | PUEDE | 257 | 0,04 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3 | 186.211 | 33,26 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 2 | 129.945 | 23,21 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 1 | 89.301 | 15,95 |
0116 VOX | VOX | 1 | 88.788 | 15,86 |
0018 Cs | Cs | 37.374 | 6,67 | |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 12.732 | 2,27 | |
0055 PACMA | PACMA | 4.412 | 0,78 | |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 887 | 0,15 | |
0064 PCTE | PCTE | 843 | 0,15 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 732 | 0,13 | |
0061 PCPE | PCPE | 626 | 0,11 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 487 | 0,08 | |
0072 PH | PH | 366 | 0,06 |
Participación
13,02 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 28,86% | 241.214 | 41,88% | 407.349 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,13% | 594.442 | 58,11% | 565.231 |
Votos en blanco | 1,01% | 5.971 | 1,25% | 7.041 |
Votos nulos | 1,01% | 6.058 | 0,97% | 5.486 |
Resultados por circunscripción