Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en País Vasco
Participación: 67,61% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
18
Diputados
Diputados
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0071 EH BilduEH Bildu
0005 PPPP
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 5 | 289.826 | 25,27 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 5 | 275.782 | 24,05 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 5 | 274.676 | 23,95 |
0005 PP | PP | 2 | 131.789 | 11,49 |
0010 SUMAR | SUMAR | 1 | 127.031 | 11,07 |
0006 VOX | VOX | 29.943 | 2,61 | |
0007 PACMA | PACMA | 4.937 | 0,43 | |
0001 FO | FO | 1.782 | 0,15 | |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 1.509 | 0,13 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.140 | 0,09 | |
0077 PUM+J | PUM+J | 1.037 | 0,09 | |
0078 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 1.013 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 6 | 379.002 | 32,00 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 4 | 227.396 | 19,20 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 4 | 221.073 | 18,67 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 3 | 182.674 | 15,42 |
0083 PP | PP | 1 | 104.746 | 8,84 |
0116 VOX | VOX | 28.979 | 2,44 | |
0018 Cs | Cs | 13.279 | 1,12 | |
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 8.542 | 0,72 | |
0055 PACMA | PACMA | 7.005 | 0,59 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1.672 | 0,14 | |
0095 PUM+J | PUM+J | 1.221 | 0,10 | |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 982 | 0,08 | |
0024 EB | EB | 570 | 0,04 | |
0105 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 270 | 0,02 |
Participación
1,19 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 32,38% | 553.353 | 33,57% | 601.832 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,61% | 1.155.484 | 66,42% | 1.190.722 |
Votos en blanco | 0,53% | 6.082 | 0,55% | 6.624 |
Votos nulos | 0,77% | 8.937 | 0,56% | 6.687 |