Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Catalunya
Participación: 65,42% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
48
Diputados
Diputados
0047 PSCPSC
0051 SUMAR - ECPSUMAR - ECP
0056 PPPP
0050 ERCERC
0057 JxCAT - JUNTSJxCAT - JUNTS
0006 VOXVOX
0053 CUP-PRCUP-PR
0058 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0047 PSC | PSC | 19 | 1.213.006 | 34,49 |
0051 SUMAR - ECP | SUMAR - ECP | 7 | 493.548 | 14,03 |
0056 PP | PP | 6 | 469.117 | 13,34 |
0050 ERC | ERC | 7 | 462.883 | 13,16 |
0057 JxCAT - JUNTS | JxCAT - JUNTS | 7 | 392.634 | 11,16 |
0006 VOX | VOX | 2 | 273.023 | 7,76 |
0053 CUP-PR | CUP-PR | 98.794 | 2,80 | |
0058 PACMA | PACMA | 36.436 | 1,03 | |
0055 PDeCAT-E-CiU | PDeCAT-E-CiU | 31.687 | 0,90 | |
0001 FO | FO | 7.440 | 0,21 | |
0054 PCTC | PCTC | 3.766 | 0,10 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3.602 | 0,10 | |
0059 ESCONS EN BLANC | ESCONS EN BLANC | 451 | 0,01 | |
0060 EVC | EVC | 261 | 0,01 | |
0061 UNIDOS SI | UNIDOS SI | 241 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0031 ERC | ERC | 13 | 874.859 | 22,56 |
0090 PSC-PSOE | PSC-PSOE | 12 | 794.666 | 20,50 |
0028 GUANYEM | GUANYEM | 7 | 549.173 | 14,16 |
0041 JxCAT | JxCAT | 8 | 530.225 | 13,67 |
0083 PP | PP | 2 | 287.714 | 7,42 |
0020 CUP-PR | CUP-PR | 2 | 246.971 | 6,37 |
0116 VOX | VOX | 2 | 243.640 | 6,28 |
0019 Cs | Cs | 2 | 217.935 | 5,62 |
0055 PACMA | PACMA | 44.585 | 1,15 | |
0043 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 41.826 | 1,07 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 5.922 | 0,15 | |
0038 I.Fem | I.Fem | 3.005 | 0,07 | |
0096 PUM+J | PUM+J | 2.436 | 0,06 | |
0063 PCTC | PCTC | 2.220 | 0,05 | |
0060 PCPC | PCPC | 2.145 | 0,05 | |
0040 IZQP | IZQP | 1.891 | 0,04 |
Participación
-3,97 pts. menos que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 34,57% | 1.874.881 | 30,60% | 1.718.446 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,42% | 3.547.922 | 69,39% | 3.896.974 |
Votos en blanco | 0,82% | 29.079 | 0,69% | 27.019 |
Votos nulos | 0,90% | 31.954 | 0,53% | 20.742 |