Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Comunidad de Madrid
Participación: 74,14% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
37
Diputados
Diputados
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 16 | 1.443.881 | 40,51 |
0002 PSOE | PSOE | 10 | 993.870 | 27,88 |
0010 SUMAR | SUMAR | 6 | 550.389 | 15,44 |
0006 VOX | VOX | 5 | 499.733 | 14,02 |
0007 PACMA | PACMA | 21.264 | 0,59 | |
0001 FO | FO | 7.661 | 0,21 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 6.567 | 0,18 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3.723 | 0,10 | |
0015 PCTE | PCTE | 3.597 | 0,10 | |
0070 PH | PH | 2.811 | 0,07 | |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 1.948 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 10 | 957.401 | 26,86 |
0083 PP | PP | 10 | 887.474 | 24,90 |
0116 VOX | VOX | 7 | 653.476 | 18,33 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 5 | 463.629 | 13,01 |
0018 Cs | Cs | 3 | 323.076 | 9,06 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 2 | 201.389 | 5,65 |
0055 PACMA | PACMA | 31.983 | 0,89 | |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 5.129 | 0,14 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 4.305 | 0,12 | |
0072 PH | PH | 2.508 | 0,07 | |
0061 PCPE | PCPE | 2.099 | 0,05 | |
0064 PCTE | PCTE | 1.895 | 0,05 |
Participación
3,56 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 25,85% | 1.253.742 | 29,41% | 1.496.629 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,14% | 3.594.449 | 70,58% | 3.591.464 |
Votos en blanco | 0,80% | 28.700 | 0,80% | 28.783 |
Votos nulos | 0,84% | 30.305 | 0,78% | 28.317 |
Resultados por circunscripción