Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Galicia
Participación: 73,14% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
23
Diputados
Diputados
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 BNGBNG
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 13 | 699.513 | 43,54 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 7 | 479.355 | 29,84 |
0066 SUMAR | SUMAR | 2 | 175.813 | 10,94 |
0065 BNG | BNG | 1 | 152.327 | 9,48 |
0006 VOX | VOX | 77.014 | 4,79 | |
0007 PACMA | PACMA | 6.883 | 0,42 | |
0001 FO | FO | 2.282 | 0,14 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.207 | 0,07 | |
0068 PCTG | PCTG | 614 | 0,03 | |
0067 PUM+J | PUM+J | 216 | 0,01 | |
0069 CCD | CCD | 100 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 10 | 475.198 | 31,93 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 10 | 465.026 | 31,24 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 2 | 188.231 | 12,64 |
0010 BNG | BNG | 1 | 120.456 | 8,09 |
0116 VOX | VOX | 116.381 | 7,82 | |
0018 Cs | Cs | 64.661 | 4,34 | |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 22.826 | 1,53 | |
0055 PACMA | PACMA | 11.475 | 0,77 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2.173 | 0,14 | |
0057 PCOE | PCOE | 1.867 | 0,12 | |
0097 PUM+J | PUM+J | 1.582 | 0,10 | |
0067 PCTG | PCTG | 1.258 | 0,08 | |
0025 EB | EB | 692 | 0,04 | |
0011 C 21 | C 21 | 72 | 0,01 |
Participación
17,29 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,85% | 595.362 | 44,14% | 1.191.332 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,14% | 1.621.279 | 55,85% | 1.507.366 |
Votos en blanco | 0,68% | 11.075 | 1,08% | 16.209 |
Votos nulos | 0,91% | 14.880 | 1,27% | 19.259 |
Resultados por circunscripción