Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Pontevedra
Participación: 73,67% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
7
Diputados
Diputados
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 BNGBNG
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 223.226 | 39,61 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 3 | 177.199 | 31,44 |
0066 SUMAR | SUMAR | 1 | 74.605 | 13,24 |
0065 BNG | BNG | 53.246 | 9,44 | |
0006 VOX | VOX | 26.648 | 4,72 | |
0007 PACMA | PACMA | 2.925 | 0,51 | |
0001 FO | FO | 944 | 0,16 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 487 | 0,08 | |
0068 PCTG | PCTG | 441 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 3 | 166.377 | 31,81 |
0083 PP | PP | 3 | 151.961 | 29,05 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 1 | 81.041 | 15,49 |
0010 BNG | BNG | 39.125 | 7,48 | |
0116 VOX | VOX | 38.119 | 7,28 | |
0018 Cs | Cs | 23.984 | 4,58 | |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 10.207 | 1,95 | |
0055 PACMA | PACMA | 4.619 | 0,88 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 790 | 0,15 | |
0025 EB | EB | 692 | 0,13 | |
0067 PCTG | PCTG | 493 | 0,09 | |
0097 PUM+J | PUM+J | 447 | 0,08 |
Participación
15,17 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,32% | 203.454 | 41,49% | 376.034 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,67% | 569.327 | 58,50% | 530.077 |
Votos en blanco | 0,66% | 3.759 | 0,98% | 5.142 |
Votos nulos | 1,02% | 5.847 | 1,33% | 7.080 |
Resultados por circunscripción
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade