Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Comunidad Foral de Navarra
Participación: 69,74% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
5
Diputados
Diputados
0072 PSN-PSOEPSN-PSOE
0071 EH BilduEH Bildu
0005 PPPP
0074 UPNUPN
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
0073 GBAIGBAI
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0072 PSN-PSOE | PSN-PSOE | 2 | 92.798 | 27,38 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 1 | 58.686 | 17,31 |
0005 PP | PP | 1 | 56.483 | 16,66 |
0074 UPN | UPN | 1 | 51.764 | 15,27 |
0010 SUMAR | SUMAR | 43.564 | 12,85 | |
0006 VOX | VOX | 19.213 | 5,66 | |
0073 GBAI | GBAI | 9.839 | 2,90 | |
0007 PACMA | PACMA | 1.489 | 0,43 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 971 | 0,28 | |
0001 FO | FO | 667 | 0,19 | |
0015 PCTE | PCTE | 304 | 0,08 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 251 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0053 NA+ | NA+ | 2 | 99.078 | 29,57 |
0094 PSOE | PSOE | 1 | 83.734 | 24,99 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 1 | 56.548 | 16,88 |
0080 PODEMOS-IU-BATZARRE | PODEMOS-IU-BATZARRE | 1 | 55.498 | 16,56 |
0116 VOX | VOX | 19.440 | 5,80 | |
0037 GBAI | GBAI | 12.709 | 3,79 | |
0055 PACMA | PACMA | 2.250 | 0,67 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 965 | 0,28 | |
0099 PUM+J | PUM+J | 928 | 0,27 | |
0065 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 381 | 0,11 |
Participación
3,84 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 30,25% | 148.414 | 34,09% | 174.830 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,74% | 342.169 | 65,90% | 337.996 |
Votos en blanco | 0,83% | 2.838 | 1,03% | 3.451 |
Votos nulos | 0,96% | 3.302 | 0,89% | 3.014 |
Resultados por circunscripción