Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Canarias
Participación: 63,59% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
15
Diputados
Diputados
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0031 CCaCCa
0033 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
0032 NC-bcNC-bc
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 6 | 339.300 | 33,37 |
0005 PP | PP | 6 | 309.509 | 30,44 |
0031 CCa | CCa | 1 | 114.718 | 11,28 |
0033 SUMAR | SUMAR | 1 | 107.322 | 10,55 |
0006 VOX | VOX | 1 | 76.982 | 7,57 |
0032 NC-bc | NC-bc | 45.557 | 4,48 | |
0007 PACMA | PACMA | 9.623 | 0,94 | |
0001 FO | FO | 2.228 | 0,21 | |
0034 AHORA CANARIAS-PCPC | AHORA CANARIAS-PCPC | 1.640 | 0,16 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.147 | 0,11 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 583 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 5 | 273.596 | 28,87 |
0083 PP | PP | 4 | 196.809 | 20,77 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 2 | 139.261 | 14,69 |
0013 CCa-PNC-NC | CCa-PNC-NC | 2 | 124.289 | 13,11 |
0116 VOX | VOX | 2 | 118.006 | 12,45 |
0018 Cs | Cs | 50.997 | 5,38 | |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 14.972 | 1,58 | |
0055 PACMA | PACMA | 11.946 | 1,26 | |
0114 VERDES | VERDES | 3.186 | 0,33 | |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 2.032 | 0,21 | |
0059 PCPC | PCPC | 1.192 | 0,12 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 994 | 0,10 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 871 | 0,09 | |
0068 PDSJE | PDSJE | 713 | 0,07 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 594 | 0,06 | |
0023 EB | EB | 418 | 0,04 | |
0072 PH | PH | 276 | 0,02 |
Participación
8,15 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 36,40% | 588.847 | 44,55% | 769.490 |
---|---|---|---|---|
Participación | 63,59% | 1.028.424 | 55,44% | 957.376 |
Votos en blanco | 0,79% | 8.110 | 0,77% | 7.355 |
Votos nulos | 1,13% | 11.705 | 1,03% | 9.869 |
Resultados por circunscripción