Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Las Palmas
Participación: 63,12% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
8
Diputados
Diputados
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0033 SUMARSUMAR
0032 NC-bcNC-bc
0031 CCaCCa
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 3 | 174.767 | 33,17 |
0005 PP | PP | 3 | 136.287 | 25,86 |
0006 VOX | VOX | 1 | 76.982 | 14,61 |
0033 SUMAR | SUMAR | 1 | 53.992 | 10,24 |
0032 NC-bc | NC-bc | 42.422 | 8,05 | |
0031 CCa | CCa | 33.327 | 6,32 | |
0007 PACMA | PACMA | 3.525 | 0,66 | |
0034 AHORA CANARIAS-PCPC | AHORA CANARIAS-PCPC | 868 | 0,16 | |
0001 FO | FO | 631 | 0,11 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 583 | 0,11 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 390 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3 | 141.078 | 29,15 |
0083 PP | PP | 2 | 103.375 | 21,36 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1 | 74.648 | 15,42 |
0116 VOX | VOX | 1 | 64.515 | 13,33 |
0054 NC-CCa-PNC | NC-CCa-PNC | 1 | 48.028 | 9,92 |
0018 Cs | Cs | 28.018 | 5,78 | |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 8.389 | 1,73 | |
0055 PACMA | PACMA | 5.796 | 1,19 | |
0114 VERDES | VERDES | 1.864 | 0,38 | |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 1.110 | 0,22 | |
0059 PCPC | PCPC | 728 | 0,15 | |
0068 PDSJE | PDSJE | 713 | 0,14 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 552 | 0,11 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 505 | 0,10 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 358 | 0,07 | |
0072 PH | PH | 276 | 0,05 |
Participación
6,99 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 36,87% | 310.954 | 43,86% | 382.374 |
---|---|---|---|---|
Participación | 63,12% | 532.305 | 56,13% | 489.354 |
Votos en blanco | 0,57% | 3.050 | 0,82% | 3.975 |
Votos nulos | 1,02% | 5.481 | 1,10% | 5.426 |
Resultados por circunscripción
AgaeteAgüimesAntiguaArrecifeArtenaraArucasBetancuriaFirgasGáldarHaríaIngenioMogánMoyaOliva (La)PájaraLas Palmas de Gran CanariaPuerto del RosarioSan BartoloméSan Bartolomé de TirajanaAldea de San Nicolás (La)Santa BrígidaSanta Lucía de TirajanaSanta María de Guía de Gran CanariaTeguiseTejedaTeldeTerorTíasTinajoTuinejeValsequillo de Gran CanariaVallesecoVega de San MateoYaiza