Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Ceuta
Participación: 55,64% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
1
Diputados
Diputados
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 1 | 12.885 | 38,76 |
0002 PSOE | PSOE | 11.299 | 33,99 | |
0006 VOX | VOX | 7.742 | 23,29 | |
0010 SUMAR | SUMAR | 812 | 2,44 | |
0001 FO | FO | 52 | 0,15 | |
0008 LB | LB | 52 | 0,15 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 33 | 0,09 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 29 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0116 VOX | VOX | 1 | 11.752 | 35,19 |
0094 PSOE | PSOE | 10.455 | 31,30 | |
0083 PP | PP | 7.439 | 22,27 | |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.300 | 3,89 | |
0018 Cs | Cs | 1.138 | 3,40 | |
0047 MDyC | MDyC | 819 | 2,45 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 125 | 0,37 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 43 | 0,12 |
Participación
1,66 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 44,35% | 26.778 | 46,01% | 28.767 |
---|---|---|---|---|
Participación | 55,64% | 33.588 | 53,98% | 33.746 |
Votos en blanco | 0,99% | 332 | 0,97% | 324 |
Votos nulos | 1,04% | 352 | 1,04% | 351 |
Resultados por circunscripción