Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Granada
Participación: 70,86% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
7
Diputados
Diputados
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 184.492 | 37,04 |
0002 PSOE | PSOE | 2 | 164.330 | 32,99 |
0006 VOX | VOX | 1 | 80.466 | 16,15 |
0010 SUMAR | SUMAR | 1 | 57.842 | 11,61 |
0007 PACMA | PACMA | 3.017 | 0,60 | |
0016 JxG | JxG | 1.099 | 0,22 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 729 | 0,14 | |
0015 PCTE | PCTE | 665 | 0,13 | |
0001 FO | FO | 642 | 0,12 | |
0013 CJ | CJ | 432 | 0,08 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 331 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3 | 160.190 | 33,18 |
0083 PP | PP | 2 | 105.192 | 21,78 |
0116 VOX | VOX | 1 | 99.928 | 20,69 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 1 | 59.331 | 12,28 |
0018 Cs | Cs | 37.772 | 7,82 | |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 8.629 | 1,78 | |
0055 PACMA | PACMA | 4.095 | 0,84 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 624 | 0,12 | |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 619 | 0,12 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 545 | 0,11 | |
0012 CAnda | CAnda | 520 | 0,10 | |
0058 PCPA | PCPA | 371 | 0,07 | |
0064 PCTE | PCTE | 322 | 0,06 | |
0039 IZAR | IZAR | 113 | 0,02 |
Participación
5,85 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 29,13% | 207.528 | 34,98% | 264.105 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,86% | 504.668 | 65,01% | 490.902 |
Votos en blanco | 0,81% | 4.036 | 0,93% | 4.528 |
Votos nulos | 1,30% | 6.587 | 1,65% | 8.123 |
Resultados por circunscripción
AgrónAlamedillaAlboloteAlbondónAlbuñánAlbuñolAlbuñuelasAldeireAlfacarAlgarinejoAlhama de GranadaAlhendínAlicún de OrtegaAlmegíjarAlmuñécarAlquifeArenas del ReyArmillaAtarfeBazaBeas de GranadaBeas de GuadixBenalúaBenalúa de las VillasBenamaurelBérchulesBubiónBusquístarCacínCádiarCájarCalicasasCampotéjarCanilesCáñarCapileiraCarataunasCástarasCastilléjarCastrilCenes de la VegaCijuelaCogollos de GuadixCogollos de la VegaColomeraCortes de BazaCortes y GraenaCúllarCúllar VegaChauchinaChimeneasChurriana de la VegaDarroDehesas de GuadixDeifontesDiezmaDílarDólarDúdarDúrcalEscúzarFerreiraFonelasFreilaFuente VaquerosGaleraGobernadorGójarGorGorafeGranadaGuadahortunaGuadixGualchosGüejar SierraGüevéjarHuélagoHuénejaHuéscarHuétor de SantillánHuétor TájarHuétor VegaIlloraItraboIznallozJayenaJerez del MarquesadoJeteJunJuvilesCalahorra (La)LácharLanjarónLanteiraLecrínLentegíLobrasLojaLugrosLújarMalahá (La)MaracenaMarchalMoclínMolvízarMonachilMontefríoMontejícarMontillanaMoraleda de ZafayonaMotrilMurtasNigüelasNívarOgíjaresOrceÓrgivaOtívarOturaPadulPampaneiraPedro MartínezPeligrosPeza (La)Pinos GenilPinos PuentePíñarPolícarPoloposPórtugosPuebla de Don FadriquePulianasPurullenaQuéntarRubiteSalarSalobreñaSanta Cruz del ComercioSanta FeSoportújarSorvilánTorre-CardelaTorvizcónTrevélezTurónUgíjarVálorVélez de BenaudallaVentas de HuelmaVillanueva de las TorresVillanueva MesíaVíznarZafarrayaZubia (La)ZújarTaha (La)Valle (El)NevadaAlpujarra de la SierraGabias (Las)Guajares (Los)Valle del ZalabíVillamenaMoreláborPinar (El)Vegas del GenilCuevas del CampoZagraDehesas ViejasFornesJátarValderrubioDomingo Pérez de GranadaTorrenueva Costa