Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Bizkaia
Participación: 67,79% | Escrutado: 99,19% | ActualizadoAct.: 04:03
4
Senadores
Senadores
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0094 EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIKEH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK
0005 PPPP
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 3 | 502.281 | 29,03 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 1 | 437.452 | 25,28 |
0094 EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK | 375.023 | 21,68 | |
0005 PP | PP | 200.388 | 11,58 | |
0010 SUMAR | SUMAR | 161.870 | 9,36 | |
0006 VOX | VOX | 37.773 | 2,18 | |
0007 PACMA | PACMA | 10.062 | 0,58 | |
0003 PUM+J | PUM+J | 2.186 | 0,13 | |
0015 PCTE | PCTE | 1.662 | 0,10 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.434 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 3 | 666.924 | 37,71 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 1 | 347.592 | 19,66 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 290.681 | 16,44 | |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 231.582 | 13,10 | |
0083 PP | PP | 168.277 | 9,52 | |
0018 Cs | Cs | 21.518 | 1,22 | |
0055 PACMA | PACMA | 13.843 | 0,78 | |
0116 VOX | VOX | 12.402 | 0,70 | |
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 9.782 | 0,55 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2.758 | 0,16 | |
0095 PUM+J | PUM+J | 1.080 | 0,06 | |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 1.064 | 0,06 | |
0105 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 937 | 0,05 |
Participación
-1,45 pts. menos que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,19%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 32,20% | 287.860 | 30,76% | 278.248 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,79% | 606.021 | 69,24% | 626.257 |
Votos en blanco | 1,01% | 6.027 | 1,22% | 7.490 |
Votos nulos | 1,82% | 11.066 | 1,63% | 10.185 |
Resultados por circunscripción
AbadiñoAbanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaAmorebieta-EtxanoAmorotoArakaldoArantzazuMunitibar-Arbatzegi GerrikaitzArtzentalesArrankudiagaArrietaArrigorriagaBakioBarakaldoBarrikaBasauriBerangoBermeoBerriatuaBerrizBilbaoBusturiaKarrantza Harana/Valle de CarranzaArteaZeanuriZeberioDimaDurangoEaEtxebarriEtxebarriaElantxobeElorrioEreñoErmuaFruizGaldakaoGaldamesGamiz-FikaGaraiGatikaGautegiz ArteagaGordexolaGorlizGetxoGüeñesGernika-LumoGizaburuagaIbarrangeluIspasterIzurtzaLanestosaLarrabetzuLaukizLeioaLemoaLemoizLekeitioMallabiaMañariaMarkina-XemeinMaruri-JatabeMendataMendexaMeñakaUgao-MiraballesMorgaMuxikaMundakaMungiaAulestiMuskizOtxandioOndarroaUrduña/OrduñaOrozkoSukarrietaPlentziaPortugaleteErrigoitiValle de Trápaga-TrapagaranLezamaSanturtziOrtuellaSestaoSopelanaSopuertaTrucios-TurtziozUbideUrdulizBalmasedaAtxondoBediaAreatzaIgorreZaldibarZallaZaratamoDerioErandioLoiuSondikaZamudioForuaKortezubiMuruetaNabarnizIurretaAjangizAlonsotegiZierbenaArratzuZiortza-Bolibar