Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Lanzarote
Participación: 57,49% | Escrutado: 98,98% | ActualizadoAct.: 04:03
1
Senadores
Senadores
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0031 CCaCCa
0006 VOXVOX
0033 SUMARSUMAR
0032 NC-bcNC-bc
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 1 | 21.303 | 38,92 |
0005 PP | PP | 13.639 | 24,92 | |
0031 CCa | CCa | 7.367 | 13,46 | |
0006 VOX | VOX | 5.576 | 10,19 | |
0033 SUMAR | SUMAR | 5.404 | 9,87 | |
0032 NC-bc | NC-bc | 1.324 | 2,42 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 117 | 0,21 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1 | 15.188 | 31,50 |
0083 PP | PP | 9.739 | 20,20 | |
0013 CCa-PNC-NC | CCa-PNC-NC | 7.666 | 15,90 | |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 6.451 | 13,38 | |
0116 VOX | VOX | 4.839 | 10,04 | |
0018 Cs | Cs | 2.303 | 4,78 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 871 | 1,81 | |
0055 PACMA | PACMA | 791 | 1,64 | |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 171 | 0,35 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 110 | 0,23 | |
0059 PCPC | PCPC | 82 | 0,17 |
Participación
4,69 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 98,98%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 42,50% | 42.430 | 47,20% | 45.065 |
---|---|---|---|---|
Participación | 57,49% | 57.387 | 52,80% | 50.420 |
Votos en blanco | 1,47% | 820 | 1,61% | 787 |
Votos nulos | 3,20% | 1.837 | 2,82% | 1.422 |
Resultados por circunscripción