24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Coruña (A)
Participación: 64,31% | Escrutado: 98,28%
1245
Concejales
Concejales
4253 PPPP
4201 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
1182 BNGBNG
3879 MAREAMAREA
1456 C'sC's
1546 CACA
4950 TEGATEGA
5998 RestoResto
899 A.V.A.V.
4014 SONSON
2292 FeCFeC
1591 CxG-CCTTCxG-CCTT
5151 UxOUxO
3043 AMES NOVOAMES NOVO
5146 UxCUxC
956 A.AA.A
1878 CPCP
4082 P x AP x A
2085 EUEU
3883 MVCMVC
1895 C.G.C.G.
4020 Nós PobraNós Pobra
4236 I X CEEI X CEE
4680 SADAMAIORÍASADAMAIORÍA
3122 I P de RI P de R
3880 Marea Cidadá de NoiaMarea Cidadá de Noia
4087 PDDdGPDDdG
898 A.I.M.A.I.M.
952 AxAAxA
4172 P.D.S.PP.D.S.P
3044 I C BOIROI C BOIRO
4574 PortodoSPortodoS
1980 E.N.E.E.N.E.
4016 NO.I.A.NO.I.A.
4208 P.G.D.P.G.D.
357 VECIÑ@SVECIÑ@S
3032 IxVIMIANZOIxVIMIANZO
5393 XasPXasP
5258 VBVB
2086 EU-SONEU-SON
5029 UVDUVD
5266 VÑVÑ
3045 ICMICM
3959 MOVENEDAMOVENEDA
999 AINAAINA
964 AXPAXP
1400 CENVALCENVAL
1894 C.I.Pa.C.I.Pa.
4957 TXSTXS
141 AVANTEAVANTE
5382 XRXR
3001 i arangai aranga
909 AIACAIAC
4155 PTPT
170 AECAAECA
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4253 PP | PP | 517 | 201.724 | 34,48 |
4201 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 318 | 123.530 | 21,12 |
1182 BNG | BNG | 177 | 72.734 | 12,43 |
3879 MAREA | MAREA | 10 | 34.864 | 5,96 |
1456 C's | C's | 11 | 16.700 | 2,85 |
1546 CA | CA | 10 | 16.327 | 2,79 |
4950 TEGA | TEGA | 27 | 13.965 | 2,39 |
5998 Resto | RESTO | 9 | 13.659 | 2,33 |
899 A.V. | A.V. | 17 | 13.558 | 2,32 |
4014 SON | SON | 27 | 11.982 | 2,05 |
2292 FeC | FeC | 6 | 7.142 | 1,22 |
1591 CxG-CCTT | CxG-CCTT | 11 | 5.906 | 1,01 |
5151 UxO | UxO | 6 | 2.490 | 0,43 |
3043 AMES NOVO | AMES NOVO | 4 | 2.474 | 0,42 |
5146 UxC | UxC | 5 | 2.155 | 0,37 |
956 A.A | A.A | 7 | 1.817 | 0,31 |
1878 CP | CP | 3 | 1.744 | 0,30 |
4082 P x A | P x A | 3 | 1.720 | 0,29 |
2085 EU | EU | 2 | 1.705 | 0,29 |
3883 MVC | MVC | 3 | 1.668 | 0,29 |
1895 C.G. | C.G. | 2 | 1.658 | 0,28 |
4020 Nós Pobra | Nós Pobra | 4 | 1.563 | 0,27 |
4236 I X CEE | I X CEE | 5 | 1.506 | 0,26 |
4680 SADAMAIORÍA | SADAMAIORÍA | 4 | 1.504 | 0,26 |
5094 UC | UC | 1.403 | 0,86 | |
3122 I P de R | I P de R | 2 | 1.256 | 0,21 |
3880 Marea Cidadá de Noia | Marea Cidadá de Noia | 2 | 1.172 | 0,20 |
4087 PDDdG | PDDdG | 3 | 1.099 | 0,19 |
898 A.I.M. | A.I.M. | 4 | 1.050 | 0,18 |
952 AxA | AxA | 4 | 1.041 | 0,18 |
4172 P.D.S.P | P.D.S.P | 2 | 1.032 | 0,18 |
3044 I C BOIRO | I C BOIRO | 2 | 958 | 0,16 |
4574 PortodoS | PortodoS | 2 | 934 | 0,16 |
1980 E.N.E. | E.N.E. | 1 | 888 | 0,15 |
4016 NO.I.A. | NO.I.A. | 2 | 835 | 0,14 |
4208 P.G.D. | P.G.D. | 2 | 828 | 0,14 |
357 VECIÑ@S | VECIÑ@S | 3 | 818 | 0,14 |
3032 IxVIMIANZO | IxVIMIANZO | 2 | 818 | 0,14 |
5393 XasP | XasP | 2 | 761 | 0,13 |
5258 VB | VB | 3 | 699 | 0,12 |
2086 EU-SON | EU-SON | 3 | 614 | 0,10 |
5029 UVD | UVD | 3 | 598 | 0,10 |
5266 VÑ | VÑ | 1 | 551 | 0,09 |
3045 ICM | ICM | 3 | 540 | 0,09 |
3959 MOVENEDA | MOVENEDA | 2 | 502 | 0,09 |
999 AINA | AINA | 2 | 486 | 0,08 |
964 AXP | AXP | 1 | 483 | 0,08 |
4103 PACMA | PACMA | 467 | 0,29 | |
1400 CENVAL | CENVAL | 1 | 399 | 0,07 |
1894 C.I.Pa. | C.I.Pa. | 1 | 373 | 0,06 |
4957 TXS | TXS | 2 | 283 | 0,05 |
141 AVANTE | AVANTE | 1 | 240 | 0,07 |
5382 XR | XR | 1 | 224 | 0,06 |
3001 i aranga | i aranga | 1 | 193 | 0,05 |
909 AIAC | AIAC | 2 | 175 | 0,03 |
4155 PT | PT | 1 | 94 | 0,06 |
170 AECA | AECA | 1 | 91 | 0,06 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 592 | 262.651 | 41,82 |
2944 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 318 | 151.926 | 24,19 |
1013 B.N.G. | B.N.G. | 217 | 102.962 | 16,39 |
1182 CENB | CENB | 175 | 70.045 | 12,44 |
3879 VPSA | VPSA | 10 | 34.559 | 6,14 |
1550 EU | EU | 11 | 16.156 | 2,57 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 11 | 16.113 | 2,86 |
1546 E.U.P.V | E.U.P.V | 10 | 15.087 | 2,68 |
3587 TEGA | TEGA | 22 | 13.436 | 2,14 |
5998 RESTO | RESTO | 9 | 13.253 | 2,35 |
899 EA-ALTERNATIBA | EA-ALTERNATIBA | 17 | 12.768 | 2,27 |
691 A.V. | A.V. | 11 | 8.386 | 1,34 |
2292 IXB-EP-And | IXB-EP-And | 6 | 7.040 | 1,25 |
1591 ESQUERRA - AM | ESQUERRA - AM | 10 | 5.691 | 1,01 |
1404 C.G. | C.G. | 5 | 3.908 | 0,62 |
599 A.P.D.C. | A.P.D.C. | 5 | 3.191 | 0,51 |
3772 UxO | UxO | 7 | 3.098 | 0,49 |
3043 I X CEE | I X CEE | 4 | 2.379 | 0,42 |
2933 PDSP | PDSP | 5 | 2.047 | 0,33 |
2984 P.G.D. | P.G.D. | 4 | 1.879 | 0,30 |
956 C.M. COMPROMÍS | C.M. COMPROMÍS | 7 | 1.817 | 0,32 |
2303 I.F. | I.F. | 1 | 1.806 | 0,29 |
1878 G.I.O. | G.I.O. | 3 | 1.679 | 0,30 |
3883 VxP | VxP | 3 | 1.668 | 0,30 |
2085 IG-PM | IG-PM | 2 | 1.647 | 0,29 |
1895 GPSXXI | GPSXXI | 2 | 1.589 | 0,28 |
3769 UxC | UxC | 3 | 1.546 | 0,25 |
2324 IxVIMIANZO | IxVIMIANZO | 3 | 1.407 | 0,22 |
2886 PBN | PBN | 4 | 1.190 | 0,19 |
3122 PRB+i | PRB+i | 2 | 1.181 | 0,21 |
2422 IPdeR | IPdeR | 1 | 1.125 | 0,18 |
3880 VPS/ SAA | VPS/ SAA | 2 | 1.089 | 0,19 |
898 EA- ALTERNATIBA | EA- ALTERNATIBA | 4 | 1.050 | 0,19 |
3766 UPBoiro | UPBoiro | 1 | 1.029 | 0,16 |
2759 NO.I.A. | NO.I.A. | 2 | 986 | 0,16 |
952 C.M. COMPROMÍS | C.M. COMPROMÍS | 5 | 905 | 0,16 |
1160 CideGa | CideGa | 2 | 905 | 0,14 |
3044 I X SANTA COMBA | I X SANTA COMBA | 1 | 855 | 0,15 |
1980 ISM | ISM | 1 | 853 | 0,15 |
793 A.V.S. | A.V.S. | 2 | 837 | 0,13 |
357 A.E.P. | A.E.P. | 3 | 818 | 0,15 |
3032 P.I.E.D. | P.I.E.D. | 2 | 818 | 0,15 |
2354 IN TEO | IN TEO | 1 | 797 | 0,13 |
3012 PIMAZ | PIMAZ | 2 | 742 | 0,12 |
3450 PdeC | PdeC | 1 | 741 | 0,12 |
760 AxA | AxA | 3 | 734 | 0,12 |
2337 I.C. BOIRO | I.C. BOIRO | 1 | 690 | 0,11 |
3884 VB | VB | 2 | 672 | 0,11 |
1134 CENVAL | CENVAL | 2 | 671 | 0,11 |
2086 IGG-PM | IGG-PM | 3 | 614 | 0,11 |
2274 ICMON | ICMON | 5 | 611 | 0,10 |
1403 C.I.Pa. | C.I.Pa. | 1 | 610 | 0,10 |
3045 PIVV | PIVV | 3 | 540 | 0,10 |
1161 CxB | CxB | 1 | 539 | 0,09 |
690 A.I.M. | A.I.M. | 1 | 533 | 0,08 |
3959 IPN-AM | IPN-AM | 2 | 502 | 0,09 |
777 APSI | APSI | 1 | 481 | 0,08 |
964 BMC | BMC | 1 | 450 | 0,08 |
999 Bloc Municipal | Bloc Municipal | 2 | 398 | 0,07 |
3934 X.C.P.T. | X.C.P.T. | 3 | 360 | 0,06 |
3651 UporV | UporV | 1 | 355 | 0,06 |
1400 CxI | CxI | 1 | 346 | 0,06 |
1894 GLITC | GLITC | 1 | 339 | 0,06 |
229 PRO.PO.MO | PRO.PO.MO | 3 | 318 | 0,05 |
141 AEC | AEC | 2 | 310 | 0,05 |
706 AIAC | AIAC | 2 | 229 | 0,04 |
Participación
0,03 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 98,28%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 35,69% | 330.593 | 35,72% | 318.426 |
---|---|---|---|---|
Participación | 64,31% | 595.623 | 64,28% | 573.090 |
Votos en blanco | 2,00% | 11.683 | 1,99% | 11.212 |
Votos nulos | 1,79% | 10.652 | 1,78% | 10.187 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariño