24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Illes Balears
Participación: 57,95% | Escrutado: 99,70%
931
Concejales
Concejales
466
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
4253 PPPP
4342 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
3916 MÉS-APIBMÉS-APIB
5998 RestoResto
1986 EL PIEL PI
4896 SOMPALMASOMPALMA
1456 C'sC's
1021 ARA MAÓARA MAÓ
4604 PSM MxMPSM MxM
2652 GUANYEMGUANYEM
1175 BLOCxF-APIBBLOCxF-APIB
4986 TOTS PER POLLENÇATOTS PER POLLENÇA
2913 IXSP-EL PIIXSP-EL PI
3676 JUNTS AVANÇAMJUNTS AVANÇAM
2667 GUANYEM MARRATXÍGUANYEM MARRATXÍ
3724 JUNTS PER LÔJUNTS PER LÔ
88 AIPC /SYSAIPC /SYS
2534 GxFGxF
2115 ERC-AMERC-AM
4932 SUMASUMA
2793 INDIINDI
4750 SSPCALVIASSPCALVIA
2676 GUANYEMGUANYEM
4645 REINICIAREINICIA
2545 GXCGXC
2678 GUANYEMGUANYEM
1882 C.D.M.C.D.M.
3823 L'ENTESA DE L'ESQUERRA DE FERRERIESL'ENTESA DE L'ESQUERRA DE FERRERIES
5077 UIA-APIBUIA-APIB
60 EOBEOB
2579 GISCaGISCa
69 JUNTS PER ALARÓJUNTS PER ALARÓ
930 AMS-APIBAMS-APIB
1370 C.P.U.C.P.U.
4834 SOMSOM
5365 VOLEM SANT LLUISVOLEM SANT LLUIS
4414 PXPPXP
2918 IxSMBIxSMB
727 A.S.I.A.S.I.
2006 ENDAVANT PSOE-MES-INDENDAVANT PSOE-MES-IND
2542 GxSGxS
2525 GENT PER ALCUDIA-APIBGENT PER ALCUDIA-APIB
5076 U.P.C.M.U.P.C.M.
3822 L'ENTESAL'ENTESA
2572 GIVGIV
3889 MECMEC
1107 AxSJ-MES-APIBAxSJ-MES-APIB
2774 IPGIPG
3963 MVSEMVSE
4807 SISI
2005 E.LL.E.LL.
3810 VqVVqV
941 AA
913 AL-inAL-in
931 AAAA
5177 UxBUxB
4069 ON SSON SS
3761 JUNTS X DEIAJUNTS X DEIA
50 DEIADEIA
2071 EsGEsG
1104 ABPABP
5176 UperAUperA
2092 EU-MÉSEU-MÉS
3982 MC EPICMC EPIC
49 acac
5083 U.I.M.U.I.M.
2277 FEINA PER LLUBIFEINA PER LLUBI
2649 GUANYEM CAPDEPERAGUANYEM CAPDEPERA
4473 PER ESTELLENCSPER ESTELLENCS
2684 GUAYEM SON SERVERAGUAYEM SON SERVERA
2651 GUANYEMGUANYEM
5364 VOLEM MANACORVOLEM MANACOR
2679 GUANYEM SOLLERGUANYEM SOLLER
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta ()
0 No habría presidente en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4253 PP | PP | 303 | 126.589 | 28,99 |
4342 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 179 | 84.647 | 19,38 |
3916 MÉS-APIB | MÉS-APIB | 108 | 52.219 | 11,96 |
5998 Resto | RESTO | 48 | 37.180 | 8,51 |
1986 EL PI | EL PI | 90 | 31.892 | 7,30 |
4896 SOMPALMA | SOMPALMA | 5 | 22.346 | 5,12 |
1456 C's | C's | 6 | 19.413 | 4,45 |
1021 ARA MAÓ | ARA MAÓ | 6 | 3.280 | 0,75 |
4604 PSM MxM | PSM MxM | 6 | 3.019 | 0,69 |
2652 GUANYEM | GUANYEM | 4 | 2.458 | 0,56 |
1175 BLOCxF-APIB | BLOCxF-APIB | 5 | 2.174 | 0,50 |
4986 TOTS PER POLLENÇA | TOTS PER POLLENÇA | 6 | 2.065 | 0,47 |
2913 IXSP-EL PI | IXSP-EL PI | 6 | 2.000 | 0,46 |
3676 JUNTS AVANÇAM | JUNTS AVANÇAM | 6 | 1.996 | 0,46 |
2667 GUANYEM MARRATXÍ | GUANYEM MARRATXÍ | 3 | 1.987 | 0,46 |
3724 JUNTS PER LÔ | JUNTS PER LÔ | 6 | 1.986 | 0,45 |
88 AIPC /SYS | AIPC /SYS | 3 | 1.841 | 0,42 |
2534 GxF | GxF | 9 | 1.817 | 0,42 |
2115 ERC-AM | ERC-AM | 2 | 1.763 | 0,40 |
4932 SUMA | SUMA | 5 | 1.673 | 0,38 |
2793 INDI | INDI | 3 | 1.672 | 0,38 |
4750 SSPCALVIA | SSPCALVIA | 2 | 1.672 | 0,38 |
2676 GUANYEM | GUANYEM | 4 | 1.589 | 0,36 |
4645 REINICIA | REINICIA | 4 | 1.496 | 0,34 |
2545 GXC | GXC | 3 | 1.394 | 0,32 |
2678 GUANYEM | GUANYEM | 4 | 1.221 | 0,28 |
1882 C.D.M. | C.D.M. | 5 | 1.220 | 0,28 |
3823 L'ENTESA DE L'ESQUERRA DE FERRERIES | L'ENTESA DE L'ESQUERRA DE FERRERIES | 6 | 1.193 | 0,27 |
5077 UIA-APIB | UIA-APIB | 5 | 1.179 | 0,27 |
60 EOB | EOB | 5 | 1.170 | 0,27 |
2579 GISCa | GISCa | 6 | 1.162 | 0,27 |
69 JUNTS PER ALARÓ | JUNTS PER ALARÓ | 6 | 1.111 | 0,25 |
930 AMS-APIB | AMS-APIB | 3 | 981 | 0,22 |
1370 C.P.U. | C.P.U. | 3 | 882 | 0,20 |
4834 SOM | SOM | 3 | 839 | 0,19 |
5365 VOLEM SANT LLUIS | VOLEM SANT LLUIS | 4 | 811 | 0,19 |
4414 PXP | PXP | 6 | 774 | 0,18 |
2918 IxSMB | IxSMB | 4 | 766 | 0,18 |
727 A.S.I. | A.S.I. | 2 | 721 | 0,37 |
2006 ENDAVANT PSOE-MES-IND | ENDAVANT PSOE-MES-IND | 4 | 703 | 0,16 |
2542 GxS | GxS | 5 | 692 | 0,16 |
2525 GENT PER ALCUDIA-APIB | GENT PER ALCUDIA-APIB | 2 | 599 | 0,31 |
5076 U.P.C.M. | U.P.C.M. | 2 | 581 | 0,30 |
3822 L'ENTESA | L'ENTESA | 4 | 510 | 0,12 |
2572 GIV | GIV | 6 | 491 | 0,11 |
3889 MEC | MEC | 2 | 468 | 0,26 |
1107 AxSJ-MES-APIB | AxSJ-MES-APIB | 4 | 448 | 0,10 |
2774 IPG | IPG | 5 | 404 | 0,09 |
3963 MVSE | MVSE | 3 | 356 | 0,08 |
4807 SI | SI | 2 | 354 | 0,18 |
2005 E.LL. | E.LL. | 5 | 325 | 0,07 |
3810 VqV | VqV | 3 | 325 | 0,07 |
941 A | A | 2 | 308 | 0,16 |
913 AL-in | AL-in | 2 | 274 | 0,14 |
931 AA | AA | 1 | 197 | 0,44 |
5177 UxB | UxB | 2 | 196 | 0,10 |
4069 ON SS | ON SS | 2 | 191 | 0,11 |
3761 JUNTS X DEIA | JUNTS X DEIA | 4 | 185 | 0,04 |
50 DEIA | DEIA | 3 | 178 | 0,04 |
2071 EsG | EsG | 1 | 144 | 0,32 |
1104 ABP | ABP | 3 | 140 | 0,03 |
5176 UperA | UperA | 1 | 136 | 0,31 |
2092 EU-MÉS | EU-MÉS | 2 | 129 | 0,29 |
3982 MC EPIC | MC EPIC | 1 | 129 | 0,29 |
49 ac | ac | 1 | 110 | 0,25 |
5083 U.I.M. | U.I.M. | 3 | 96 | 0,05 |
2277 FEINA PER LLUBI | FEINA PER LLUBI | 1 | 88 | 0,20 |
2649 GUANYEM CAPDEPERA | GUANYEM CAPDEPERA | 1 | 84 | 0,19 |
4473 PER ESTELLENCS | PER ESTELLENCS | 2 | 62 | 0,14 |
2684 GUAYEM SON SERVERA | GUAYEM SON SERVERA | 1 | 45 | 0,10 |
2651 GUANYEM | GUANYEM | 2 | 40 | 0,09 |
5364 VOLEM MANACOR | VOLEM MANACOR | 1 | 37 | 0,08 |
2679 GUANYEM SOLLER | GUANYEM SOLLER | 1 | 36 | 0,08 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 439 | 188.956 | 44,15 |
3186 PSOE | PSOE | 211 | 101.549 | 23,73 |
3916 VST - Esquerra - AM | VST - Esquerra - AM | 103 | 47.379 | 12,16 |
5998 RESTO | RESTO | 49 | 32.569 | 8,36 |
1986 PSC-PM | PSC-PM | 89 | 29.661 | 7,61 |
3340 PSM-EN | PSM-EN | 14 | 19.308 | 4,51 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 6 | 17.008 | 4,36 |
1400 CxI | CxI | 58 | 15.194 | 3,55 |
3491 PSM-EN-APIB | PSM-EN-APIB | 49 | 10.744 | 2,51 |
1653 EUIB | EUIB | 5 | 10.016 | 2,34 |
2660 IB-LLIGA | IB-LLIGA | 10 | 8.336 | 1,95 |
1566 ESQUERRA AM. | ESQUERRA AM. | 8 | 5.231 | 1,22 |
1021 B. POR ASTURIES-U.N.A.(C. POR ASTURIES) | B. POR ASTURIES-U.N.A.(C. POR ASTURIES) | 6 | 2.469 | 0,63 |
1458 ExC | ExC | 2 | 2.385 | 0,56 |
2766 NOV-A | NOV-A | 5 | 2.368 | 0,55 |
3495 PSM-IV-APIB | PSM-IV-APIB | 8 | 2.331 | 0,54 |
1175 CdeM | CdeM | 5 | 2.174 | 0,56 |
3724 UPZ-ADEIZA | UPZ-ADEIZA | 6 | 1.986 | 0,51 |
2667 INUNA-LOS VERDES | INUNA-LOS VERDES | 3 | 1.926 | 0,49 |
3676 U.B. | U.B. | 6 | 1.914 | 0,49 |
88 A.I.P.C. | A.I.P.C. | 3 | 1.836 | 0,47 |
1969 ID.MA. | ID.MA. | 2 | 1.702 | 0,40 |
2793 OLIVO-I | OLIVO-I | 3 | 1.672 | 0,43 |
1784 GxF | GxF | 6 | 1.662 | 0,39 |
3 A+A | A+A | 4 | 1.565 | 0,37 |
2175 IxSP | IxSP | 4 | 1.526 | 0,36 |
3668 UMe | UMe | 4 | 1.508 | 0,35 |
998 BLOC | BLOC | 3 | 1.410 | 0,33 |
2257 INDI | INDI | 2 | 1.401 | 0,33 |
2545 IUV-RM | IUV-RM | 3 | 1.394 | 0,36 |
2652 LIM | LIM | 4 | 1.373 | 0,35 |
2676 LV-ECOLO | LV-ECOLO | 3 | 1.340 | 0,34 |
3527 SA UNIÓ | SA UNIÓ | 5 | 1.308 | 0,31 |
716 A.L.M. | A.L.M. | 2 | 1.298 | 0,30 |
3823 UxC | UxC | 6 | 1.193 | 0,31 |
2534 POR TENERIFE | POR TENERIFE | 9 | 1.167 | 0,30 |
2579 AGRES | AGRES | 6 | 1.162 | 0,30 |
69 AE - AM | AE - AM | 6 | 1.111 | 0,29 |
1125 C.P.U. | C.P.U. | 3 | 1.047 | 0,24 |
3658 U.P.C.M. | U.P.C.M. | 2 | 1.038 | 0,24 |
2182 IxSMB | IxSMB | 4 | 1.035 | 0,24 |
1882 GRITO | GRITO | 5 | 1.018 | 0,26 |
1039 CpC(PSM-EN, ENTESA, PSOE) | CpC(PSM-EN, ENTESA, PSOE) | 3 | 1.010 | 0,24 |
1386 C.D.M. | C.D.M. | 4 | 1.007 | 0,24 |
2678 L.V.M. O L.V. | L.V.M. O L.V. | 4 | 984 | 0,25 |
930 C.M.COMPROMIS | C.M.COMPROMIS | 3 | 981 | 0,25 |
60 AEIPM | AEIPM | 5 | 948 | 0,24 |
1510 ExM | ExM | 3 | 918 | 0,21 |
3806 U.CAP. | U.CAP. | 4 | 906 | 0,21 |
1833 GISCa | GISCa | 4 | 881 | 0,21 |
56 ENTESA | ENTESA | 4 | 878 | 0,21 |
3666 UIA | UIA | 3 | 827 | 0,19 |
748 A | A | 2 | 822 | 0,19 |
1313 PSM-ESQUERRA-PSOE-ENTESA | PSM-ESQUERRA-PSOE-ENTESA | 5 | 708 | 0,17 |
2006 IPS - PA | IPS - PA | 4 | 703 | 0,18 |
2542 I.U.-V | I.U.-V | 5 | 692 | 0,18 |
1398 CiU | CiU | 2 | 637 | 0,15 |
1370 C.M. COMPROMÍS | C.M. COMPROMÍS | 3 | 597 | 0,15 |
2918 PABA | PABA | 3 | 552 | 0,14 |
3822 UpB-ERC-Ri.Cat-DCat-AM | UpB-ERC-Ri.Cat-DCat-AM | 4 | 510 | 0,13 |
2572 JpP | JpP | 6 | 491 | 0,13 |
1107 C.I.C. | C.I.C. | 4 | 448 | 0,11 |
82 S.I. | S.I. | 3 | 425 | 0,10 |
2642 L'ENTESA | L'ENTESA | 3 | 384 | 0,09 |
1823 G.I.V. | G.I.V. | 4 | 361 | 0,08 |
857 AxSJ | AxSJ | 3 | 356 | 0,08 |
2005 IA-PM | IA-PM | 5 | 325 | 0,08 |
3810 UC - Reagrupament | UC - Reagrupament | 3 | 325 | 0,08 |
1974 IPG | IPG | 3 | 322 | 0,08 |
3761 UNION PERALTESA DE IZQUIERDAS | UNION PERALTESA DE IZQUIERDAS | 4 | 185 | 0,05 |
50 Adeia,PSM,PSOE,IV | Adeia,PSM,PSOE,IV | 3 | 178 | 0,05 |
3963 C.M. COMPROMÍS | C.M. COMPROMÍS | 3 | 167 | 0,04 |
1104 CIPB | CIPB | 3 | 140 | 0,04 |
Participación
-0,09 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 99,70%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 42,05% | 321.648 | 41,96% | 286.011 |
---|---|---|---|---|
Participación | 57,95% | 443.216 | 58,04% | 395.601 |
Votos en blanco | 1,93% | 8.443 | 1,93% | 7.513 |
Votos nulos | 1,47% | 6.530 | 1,48% | 5.862 |
Resultados por circunscripción