24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Almería
Participación: 60,59% | Escrutado: 100,00%
994
Concejales
Concejales
4253 PPPP
4330 PSOE-APSOE-A
3465 IULV-CAIULV-CA
1456 C'sC's
4100 PAPA
5163 UPyDUPyD
2614 GICARGICAR
5009 TÚ DECIDESTÚ DECIDES
331 tod@stod@s
2598 GRINPGRINP
885 ACHACH
5135 U.M.10U.M.10
5262 V.H.A.V.H.A.
756 AVLAVL
2616 GIGAGIGA
4879 SMPLGSMPLG
4085 SOMOS TURRESOMOS TURRE
1450 CILUSCILUS
292 PVBPVB
234 IdeAIdeA
5414 ZIDZID
632 AIpALAIpAL
186 ADEPARTADEPART
2604 GIPGIP
2999 IAIA
423 IPLTVIPLTV
704 A.P.C.A.P.C.
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4253 PP | PP | 432 | 115.567 | 41,34 |
4330 PSOE-A | PSOE-A | 440 | 94.767 | 33,90 |
3465 IULV-CA | IULV-CA | 35 | 17.299 | 6,19 |
1456 C's | C's | 20 | 17.053 | 6,10 |
4100 PA | PA | 16 | 4.638 | 1,66 |
5163 UPyD | UPyD | 2 | 3.603 | 1,29 |
778 Ahoraalmería | Ahoraalmería | 2.774 | 0,99 | |
2382 GAP | GAP | 2.561 | 0,92 | |
2614 GICAR | GICAR | 5 | 1.481 | 0,53 |
5009 TÚ DECIDES | TÚ DECIDES | 1 | 1.470 | 0,53 |
2050 EQUO | EQUO | 1.424 | 0,51 | |
331 tod@s | tod@s | 6 | 1.213 | 0,43 |
2951 I.N.D.A.P.A. | I.N.D.A.P.A. | 1.165 | 0,42 | |
4103 PACMA | PACMA | 977 | 0,35 | |
4157 PDEAL | PDEAL | 794 | 0,28 | |
2598 GRINP | GRINP | 2 | 758 | 0,27 |
885 ACH | ACH | 1 | 520 | 0,19 |
5373 VOX | VOX | 516 | 0,18 | |
5135 U.M.10 | U.M.10 | 2 | 514 | 0,18 |
5262 V.H.A. | V.H.A. | 1 | 497 | 0,18 |
756 AVL | AVL | 5 | 480 | 0,17 |
2616 GIGA | GIGA | 1 | 476 | 0,17 |
4879 SMPLG | SMPLG | 2 | 427 | 0,15 |
4637 RECUPEREMOS | RECUPEREMOS | 395 | 0,14 | |
4085 SOMOS TURRE | SOMOS TURRE | 2 | 365 | 0,13 |
1450 CILUS | CILUS | 1 | 354 | 0,13 |
777 AHORAALMERIA | AHORAALMERIA | 348 | 0,12 | |
292 PVB | PVB | 3 | 294 | 0,11 |
2587 GIAB | GIAB | 280 | 0,10 | |
234 IdeA | IdeA | 3 | 251 | 0,09 |
5414 ZID | ZID | 1 | 239 | 0,09 |
632 AIpAL | AIpAL | 4 | 238 | 0,09 |
186 ADEPART | ADEPART | 4 | 226 | 0,08 |
4868 SOMOS GARRUCHA - PARA LA GENTE | SOMOS GARRUCHA - PARA LA GENTE | 223 | 0,08 | |
886 ACpH-O | ACpH-O | 198 | 0,07 | |
4855 SOMOS CARBONERA | SOMOS CARBONERA | 192 | 0,07 | |
5145 UPAL | UPAL | 192 | 0,07 | |
2604 GIP | GIP | 1 | 177 | 0,06 |
2376 GANEMOS | GANEMOS | 139 | 0,05 | |
2999 IA | IA | 2 | 138 | 0,05 |
2265 FE de las JONS | FE de las JONS | 136 | 0,05 | |
4148 PCPE | PCPE | 122 | 0,04 | |
4245 MJS | MJS | 81 | 0,03 | |
423 IPLTV | IPLTV | 1 | 62 | 0,02 |
4162 P.I.A.P. | P.I.A.P. | 42 | 0,02 | |
704 A.P.C. | A.P.C. | 1 | 27 | 0,01 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 465 | 148.655 | 50,28 |
3205 P.S.O.E. de Andalucia | P.S.O.E. de Andalucia | 413 | 90.709 | 30,68 |
2521 IULV-CA | IULV-CA | 32 | 18.132 | 6,13 |
3465 PM | PM | 35 | 15.821 | 6,75 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 19 | 15.040 | 6,42 |
2831 PA | PA | 36 | 9.156 | 3,10 |
3780 UPyD | UPyD | 2 | 6.439 | 2,18 |
2902 PdeAL | PdeAL | 7 | 5.124 | 1,73 |
2382 ICV-EUiA-E | ICV-EUiA-E | 2.368 | 1,01 | |
1880 GICAR | GICAR | 4 | 1.441 | 0,49 |
2238 I.N.D.A.P.A. | I.N.D.A.P.A. | 1 | 1.419 | 0,48 |
2050 IC | IC | 1.288 | 0,55 | |
331 A.E.P.E. | A.E.P.E. | 6 | 1.213 | 0,52 |
2951 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.165 | 0,50 | |
2668 LOS VERDES | LOS VERDES | 1.100 | 0,37 | |
1861 GRINP | GRINP | 2 | 870 | 0,29 |
2296 iPD | iPD | 4 | 770 | 0,26 |
3871 V.H.A. | V.H.A. | 2 | 649 | 0,22 |
2598 JxP - AM | JxP - AM | 2 | 637 | 0,27 |
674 ACH | ACH | 2 | 618 | 0,21 |
3757 U.M.10 | U.M.10 | 3 | 554 | 0,19 |
756 A.P.Ga. | A.P.Ga. | 5 | 480 | 0,20 |
885 N | N | 1 | 464 | 0,20 |
2876 PACMA | PACMA | 395 | 0,13 | |
675 ACpH-O | ACpH-O | 369 | 0,12 | |
3797 UVAL | UVAL | 360 | 0,12 | |
777 APSI | APSI | 348 | 0,15 | |
2614 JpV - AM | JpV - AM | 4 | 335 | 0,14 |
292 AEAO | AEAO | 3 | 294 | 0,13 |
1450 E-VP | E-VP | 1 | 285 | 0,12 |
2587 PM | PM | 280 | 0,12 | |
1183 CE | CE | 1 | 272 | 0,09 |
3007 PIL | PIL | 2 | 265 | 0,09 |
518 AIT | AIT | 1 | 261 | 0,09 |
234 AESR | AESR | 3 | 251 | 0,11 |
2714 M.P.S.M. | M.P.S.M. | 1 | 231 | 0,08 |
635 A.U.P.A.L. | A.U.P.A.L. | 227 | 0,08 | |
1867 GIS | GIS | 1 | 226 | 0,08 |
244 AEUUC | AEUUC | 3 | 217 | 0,07 |
1864 GIP | GIP | 1 | 198 | 0,07 |
886 BEIZAMA BAI | BEIZAMA BAI | 170 | 0,07 | |
1424 D.N. | D.N. | 167 | 0,06 | |
115 AC | AC | 1 | 165 | 0,06 |
2914 P.I.A.P. | P.I.A.P. | 2 | 162 | 0,05 |
3790 USIHA | USIHA | 162 | 0,05 | |
2740 MPM | MPM | 159 | 0,05 | |
2616 JI | JI | 2 | 158 | 0,07 |
3144 PSDL | PSDL | 2 | 157 | 0,05 |
1187 CIT | CIT | 151 | 0,05 | |
2376 ICV-EUIA-E | ICV-EUIA-E | 139 | 0,06 | |
2999 PIC CIEMPOZUELOS | PIC CIEMPOZUELOS | 2 | 138 | 0,06 |
3787 URAL | URAL | 128 | 0,04 | |
2265 idn | idn | 116 | 0,05 | |
1874 G.I.E. | G.I.E. | 3 | 115 | 0,04 |
2604 JUNTS PER MONT-RAL - A. M. | JUNTS PER MONT-RAL - A. M. | 1 | 90 | 0,04 |
135 AV | AV | 4 | 86 | 0,03 |
222 O.D.C. | O.D.C. | 3 | 81 | 0,03 |
2327 ISC | ISC | 1 | 72 | 0,02 |
150 A.E.L. | A.E.L. | 1 | 62 | 0,02 |
1885 G.I.S. | G.I.S. | 2 | 57 | 0,02 |
1140 C.D.L. | C.D.L. | 28 | 0,01 | |
704 ALP | ALP | 1 | 27 | 0,01 |
423 A. INDPTE. IBAHERNANDO | A. INDPTE. IBAHERNANDO | 21 | 0,01 |
Participación
1,67 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 39,41% | 183.873 | 41,08% | 165.040 |
---|---|---|---|---|
Participación | 60,59% | 282.651 | 58,92% | 236.700 |
Votos en blanco | 1,36% | 3.788 | 1,38% | 3.233 |
Votos nulos | 1,10% | 3.117 | 1,04% | 2.461 |
Resultados por circunscripción
AblaAbrucenaAdraAlbánchezAlboloduyAlboxAlcoleaAlcóntarAlcudia de MonteagudAlhabiaAlhama de AlmeríaAlicúnAlmeríaAlmócitaAlsoduxAntasArboleasArmuña de AlmanzoraBacaresBayárcalBayarqueBédarBeiresBenahaduxBenitaglaBenizalónBentariqueBerjaCanjáyarCantoriaCarbonerasCastro de FilabresCóbdarCuevas del AlmanzoraChercosChirivelDalíasEnixFelixFinesFiñanaFondónGádorGallardos (Los)GarruchaGérgalHuécijaHuércal de AlmeríaHuércal-OveraIllarInstinciónLaroyaLáujar de AndaraxLíjarLubrínLucainena de las TorresLúcarMacaelMaríaMojácarNacimientoNíjarOhanesOlula de CastroOlula del RíoOriaPadulesPartaloaPaterna del RíoPechinaPulpíPurchenaRágolRiojaRoquetas de MarSanta Cruz de MarchenaSanta Fe de MondújarSenésSerónSierroSomontínSorbasSuflíTabernasTabernoTahalTerqueTíjolaTurreTurrillasUleila del CampoUrrácalVelefiqueVélez-BlancoVélez-RubioVeraViatorVícarZurgenaTres Villas (Las)Ejido (El)Mojonera (La)