24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Álava
Participación: 65,69% | Escrutado: 99,57%
431
Concejales
Concejales
4253 PPPP
2240 EH BILDUEH BILDU
2243 EAJ-PNVEAJ-PNV
4294 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
4931 SUMANDO-HEMEN GAUDESUMANDO-HEMEN GAUDE
5415 IRABAZIIRABAZI
1456 C'sC's
4065 OMNIAOMNIA
780 AHORA AMURRIO/ORAIN AMURRIOAHORA AMURRIO/ORAIN AMURRIO
1962 DTI-AIADTI-AIA
5405 ZBZB
5412 ZBG-ZNUZBG-ZNU
262 KAIXOKAIXO
4056 OKONDO AURRERAOKONDO AURRERA
313 SARRAGOASARRAGOA
2691 GUK BAIGUK BAI
832 AIARA BATUZAIARA BATUZ
139 ABAB
3791 LPALPA
446 AERBIAERBI
908 a.i.b.a.i.b.
596 AIZ / ZAIAIZ / ZAI
744 AGRUPACIÓN VALDEGOVÍAAGRUPACIÓN VALDEGOVÍA
149 CIACIA
677 AMIAMI
668 AIZ-ZTIAIZ-ZTI
279 AE NAVARIDASAE NAVARIDAS
5239 URKABUSTAIZ ZABALAURKABUSTAIZ ZABALA
1 15AT HAMABOSTBAT15AT HAMABOSTBAT
1084 ASAMBLEA VECINAL DE RIBERA ALTAASAMBLEA VECINAL DE RIBERA ALTA
296 AGRUPACIÓN DE ELECTORES PUEBLO DE LEZAKO HERRIAAGRUPACIÓN DE ELECTORES PUEBLO DE LEZAKO HERRIA
995 AAAA
1082 AVBBAVBB
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4253 PP | PP | 46 | 39.618 | 24,59 |
2240 EH BILDU | EH BILDU | 104 | 34.660 | 21,51 |
2243 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 178 | 34.482 | 21,40 |
4294 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 26 | 17.656 | 10,96 |
4931 SUMANDO-HEMEN GAUDE | SUMANDO-HEMEN GAUDE | 2 | 10.307 | 6,40 |
5415 IRABAZI | IRABAZI | 2 | 6.191 | 3,84 |
1456 C's | C's | 1 | 3.886 | 2,41 |
4065 OMNIA | OMNIA | 4 | 1.989 | 1,23 |
4626 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.119 | 0,69 | |
4496 GVG | GVG | 1.004 | 0,62 | |
5163 UPyD | UPyD | 995 | 0,62 | |
2065 EB | EB | 838 | 0,52 | |
780 AHORA AMURRIO/ORAIN AMURRIO | AHORA AMURRIO/ORAIN AMURRIO | 2 | 738 | 0,46 |
1962 DTI-AIA | DTI-AIA | 5 | 531 | 0,33 |
5405 ZB | ZB | 6 | 427 | 0,27 |
5373 VOX | VOX | 344 | 0,21 | |
5412 ZBG-ZNU | ZBG-ZNU | 3 | 302 | 0,19 |
262 KAIXO | KAIXO | 5 | 297 | 0,18 |
4068 O.E. | O.E. | 294 | 0,18 | |
4056 OKONDO AURRERA | OKONDO AURRERA | 4 | 284 | 0,18 |
313 SARRAGOA | SARRAGOA | 3 | 278 | 0,17 |
2691 GUK BAI | GUK BAI | 1 | 274 | 0,17 |
832 AIARA BATUZ | AIARA BATUZ | 2 | 245 | 0,15 |
139 AB | AB | 2 | 233 | 0,14 |
3791 LPA | LPA | 3 | 220 | 0,14 |
446 AERBI | AERBI | 3 | 172 | 0,11 |
908 a.i.b. | a.i.b. | 5 | 162 | 0,10 |
596 AIZ / ZAI | AIZ / ZAI | 4 | 144 | 0,09 |
744 AGRUPACIÓN VALDEGOVÍA | AGRUPACIÓN VALDEGOVÍA | 2 | 110 | 0,07 |
149 CIA | CIA | 1 | 106 | 0,07 |
677 AMI | AMI | 4 | 103 | 0,06 |
1132 AVI | AVI | 86 | 0,05 | |
668 AIZ-ZTI | AIZ-ZTI | 4 | 83 | 0,05 |
4003 M.K.E. | M.K.E. | 83 | 0,05 | |
2692 GUH | GUH | 76 | 0,05 | |
279 AE NAVARIDAS | AE NAVARIDAS | 2 | 70 | 0,04 |
5239 URKABUSTAIZ ZABALA | URKABUSTAIZ ZABALA | 1 | 67 | 0,04 |
1 15AT HAMABOSTBAT | 15AT HAMABOSTBAT | 1 | 60 | 0,04 |
1084 ASAMBLEA VECINAL DE RIBERA ALTA | ASAMBLEA VECINAL DE RIBERA ALTA | 1 | 56 | 0,03 |
296 AGRUPACIÓN DE ELECTORES PUEBLO DE LEZAKO HERRIA | AGRUPACIÓN DE ELECTORES PUEBLO DE LEZAKO HERRIA | 2 | 48 | 0,03 |
995 AA | AA | 1 | 43 | 0,03 |
1082 AVBB | AVBB | 1 | 42 | 0,03 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 82 | 38.994 | 25,34 |
1680 E.A.J.-P.N.V. | E.A.J.-P.N.V. | 161 | 34.567 | 22,46 |
2243 idean | idean | 173 | 33.822 | 21,55 |
2240 IDA | IDA | 96 | 33.294 | 21,21 |
3979 BILDU-EA-ALTERNATIBA | BILDU-EA-ALTERNATIBA | 105 | 31.825 | 20,68 |
3166 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 33 | 24.958 | 16,22 |
1692 EB-B | EB-B | 5.356 | 3,48 | |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 1 | 3.863 | 2,46 |
809 ARALAR | ARALAR | 3.186 | 2,07 | |
3780 UPyD | UPyD | 2.522 | 1,64 | |
891 B-LV | B-LV | 1.483 | 0,96 | |
3439 PUM+J | PUM+J | 1.183 | 0,77 | |
2795 OMNIA | OMNIA | 1 | 898 | 0,58 |
2065 INDEPENDENTS PER CONESA | INDEPENDENTS PER CONESA | 833 | 0,53 | |
780 ASV | ASV | 2 | 738 | 0,47 |
2876 PACMA | PACMA | 550 | 0,36 | |
1962 PM | PM | 5 | 531 | 0,34 |
385 DTI AIA | DTI AIA | 4 | 372 | 0,24 |
250 ZB | ZB | 5 | 336 | 0,22 |
644 AIARA BATUZ | AIARA BATUZ | 2 | 314 | 0,20 |
236 SARRAGOA | SARRAGOA | 3 | 307 | 0,20 |
262 ACT | ACT | 5 | 297 | 0,19 |
3941 ZUIAK BATZEIN GAITU-ZUIA NOS UNE | ZUIAK BATZEIN GAITU-ZUIA NOS UNE | 3 | 292 | 0,19 |
732 ALBA | ALBA | 3 | 284 | 0,18 |
2691 LUZAIDEGATIK | LUZAIDEGATIK | 1 | 274 | 0,17 |
1702 PFyV | PFyV | 253 | 0,16 | |
832 ASCIZ-FDLI | ASCIZ-FDLI | 2 | 245 | 0,16 |
139 A. E. BARRIOPEDRO | A. E. BARRIOPEDRO | 2 | 233 | 0,15 |
3791 U.S.i | U.S.i | 3 | 220 | 0,14 |
3654 U.C.E. | U.C.E. | 214 | 0,14 | |
1076 CIA | CIA | 2 | 203 | 0,13 |
2790 OB | OB | 2 | 193 | 0,13 |
811 ARAMAIOKO ALKARTASUNA | ARAMAIOKO ALKARTASUNA | 2 | 177 | 0,12 |
2796 O.E. | O.E. | 174 | 0,11 | |
446 AIDOyP | AIDOyP | 3 | 172 | 0,11 |
879 BAI-AEVO | BAI-AEVO | 1 | 168 | 0,11 |
489 AIZ/ZEI | AIZ/ZEI | 5 | 164 | 0,11 |
626 AV | AV | 2 | 154 | 0,10 |
705 A.I.B. | A.I.B. | 3 | 147 | 0,10 |
596 AXV | AXV | 4 | 144 | 0,09 |
568 A.M.I. | A.M.I. | 6 | 113 | 0,07 |
631 A. V. IRUÑA DE OCA | A. V. IRUÑA DE OCA | 1 | 113 | 0,07 |
744 ALL-E | ALL-E | 2 | 110 | 0,07 |
149 UPC | UPC | 1 | 106 | 0,07 |
677 A.C.S. | A.C.S. | 4 | 103 | 0,07 |
2262 I.D.N. | I.D.N. | 1 | 86 | 0,06 |
1132 100%xB | 100%xB | 86 | 0,05 | |
668 ACDI | ACDI | 4 | 83 | 0,05 |
1096 C. I. ZALDUONDO "G.F. FDEZ. VILLATE" | C. I. ZALDUONDO "G.F. FDEZ. VILLATE" | 1 | 76 | 0,05 |
2692 M S I | M S I | 76 | 0,05 | |
279 A.D.V. | A.D.V. | 2 | 70 | 0,04 |
611 ASMD | ASMD | 1 | 62 | 0,04 |
2451 I.I.S-A | I.I.S-A | 62 | 0,04 | |
1 100 X CENT | 100 X CENT | 1 | 60 | 0,04 |
854 A.V.B. | A.V.B. | 57 | 0,04 | |
1084 C. I. DEL VALLE DE SANTESTEBAN DE DEIO | C. I. DEL VALLE DE SANTESTEBAN DE DEIO | 1 | 56 | 0,04 |
296 A. E. VILLAR DEL RÍO | A. E. VILLAR DEL RÍO | 2 | 48 | 0,03 |
995 C.M.COMPRO | C.M.COMPRO | 1 | 43 | 0,03 |
1082 C.I.D.G. | C.I.D.G. | 1 | 42 | 0,03 |
424 A. I. LAGRAN, VILLAVERDE Y PIPAON | A. I. LAGRAN, VILLAVERDE Y PIPAON | 1 | 41 | 0,03 |
Participación
0,02 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 99,57%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 34,31% | 85.462 | 34,33% | 83.322 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,69% | 163.636 | 65,67% | 159.418 |
Votos en blanco | 1,49% | 2.393 | 1,47% | 2.306 |
Votos nulos | 1,54% | 2.528 | 1,53% | 2.441 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón