24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Badajoz
Participación: 72,53% | Escrutado: 99,59%
1613
Concejales
Concejales
4319 PSOEPSOE
4253 PPPP
2432 GANEMOS-IU-LVGANEMOS-IU-LV
1456 C'sC's
4634 RecuperarBadajozRecuperarBadajoz
1520 eXtremeñoseXtremeños
4075 ORPOORPO
1938 PARTICIPAPARTICIPA
1542 C.I.O.C.I.O.
1572 COPACCOPAC
2997 IPALIPAL
4800 S.I.V.S.I.V.
3004 IPBIPB
5349 VILLAFRANCA AVANZAVILLAFRANCA AVANZA
3651 JPJP
4858 SOMOS CASTUERASOMOS CASTUERA
373 A.D.V.A.D.V.
263 LA ENCINALA ENCINA
4526 PLATAFORMA VECINAL VALVIENSEPLATAFORMA VECINAL VALVIENSE
5373 VOXVOX
4587 PROGRESOPROGRESO
4797 SIExSIEx
1958 DESPIERTA BURGUILLOSDESPIERTA BURGUILLOS
4076 OPPDPOPPDP
2606 GIRGIR
4497 P.C.G.P.C.G.
269 AGRUPACION DE ELECTORES LLERENA PUEDEAGRUPACION DE ELECTORES LLERENA PUEDE
212 GIPRGIPR
323 AESAAESA
1196 CALAMONTE AVANZACALAMONTE AVANZA
3010 I.F.C.I.F.C.
5275 VIPSVIPS
3789 L.P.AL.P.A
4964 TSPTSP
2326 GANAMOS FUENTE DEL ARCO ENTRE TODOSGANAMOS FUENTE DEL ARCO ENTRE TODOS
45 AJMAJM
5125 UENUEN
4644 eXtremeñoseXtremeños
458 YO TAMBIEN QUIEROYO TAMBIEN QUIERO
199 AGRUPACION DE ELECTORES EN MOVIMIENTO VALVERDE DE LLEREAGRUPACION DE ELECTORES EN MOVIMIENTO VALVERDE DE LLERE
2609 GIVGIV
5419 SOMOS VILLARTASOMOS VILLARTA
1322 C.I.C.C.I.C.
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4319 PSOE | PSOE | 825 | 170.921 | 43,98 |
4253 PP | PP | 575 | 138.176 | 35,56 |
2432 GANEMOS-IU-LV | GANEMOS-IU-LV | 86 | 22.964 | 5,91 |
1456 C's | C's | 7 | 9.856 | 2,54 |
4634 RecuperarBadajoz | RecuperarBadajoz | 3 | 7.360 | 1,89 |
1520 eXtremeños | eXtremeños | 25 | 5.187 | 1,33 |
5163 UPyD | UPyD | 2.524 | 0,65 | |
4075 ORPO | ORPO | 9 | 2.280 | 0,59 |
1141 BA | BA | 2.083 | 0,54 | |
1938 PARTICIPA | PARTICIPA | 2 | 2.066 | 0,53 |
1142 BADAJOZ en Común | BADAJOZ en Común | 1.289 | 0,33 | |
1542 C.I.O. | C.I.O. | 4 | 1.111 | 0,29 |
5998 Resto | RESTO | 1.050 | 0,27 | |
1572 COPAC | COPAC | 4 | 946 | 0,24 |
2997 IPAL | IPAL | 3 | 935 | 0,24 |
4800 S.I.V. | S.I.V. | 8 | 852 | 0,22 |
1960 Don Benito En Común | Don Benito En Común | 823 | 0,21 | |
3004 IPB | IPB | 6 | 737 | 0,19 |
5349 VILLAFRANCA AVANZA | VILLAFRANCA AVANZA | 1 | 679 | 0,17 |
3651 JP | JP | 1 | 597 | 0,15 |
4858 SOMOS CASTUERA | SOMOS CASTUERA | 2 | 583 | 0,15 |
373 A.D.V. | A.D.V. | 5 | 576 | 0,15 |
263 LA ENCINA | LA ENCINA | 2 | 567 | 0,15 |
4526 PLATAFORMA VECINAL VALVIENSE | PLATAFORMA VECINAL VALVIENSE | 4 | 563 | 0,14 |
2001 EN COMÚN | EN COMÚN | 553 | 0,14 | |
5373 VOX | VOX | 1 | 539 | 0,14 |
4587 PROGRESO | PROGRESO | 3 | 528 | 0,14 |
4797 SIEx | SIEx | 2 | 524 | 0,13 |
1958 DESPIERTA BURGUILLOS | DESPIERTA BURGUILLOS | 2 | 493 | 0,13 |
1568 CcVva | CcVva | 477 | 0,12 | |
4076 OPPDP | OPPDP | 1 | 431 | 0,11 |
2606 GIR | GIR | 2 | 317 | 0,08 |
4497 P.C.G. | P.C.G. | 1 | 302 | 0,08 |
269 AGRUPACION DE ELECTORES LLERENA PUEDE | AGRUPACION DE ELECTORES LLERENA PUEDE | 1 | 288 | 0,07 |
212 GIPR | GIPR | 3 | 287 | 0,07 |
323 AESA | AESA | 2 | 284 | 0,07 |
2246 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 274 | 0,07 | |
1196 CALAMONTE AVANZA | CALAMONTE AVANZA | 1 | 273 | 0,07 |
3010 I.F.C. | I.F.C. | 1 | 271 | 0,07 |
5275 VIPS | VIPS | 2 | 267 | 0,07 |
3778 La Fuente Puede | LA FUENTE PUEDE | 223 | 0,06 | |
3789 L.P.A | L.P.A | 2 | 205 | 0,05 |
4270 PxL - CON LAS MANOS LIMPIAS | PxL - CON LAS MANOS LIMPIAS | 200 | 0,06 | |
4964 TSP | TSP | 2 | 146 | 0,04 |
2326 GANAMOS FUENTE DEL ARCO ENTRE TODOS | GANAMOS FUENTE DEL ARCO ENTRE TODOS | 2 | 138 | 0,04 |
45 AJM | AJM | 3 | 130 | 0,03 |
5125 UEN | UEN | 2 | 128 | 0,03 |
4644 eXtremeños | eXtremeños | 1 | 113 | 0,03 |
458 YO TAMBIEN QUIERO | YO TAMBIEN QUIERO | 1 | 111 | 0,03 |
199 AGRUPACION DE ELECTORES EN MOVIMIENTO VALVERDE DE LLERE | AGRUPACION DE ELECTORES EN MOVIMIENTO VALVERDE DE LLERE | 1 | 100 | 0,03 |
2609 GIV | GIV | 1 | 76 | 0,02 |
4211 PH | PH | 76 | 0,02 | |
5419 SOMOS VILLARTA | SOMOS VILLARTA | 1 | 46 | 0,01 |
319 AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SI SE PUEDE" QUINTANA DE LA SE | AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SI SE PUEDE" QUINTANA DE LA SE | 44 | 0,02 | |
1322 C.I.C. | C.I.C. | 3 | 42 | 0,01 |
3772 LCeC | LCeC | 22 | 0,01 | |
112 ACLS | ACLS | 8 | 0,01 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 605 | 175.205 | 42,91 |
3186 PSOE | PSOE | 780 | 171.270 | 41,95 |
2554 IU-V-SIEX | IU-V-SIEX | 114 | 28.259 | 6,92 |
2432 C.M. COMPROMIS | C.M. COMPROMIS | 75 | 17.730 | 6,26 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 6 | 6.977 | 2,46 |
2300 I.P.E.X. | I.P.E.X. | 35 | 4.958 | 1,21 |
1520 EPSP - AM | EPSP - AM | 22 | 3.595 | 1,27 |
3780 UPyD | UPyD | 3.159 | 0,77 | |
3542 SIEx | SIEx | 4 | 2.451 | 0,60 |
1317 C.I.O. | C.I.O. | 7 | 1.766 | 0,43 |
1938 IR | IR | 2 | 1.763 | 0,62 |
132 C.V | C.V | 4 | 1.703 | 0,42 |
1185 C.I.Sex | C.I.Sex | 4 | 1.445 | 0,35 |
1141 CDL | CDL | 1.355 | 0,48 | |
1446 ECOLO | ECOLO | 967 | 0,24 | |
1572 ESQUERRA-AM | ESQUERRA-AM | 4 | 946 | 0,33 |
279 A.D.V. | A.D.V. | 7 | 920 | 0,23 |
1142 C.D.L. | C.D.L. | 874 | 0,31 | |
3439 PUM+J | PUM+J | 783 | 0,19 | |
2291 IPB | IPB | 5 | 711 | 0,17 |
1960 PM | PM | 685 | 0,24 | |
1688 E.U. | E.U. | 590 | 0,14 | |
3740 U.S.I.P. | U.S.I.P. | 4 | 587 | 0,14 |
373 CIME | CIME | 5 | 576 | 0,20 |
263 A.D.B. | A.D.B. | 2 | 567 | 0,20 |
1542 ESPINELVES VIU | ESPINELVES VIU | 4 | 526 | 0,19 |
216 A. E. LA ENCINA TALAVERA LA REAL | A. E. LA ENCINA TALAVERA LA REAL | 2 | 488 | 0,12 |
3546 S.I.V. | S.I.V. | 4 | 487 | 0,12 |
1327 CcVva | CcVva | 477 | 0,12 | |
2304 I.F.C. | I.F.C. | 2 | 442 | 0,11 |
238 AESA | AESA | 3 | 437 | 0,11 |
3003 P.I.D.E.S | P.I.D.E.S | 5 | 434 | 0,11 |
2001 IMO-PM | IMO-PM | 421 | 0,15 | |
3760 UP | UP | 4 | 404 | 0,10 |
3651 UporV | UporV | 1 | 380 | 0,13 |
2997 PAICR | PAICR | 3 | 379 | 0,13 |
1568 ESQUERRA-AM | ESQUERRA-AM | 365 | 0,13 | |
768 ALG | ALG | 2 | 356 | 0,09 |
2606 JPS | JPS | 2 | 317 | 0,11 |
174 G.I.P.R. | G.I.P.R. | 3 | 304 | 0,07 |
2297 IPC | IPC | 4 | 302 | 0,07 |
555 A.I. | A.I. | 1 | 301 | 0,07 |
2877 PACMA/ ZAAAA | PACMA/ ZAAAA | 284 | 0,07 | |
1872 GIV | GIV | 3 | 279 | 0,07 |
1196 CCxA | CCxA | 1 | 273 | 0,10 |
3010 P.I.L.S. | P.I.L.S. | 1 | 271 | 0,10 |
3384 PG | PG | 1 | 226 | 0,06 |
1958 INSE-AM | INSE-AM | 3 | 215 | 0,08 |
269 A.D.I.O. | A.D.I.O. | 1 | 184 | 0,07 |
3004 P.I.H. | P.I.H. | 5 | 181 | 0,06 |
3778 UPD | UPD | 180 | 0,06 | |
2246 I.D.E.A. | I.D.E.A. | 160 | 0,06 | |
114 A.C.L.S. | A.C.L.S. | 1 | 158 | 0,04 |
48 AJM | AJM | 3 | 150 | 0,04 |
1424 D.N. | D.N. | 150 | 0,04 | |
2326 IPAG | IPAG | 2 | 138 | 0,05 |
2232 I.A.A. | I.A.A. | 134 | 0,03 | |
45 AxCastro | AxCastro | 3 | 130 | 0,05 |
694 AES | AES | 129 | 0,03 | |
1698 FA | FA | 112 | 0,03 | |
458 A.I.R.E. | A.I.R.E. | 1 | 111 | 0,04 |
846 AVVB | AVVB | 3 | 103 | 0,03 |
2987 PH | PH | 101 | 0,02 | |
1274 PREX-CREX | PREX-CREX | 1 | 76 | 0,02 |
1079 C.I.C. | C.I.C. | 3 | 53 | 0,01 |
319 AINP | AINP | 44 | 0,02 | |
1322 CAME | CAME | 3 | 42 | 0,01 |
5998 RESTO | RESTO | 35 | 0,01 | |
3772 UxO | UxO | 22 | 0,01 |
Participación
0,41 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 99,59%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 27,47% | 150.720 | 27,88% | 112.023 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,53% | 397.951 | 72,12% | 289.775 |
Votos en blanco | 1,73% | 6.732 | 1,73% | 4.906 |
Votos nulos | 2,34% | 9.328 | 2,31% | 6.700 |
Resultados por circunscripción
AcederaAceuchalAhillonesAlangeAlbuera (La)AlburquerqueAlconchelAlconeraAljucénAlmendralAlmendralejoArroyo de San ServánAtalayaAzuagaBadajozBarcarrotaBaternoBenquerencia de la SerenaBerlangaBienvenidaBodonal de la SierraBurguillos del CerroCabeza del BueyCabeza la VacaCalamonteCalera de LeónCalzadilla de los BarrosCampanarioCampillo de LlerenaCapillaCarmonitaCarrascalejo (El)Casas de Don PedroCasas de ReinaCastilblancoCastueraCodosera (La)Cordobilla de LácaraCoronada (La)Corte de PeleasCristinaChelesDon ÁlvaroDon BenitoEntrín BajoEsparragalejoEsparragosa de la SerenaEsparragosa de LaresFeriaFregenal de la SierraFuenlabrada de los MontesFuente de CantosFuente del ArcoFuente del MaestreFuentes de LeónGarbayuelaGarlitosGarrovilla (La)Granja de TorrehermosaGuareñaHaba (La)Helechosa de los MontesHerrera del DuqueHiguera de la SerenaHiguera de LlerenaHiguera de VargasHiguera la RealHinojosa del ValleHornachosJerez de los CaballerosLapa (La)LobónLleraLlerenaMagacelaMaguillaMalcocinadoMalpartida de la SerenaManchitaMedellínMedina de las TorresMengabrilMéridaMirandillaMonesterioMontemolínMonterrubio de la SerenaMontijoMorera (La)Nava de Santiago (La)Navalvillar de PelaNogalesOliva de la FronteraOliva de MéridaOlivenzaOrellana de la SierraOrellana la ViejaPalomasParra (La)PeñalsordoPeraleda del ZaucejoPuebla de AlcocerPuebla de la CalzadaPuebla de la ReinaPuebla del MaestrePuebla del PriorPuebla de ObandoPuebla de Sancho PérezQuintana de la SerenaReinaRenaRetamal de LlerenaRibera del FresnoRiscoRoca de la Sierra (La)SalvaleónSalvatierra de los BarrosSancti-SpíritusSan Pedro de MéridaSanta AmaliaSanta MartaSantos de Maimona (Los)San Vicente de AlcántaraSegura de LeónSiruelaSolana de los BarrosTalarrubiasTalavera la RealTáligaTamurejoTorre de Miguel SesmeroTorremayorTorremejíaTrasierraTrujillanosUsagreValdecaballerosValdetorresValencia de las TorresValencia del MombueyValencia del VentosoValverde de BurguillosValverde de LeganésValverde de LlerenaValverde de MéridaValle de la SerenaValle de MatamorosValle de Santa AnaVillafranca de los BarrosVillagarcía de la TorreVillagonzaloVillalba de los BarrosVillanueva de la SerenaVillanueva del FresnoVillar del ReyVillar de RenaVillarta de los MontesZafraZahínosZalamea de la SerenaZarza-CapillaZarza (La)ValdelacalzadaPueblonuevo del Guadiana