24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Cantabria
Participación: 70,69% | Escrutado: 97,82%
1042
Concejales
Concejales
4253 PPPP
4277 P.R.C.P.R.C.
4319 PSOEPSOE
3287 I.U.I.U.
1456 C'sC's
2467 GANEMOSGANEMOS
1395 CASTROVERDECASTROVERDE
4963 TORRELAVEGA SÍTORRELAVEGA SÍ
1070 ACPTACPT
1579 C X CANC X CAN
761 A.V.I.P.A.V.I.P.
4962 PUEDEPUEDE
3808 LULU
2393 GANEMOSGANEMOS
340 U.PU.P
4766 SÍ SE PUEDE LAREDOSÍ SE PUEDE LAREDO
2050 EQUOEQUO
3888 MásCASTRO-AAVMásCASTRO-AAV
375 A.D.V.I.A.D.V.I.
633 AIPCAIPC
5150 ULPULP
4649 RECREC
1191 CABEZON PUEDE S.A.L.CABEZON PUEDE S.A.L.
4656 REOCIN.P.REOCIN.P.
3817 L a CabL a Cab
30 ASñaASña
4699 SANTOÑESESSANTOÑESES
1384 CARTES SI PUEDECARTES SI PUEDE
902 AESAES
3127 INICIATIVA VECINAL RIBAMONTAN AL MARINICIATIVA VECINAL RIBAMONTAN AL MAR
4270 PxL - CON LAS MANOS LIMPIASPxL - CON LAS MANOS LIMPIAS
638 AIVAAIVA
968 APSAPS
1100 ASÓN EN COMÚN RAMALESASÓN EN COMÚN RAMALES
467 ADEIADEI
1099 ASÓN EN COMÚN LIMPIAS - SEÑAASÓN EN COMÚN LIMPIAS - SEÑA
5299 V.L-PV.L-P
591 AIVAAIVA
708 AXPAXP
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4253 PP | PP | 433 | 113.151 | 35,53 |
4277 P.R.C. | P.R.C. | 325 | 71.049 | 22,31 |
4319 PSOE | PSOE | 190 | 63.402 | 19,91 |
3287 I.U. | I.U. | 16 | 14.074 | 4,42 |
1456 C's | C's | 6 | 10.128 | 3,18 |
2467 GANEMOS | GANEMOS | 2 | 5.587 | 1,75 |
1395 CASTROVERDE | CASTROVERDE | 7 | 4.265 | 1,34 |
4963 TORRELAVEGA SÍ | TORRELAVEGA SÍ | 4 | 3.689 | 1,16 |
1070 ACPT | ACPT | 2 | 2.382 | 0,75 |
1579 C X CAN | C X CAN | 8 | 2.187 | 0,69 |
761 A.V.I.P. | A.V.I.P. | 3 | 1.817 | 0,57 |
5163 UPyD | UPyD | 1.621 | 0,51 | |
4962 PUEDE | PUEDE | 1 | 1.570 | 0,49 |
3808 LU | LU | 3 | 1.207 | 0,38 |
5998 Resto | RESTO | 1.007 | 0,32 | |
2393 GANEMOS | GANEMOS | 1 | 999 | 0,31 |
340 U.P | U.P | 7 | 927 | 0,29 |
4766 SÍ SE PUEDE LAREDO | SÍ SE PUEDE LAREDO | 2 | 913 | 0,29 |
2050 EQUO | EQUO | 2 | 909 | 0,29 |
3888 MásCASTRO-AAV | MásCASTRO-AAV | 1 | 836 | 0,26 |
375 A.D.V.I. | A.D.V.I. | 2 | 707 | 0,22 |
33 AxCastro | AxCastro | 706 | 0,22 | |
633 AIPC | AIPC | 1 | 639 | 0,20 |
5150 ULP | ULP | 5 | 638 | 0,20 |
4649 REC | REC | 1 | 623 | 0,20 |
5373 VOX | VOX | 572 | 0,18 | |
1191 CABEZON PUEDE S.A.L. | CABEZON PUEDE S.A.L. | 1 | 531 | 0,17 |
4656 REOCIN.P. | REOCIN.P. | 1 | 529 | 0,17 |
3817 L a Cab | L a Cab | 1 | 491 | 0,15 |
921 AMD | AMD | 491 | 0,15 | |
4568 Santander SÍ | Santander SÍ | 486 | 0,15 | |
30 ASña | ASña | 1 | 456 | 0,14 |
4699 SANTOÑESES | SANTOÑESES | 1 | 440 | 0,14 |
1384 CARTES SI PUEDE | CARTES SI PUEDE | 2 | 384 | 0,12 |
902 AES | AES | 2 | 338 | 0,11 |
3127 INICIATIVA VECINAL RIBAMONTAN AL MAR | INICIATIVA VECINAL RIBAMONTAN AL MAR | 1 | 330 | 0,10 |
4566 POR REINOSA AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE | POR REINOSA AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE | 303 | 0,10 | |
5066 UxL | UxL | 262 | 0,08 | |
3119 IxS | IxS | 259 | 0,08 | |
4270 PxL - CON LAS MANOS LIMPIAS | PxL - CON LAS MANOS LIMPIAS | 1 | 234 | 0,07 |
638 AIVA | AIVA | 2 | 207 | 0,07 |
968 APS | APS | 1 | 206 | 0,06 |
4116 P.B.S. | P.B.S. | 204 | 0,06 | |
3991 MFE | MFE | 187 | 0,06 | |
1100 ASÓN EN COMÚN RAMALES | ASÓN EN COMÚN RAMALES | 1 | 161 | 0,05 |
3866 EV-AE | EV-AE | 139 | 0,05 | |
4811 SAIn | SAIn | 127 | 0,05 | |
467 ADEI | ADEI | 1 | 115 | 0,04 |
1099 ASÓN EN COMÚN LIMPIAS - SEÑA | ASÓN EN COMÚN LIMPIAS - SEÑA | 1 | 106 | 0,03 |
5299 V.L-P | V.L-P | 1 | 102 | 0,03 |
3771 LCN | LCN | 70 | 0,06 | |
4211 PH | PH | 65 | 0,05 | |
591 AIVA | AIVA | 1 | 42 | 0,01 |
708 AXP | AXP | 1 | 32 | 0,01 |
4569 Santoña SÍ | Santoña SÍ | 28 | 0,02 | |
3997 M.S.R. | M.S.R. | 11 | 0,03 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 478 | 152.423 | 44,90 |
3186 PSOE | PSOE | 196 | 70.882 | 20,88 |
3124 P.R.C. | P.R.C. | 319 | 70.634 | 20,81 |
3287 PSC-PM | PSC-PM | 13 | 11.517 | 4,47 |
2453 I.U. | I.U. | 10 | 10.890 | 3,21 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 6 | 9.180 | 3,56 |
2467 I.U. | I.U. | 2 | 5.357 | 2,08 |
3780 UPyD | UPyD | 3 | 4.476 | 1,32 |
1395 CiU | CiU | 7 | 4.239 | 1,65 |
2636 LU | LU | 5 | 2.300 | 0,68 |
1130 CASTROVERDE | CASTROVERDE | 4 | 2.222 | 0,65 |
828 ACPT | ACPT | 1 | 2.092 | 0,62 |
1070 CANDIDATURA ERREKAIDORRA | CANDIDATURA ERREKAIDORRA | 2 | 1.905 | 0,74 |
761 ApAR | ApAR | 3 | 1.468 | 0,57 |
1579 ESQUERRA - AM | ESQUERRA - AM | 7 | 1.451 | 0,56 |
625 AVI | AVI | 9 | 1.351 | 0,40 |
1725 FRENTE NACIONAL | FRENTE NACIONAL | 979 | 0,29 | |
45 AxCastro | AxCastro | 1 | 945 | 0,28 |
629 A. V. CAMARGO | A. V. CAMARGO | 835 | 0,25 | |
3888 VIA-SI-RCAT-BLOC MUNICIPAL | VIA-SI-RCAT-BLOC MUNICIPAL | 1 | 820 | 0,32 |
281 A. VECINOS INDPTE. | A. VECINOS INDPTE. | 2 | 819 | 0,24 |
800 A.A.V. | A.A.V. | 1 | 809 | 0,24 |
243 A. E. UNIÓN POR PENAGOS | A. E. UNIÓN POR PENAGOS | 6 | 807 | 0,24 |
3808 UNIR | UNIR | 3 | 774 | 0,30 |
1932 IPdL | IPdL | 2 | 717 | 0,21 |
33 AMM- AM | AMM- AM | 701 | 0,27 | |
340 A. E. SAN PEDRO MELGAR | A. E. SAN PEDRO MELGAR | 6 | 665 | 0,26 |
513 A. I. CAYÓN | A. I. CAYÓN | 1 | 657 | 0,19 |
662 ACAI | ACAI | 575 | 0,17 | |
2050 IC | IC | 2 | 543 | 0,21 |
723 AMD | AMD | 510 | 0,15 | |
1140 C.D.L. | C.D.L. | 501 | 0,15 | |
375 A. INDPTE. CENDEA DE CIZUR | A. INDPTE. CENDEA DE CIZUR | 2 | 493 | 0,19 |
2393 I. PER DENIA-A. M. | I. PER DENIA-A. M. | 1 | 483 | 0,19 |
921 C.M.COMPRO | C.M.COMPRO | 465 | 0,18 | |
2733 MVTO. FALANGISTA DE ESPAÑA | MVTO. FALANGISTA DE ESPAÑA | 1 | 402 | 0,12 |
3817 UDEM | UDEM | 1 | 388 | 0,15 |
30 AMC-AM | AMC-AM | 1 | 385 | 0,15 |
1384 CDA-PNA | CDA-PNA | 2 | 384 | 0,15 |
5998 RESTO | RESTO | 380 | 0,15 | |
1191 CPV | CPV | 1 | 373 | 0,14 |
692 ALTVA. ECOLÓGICO-SOCIALISTA | ALTVA. ECOLÓGICO-SOCIALISTA | 1 | 368 | 0,11 |
1844 GTCU | GTCU | 333 | 0,10 | |
3127 PREPAL | PREPAL | 1 | 330 | 0,13 |
3439 PUM+J | PUM+J | 324 | 0,10 | |
486 A. INDPTE. VECINOS | A. INDPTE. VECINOS | 1 | 302 | 0,09 |
3555 SAIn | SAIn | 294 | 0,09 | |
3049 PJL | PJL | 284 | 0,08 | |
633 A.V.I.P. | A.V.I.P. | 1 | 281 | 0,11 |
2987 PH | PH | 278 | 0,08 | |
694 AES | AES | 1 | 261 | 0,08 |
3424 TI | TI | 245 | 0,07 | |
2433 I+P L | I+P L | 228 | 0,07 | |
2242 IAMP | IAMP | 1 | 221 | 0,07 |
3119 PPIM | PPIM | 221 | 0,09 | |
583 APIC | APIC | 1 | 170 | 0,05 |
3566 S.V.V. | S.V.V. | 1 | 160 | 0,05 |
638 AUP - FIC | AUP - FIC | 3 | 154 | 0,06 |
776 ALTERNATIVA POR SELAYA | ALTERNATIVA POR SELAYA | 1 | 154 | 0,05 |
3866 UH | UH | 139 | 0,05 | |
467 A. INDPTE. SANTACARA | A. INDPTE. SANTACARA | 1 | 115 | 0,04 |
968 BLOC | BLOC | 1 | 104 | 0,04 |
482 AIVA | AIVA | 1 | 51 | 0,02 |
591 A.P.I.C. | A.P.I.C. | 1 | 42 | 0,02 |
1100 C. INDPTE. LA SOLANA | C. INDPTE. LA SOLANA | 1 | 35 | 0,01 |
708 AIC | AIC | 1 | 32 | 0,01 |
594 AXP | AXP | 2 | 23 | 0,01 |
1099 BAI | BAI | 1 | 18 | 0,01 |
Participación
0,61 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 97,82%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 29,31% | 134.808 | 29,92% | 112.169 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,69% | 325.069 | 70,08% | 262.722 |
Votos en blanco | 1,85% | 5.879 | 1,88% | 4.842 |
Votos nulos | 2,04% | 6.618 | 1,98% | 5.197 |
Resultados por circunscripción
Alfoz de LloredoAmpueroAnievasArenas de IguñaArgoñosArnueroArredondoAstillero (El)Bárcena de CiceroBárcena de Pie de ConchaBareyoCabezón de la SalCabezón de LiébanaCabuérnigaCamaleñoCamargoCampoo de YusoCartesCastañedaCastro-UrdialesCiezaCillorigo de LiébanaColindresComillasCorrales de Buelna (Los)Corvera de ToranzoCampoo de EnmedioEntrambasaguasEscalanteGuriezoHazas de CestoHermandad de Campoo de SusoHerreríasLamasónLaredoLiendoLiérganesLimpiasLuenaMarina de CudeyoMazcuerrasMedio CudeyoMerueloMiengoMieraMolledoNojaPenagosPeñarrubiaPesagueroPesqueraPiélagosPolacionesPolancoPotesPuente ViesgoRamales de la VictoriaRasinesReinosaReocínRibamontán al MarRibamontán al MonteRionansaRiotuertoRozas de Valdearroyo (Las)RuenteRuesgaRuilobaSan Felices de BuelnaSan Miguel de AguayoSan Pedro del RomeralSan Roque de RiomieraSanta Cruz de BezanaSanta María de CayónSantanderSantillana del MarSantiurde de ReinosaSantiurde de ToranzoSantoñaSan Vicente de la BarqueraSaroSelayaSobaSolórzanoSuancesTojos (Los)TorrelavegaTresvisoTudancaUdíasValdáligaValdeoleaValdeprado del RíoValderredibleVal de San VicenteVega de LiébanaVega de PasVillacarriedoVillaescusaVillafufreValle de VillaverdeVoto