24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Castellón
Participación: 71,03% | Escrutado: 100,00%
1099
Concejales
Concejales
4253 PPPP
4461 P.S.V.-P.S.O.E.P.S.V.-P.S.O.E.
1551 COMPROMÍSCOMPROMÍS
1456 C'sC's
2210 EUPV-EV-ERPV-AS: ACEUPV-EV-ERPV-AS: AC
1389 CASTELLO-EN-MOVIMENTCASTELLO-EN-MOVIMENT
4975 TSVTSV
1428 CCDCCD
1374 CETCET
4718 SE PUEDE BURRIANASE PUEDE BURRIANA
4840 SOMLAVALLSOMLAVALL
1483 CIBURCIBUR
4717 SPASPA
1006 ARA:ACARA:AC
4706 AESPAESP
4067 OSSPOSSP
4401 P.V.IP.V.I
3795 LA ROCALA ROCA
2996 IPNIPN
1092 ARBARB
2860 IxLVIxLV
5323 VdeBVdeB
4773 SI SE PUEDE OROPESA DEL MARSI SE PUEDE OROPESA DEL MAR
3686 JPAJPA
768 AVIAVI
963 ALTERNATIVA POR NAVAJASALTERNATIVA POR NAVAJAS
3740 JUNTS PER RIBESALBESJUNTS PER RIBESALBES
276 M2015M2015
4556 POR AYÓDARPOR AYÓDAR
985 ABAB
5097 UCINUCIN
2627 GIZGIZ
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4253 PP | PP | 529 | 96.384 | 32,69 |
4461 P.S.V.-P.S.O.E. | P.S.V.-P.S.O.E. | 376 | 83.780 | 28,42 |
1551 COMPROMÍS | COMPROMÍS | 87 | 36.354 | 12,33 |
1456 C's | C's | 31 | 24.358 | 8,26 |
2210 EUPV-EV-ERPV-AS: AC | EUPV-EV-ERPV-AS: AC | 19 | 12.224 | 4,15 |
1389 CASTELLO-EN-MOVIMENT | CASTELLO-EN-MOVIMENT | 4 | 10.443 | 3,54 |
4975 TSV | TSV | 5 | 2.589 | 0,88 |
5163 UPyD | UPyD | 2.285 | 0,78 | |
1428 CCD | CCD | 1 | 2.170 | 0,74 |
1374 CET | CET | 1 | 1.676 | 0,57 |
2076 ESPAÑA 2000 | ESPAÑA 2000 | 1.599 | 0,54 | |
4718 SE PUEDE BURRIANA | SE PUEDE BURRIANA | 2 | 1.562 | 0,53 |
4840 SOMLAVALL | SOMLAVALL | 1 | 1.433 | 0,49 |
1483 CIBUR | CIBUR | 2 | 1.387 | 0,47 |
4717 SPA | SPA | 2 | 1.111 | 0,38 |
1006 ARA:AC | ARA:AC | 2 | 1.094 | 0,37 |
4706 AESP | AESP | 2 | 877 | 0,30 |
4067 OSSP | OSSP | 1 | 818 | 0,28 |
4401 P.V.I | P.V.I | 1 | 772 | 0,26 |
5373 VOX | VOX | 707 | 0,24 | |
3795 LA ROCA | LA ROCA | 3 | 645 | 0,22 |
2996 IPN | IPN | 1 | 593 | 0,20 |
1092 ARB | ARB | 1 | 585 | 0,20 |
1936 DN | DN | 551 | 0,19 | |
1930 DeCs | DeCs | 401 | 0,14 | |
2860 IxLV | IxLV | 2 | 390 | 0,13 |
5323 VdeB | VdeB | 2 | 378 | 0,13 |
4409 PIBEN | PIBEN | 361 | 0,12 | |
4773 SI SE PUEDE OROPESA DEL MAR | SI SE PUEDE OROPESA DEL MAR | 1 | 360 | 0,12 |
3686 JPA | JPA | 4 | 351 | 0,12 |
768 AVI | AVI | 5 | 292 | 0,10 |
963 ALTERNATIVA POR NAVAJAS | ALTERNATIVA POR NAVAJAS | 3 | 240 | 0,08 |
3740 JUNTS PER RIBESALBES | JUNTS PER RIBESALBES | 2 | 240 | 0,08 |
2523 GENTI | GENTI | 179 | 0,06 | |
3774 LEM | LEM | 153 | 0,05 | |
4486 PIRATA.CV | PIRATA.CV | 129 | 0,04 | |
276 M2015 | M2015 | 3 | 97 | 0,03 |
2265 FE de las JONS | FE de las JONS | 78 | 0,03 | |
4148 PCPE | PCPE | 76 | 0,03 | |
4246 P.O.S.I. | P.O.S.I. | 73 | 0,02 | |
4826 SOM ATZENETA | SOM ATZENETA | 72 | 0,02 | |
2306 FDEE | FDEE | 61 | 0,02 | |
5057 U.T. | U.T. | 53 | 0,02 | |
4556 POR AYÓDAR | POR AYÓDAR | 2 | 52 | 0,02 |
985 AB | AB | 2 | 48 | 0,02 |
5097 UCIN | UCIN | 1 | 39 | 0,01 |
2627 GIZ | GIZ | 1 | 38 | 0,01 |
2115 ERC-AM | ERC-AM | 13 | 0,01 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 642 | 139.421 | 47,94 |
3186 PSOE | PSOE | 377 | 87.005 | 29,92 |
1551 EU-V | EU-V | 79 | 31.077 | 12,22 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 29 | 20.905 | 8,22 |
966 BLOC | BLOC | 29 | 13.232 | 4,55 |
1657 EUPV | EUPV | 14 | 12.810 | 4,40 |
2210 IV-AM | IV-AM | 19 | 11.463 | 4,51 |
990 BLOC-C.M. COMPROMÍS | BLOC-C.M. COMPROMÍS | 8 | 10.265 | 3,53 |
1389 CIU | CIU | 4 | 9.043 | 3,56 |
3780 UPyD | UPyD | 2.764 | 0,95 | |
1645 ESQUERRA-AM | ESQUERRA-AM | 1 | 2.269 | 0,78 |
1218 CIBUR | CIBUR | 3 | 1.917 | 0,66 |
1428 DPi | DPi | 1 | 1.863 | 0,73 |
1374 CONCEJO | CONCEJO | 1 | 1.516 | 0,60 |
1537 ESPAÑA 2000 | ESPAÑA 2000 | 1 | 1.514 | 0,52 |
2076 PM | PM | 1.506 | 0,59 | |
1483 En-Cerd | En-Cerd | 2 | 1.307 | 0,51 |
1301 VERDES | VERDES | 1.245 | 0,43 | |
2369 IxCastelló-V:CM | IxCastelló-V:CM | 1.217 | 0,42 | |
3308 P.V.I | P.V.I | 1 | 1.048 | 0,36 |
1309 CVa | CVa | 954 | 0,33 | |
2283 IPN | IPN | 1 | 897 | 0,31 |
1006 BLOC | BLOC | 2 | 856 | 0,34 |
2576 JNP | JNP | 6 | 775 | 0,27 |
1878 G.I.O. | G.I.O. | 3 | 652 | 0,22 |
711 AIPLA | AIPLA | 1 | 571 | 0,20 |
1936 ISQS-PM | ISQS-PM | 530 | 0,21 | |
1092 CIT | CIT | 1 | 513 | 0,20 |
2106 IxLV | IxLV | 2 | 488 | 0,17 |
2996 PINCA | PINCA | 1 | 477 | 0,19 |
727 A.M.I. ONDA | A.M.I. ONDA | 477 | 0,16 | |
15 ARDE | ARDE | 1 | 474 | 0,16 |
1930 IMOTZ ELKARTUZ | IMOTZ ELKARTUZ | 354 | 0,14 | |
2580 JPA | JPA | 3 | 335 | 0,12 |
3833 UPP:CM | UPP:CM | 2 | 329 | 0,11 |
3887 VdeB | VdeB | 1 | 299 | 0,10 |
2860 PA- EP-And | PA- EP-And | 2 | 297 | 0,12 |
768 ALG | ALG | 5 | 292 | 0,11 |
2606 JPS | JPS | 3 | 287 | 0,10 |
2398 IxOnda-Verds:CM | IxOnda-Verds:CM | 272 | 0,09 | |
3795 URAS-PAS | URAS-PAS | 3 | 270 | 0,11 |
1424 D.N. | D.N. | 268 | 0,09 | |
640 AVI | AVI | 4 | 264 | 0,09 |
963 BMC | BMC | 3 | 240 | 0,09 |
3740 U.S.I.P. | U.S.I.P. | 2 | 240 | 0,09 |
1112 CPV | CPV | 5 | 202 | 0,07 |
1879 G.I.P.ax.al. | G.I.P.ax.al. | 190 | 0,07 | |
1838 GRACAA | GRACAA | 178 | 0,06 | |
3050 PLAA | PLAA | 165 | 0,06 | |
3686 U.Ci.D. | U.Ci.D. | 4 | 157 | 0,06 |
1167 CCD | CCD | 1 | 153 | 0,05 |
5998 RESTO | RESTO | 151 | 0,05 | |
3774 U.P.F | U.P.F | 140 | 0,06 | |
234 AESR | AESR | 3 | 138 | 0,05 |
2523 IULV-CA | IULV-CA | 128 | 0,05 | |
3614 AETT | AETT | 4 | 116 | 0,04 |
2601 JPT | JPT | 3 | 115 | 0,04 |
1696 FA | FA | 105 | 0,04 | |
3058 P.O.S.I. | P.O.S.I. | 95 | 0,03 | |
2265 idn | idn | 78 | 0,03 | |
2306 I.P.GE. | I.P.GE. | 61 | 0,02 | |
985 C. M. COMPROMÍS | C. M. COMPROMÍS | 2 | 48 | 0,02 |
458 A.I.R.E. | A.I.R.E. | 1 | 42 | 0,01 |
2627 LANDERRI | LANDERRI | 1 | 38 | 0,01 |
3151 PSD POR LOS CIUDADANOS | PSD POR LOS CIUDADANOS | 1 | 33 | 0,01 |
Participación
0,24 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 28,97% | 122.575 | 29,21% | 106.886 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,03% | 300.550 | 70,79% | 259.003 |
Votos en blanco | 1,54% | 4.528 | 1,54% | 3.912 |
Votos nulos | 1,91% | 5.731 | 1,85% | 4.780 |
Resultados por circunscripción
Atzeneta del MaestratAínAlbocàsserAlcalà de XivertAlcora (L')Alcudia de VeoAlfondeguillaAlgimia de AlmonacidAlmazora/AlmassoraAlmedíjarAlmenaraAlturaArañuelAres del MaestratArgelitaArtanaAyódarAzuébarBarracasBetxíBejísBenaferBenafigosBenasalBenicarlóBenicasim/BenicàssimBenllochBorriolBorriana/BurrianaCabanesCàligCanet lo RoigCastell de CabresCastellfortCastellnovoCastellón de la Plana/Castelló de la PlanaCastillo de VillamalefaCatíCaudielCervera del MaestreCinctorresCiratCortes de ArenosoCosturCoves de Vinromà (Les)CullaChert/XertChilches/XilxesChodos/XodosChóvarEslidaEspadillaFanzaraFiguerolesForcallFuente la ReinaFuentes de AyódarGaibielGeldoHerbésHiguerasJana (La)JéricaLucena del CidLudienteLlosa (La)Mata de Morella (La)MatetMoncofaMontánMontanejosMorellaNavajasNulesOlocau del ReyOndaOropesa del Mar/OrpesaPalanquesPavíasPeníscola/PeñíscolaPina de MontalgraoPortell de MorellaPuebla de ArenosoPobla de Benifassà (La)Pobla Tornesa (La)RibesalbesRossellSacañetSalzadella (La)Sant Jordi/San JorgeSant MateuSan Rafael del RíoSanta Magdalena de PulpisSarratellaSegorbeSierra EngarceránSonejaSot de FerrerSueras/SueraTalesTeresaTírigTodolellaTogaTorásToro (El)Torralba del PinarTorreblancaTorrechivaTorre d'en Besora (La)Torre d'en Doménec (La)TraigueraUseras/Useres (Les)VallatVall d'AlbaVall de AlmonacidVall d'Uixó (La)VallibonaVilafamésVillafranca del Cid/VilafrancaVillahermosa del RíoVillamalurVilanova d'AlcoleaVillanueva de ViverVilar de CanesVila-realVilavella (La)VilloresVinaròsVistabella del MaestrazgoViverZorita del MaestrazgoZucainaAlquerías del Niño PerdidoSant Joan de Moró