24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Ciudad Real
Participación: 71,32% | Escrutado: 99,52%
1026
Concejales
Concejales
4319 PSOEPSOE
4253 PPPP
3201 IUIU
1456 C'sC's
5427 CLMCLM
5163 UPyDUPyD
5097 UCINUCIN
2050 EQUOEQUO
158 A.E.C.A.A.E.C.A.
5373 VOXVOX
1068 ACMACM
4133 PCAS-TC:PACTOPCAS-TC:PACTO
4525 PVISCMPVISCM
863 ALMAGRO SÍ PUEDE !ALMAGRO SÍ PUEDE !
560 A.I.D.A.A.I.D.A.
2959 A.R.E.I.A.R.E.I.
545 AIDHAIDH
2981 I.D.P.I.D.P.
227 A.I.R.A.I.R.
3118 IXPIXP
4565 X PUEBLAX PUEBLA
902 AESAES
2298 FORMACION INDEPENDIENTE DE ALCUBILLASFORMACION INDEPENDIENTE DE ALCUBILLAS
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4319 PSOE | PSOE | 470 | 111.339 | 40,22 |
4253 PP | PP | 429 | 105.265 | 38,02 |
3201 IU | IU | 42 | 18.040 | 6,52 |
1456 C's | C's | 14 | 9.930 | 3,59 |
5427 CLM | CLM | 4 | 5.815 | 2,10 |
5163 UPyD | UPyD | 4 | 4.677 | 1,69 |
5097 UCIN | UCIN | 23 | 4.645 | 1,68 |
2050 EQUO | EQUO | 6 | 2.595 | 0,94 |
158 A.E.C.A. | A.E.C.A. | 3 | 1.136 | 0,41 |
5373 VOX | VOX | 1 | 1.029 | 0,37 |
1068 ACM | ACM | 1 | 1.019 | 0,37 |
1899 CPP | CPP | 989 | 0,36 | |
4133 PCAS-TC:PACTO | PCAS-TC:PACTO | 6 | 912 | 0,33 |
4525 PVISCM | PVISCM | 3 | 684 | 0,25 |
863 ALMAGRO SÍ PUEDE ! | ALMAGRO SÍ PUEDE ! | 1 | 372 | 0,13 |
560 A.I.D.A. | A.I.D.A. | 3 | 356 | 0,13 |
1569 CCVbia | CCVbia | 271 | 0,10 | |
2959 A.R.E.I. | A.R.E.I. | 3 | 247 | 0,09 |
3835 LIM | LIM | 244 | 0,09 | |
545 AIDH | AIDH | 2 | 204 | 0,07 |
2981 I.D.P. | I.D.P. | 1 | 198 | 0,07 |
227 A.I.R. | A.I.R. | 4 | 197 | 0,07 |
350 VECINOS | VECINOS | 187 | 0,07 | |
3118 IXP | IXP | 2 | 161 | 0,06 |
4565 X PUEBLA | X PUEBLA | 1 | 120 | 0,04 |
395 AEDVH | AEDVH | 114 | 0,04 | |
902 AES | AES | 2 | 103 | 0,04 |
4643 R.J.Y.D. | R.J.Y.D. | 84 | 0,03 | |
1428 CCD | CCD | 73 | 0,03 | |
2298 FORMACION INDEPENDIENTE DE ALCUBILLAS | FORMACION INDEPENDIENTE DE ALCUBILLAS | 1 | 48 | 0,02 |
1872 C.E.N. | C.E.N. | 35 | 0,01 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 472 | 137.344 | 46,16 |
3186 PSOE | PSOE | 476 | 119.179 | 40,05 |
3201 PSOE de Andalucía | PSOE de Andalucía | 41 | 17.386 | 6,95 |
2453 I.U. | I.U. | 34 | 15.697 | 5,28 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 12 | 9.634 | 3,85 |
3780 UPyD | UPyD | 2 | 4.908 | 1,65 |
2050 IC | IC | 6 | 2.352 | 0,94 |
3498 PLJ | PLJ | 3 | 2.254 | 0,76 |
3625 Ud.Ca | Ud.Ca | 10 | 1.836 | 0,62 |
1195 CxA | CxA | 2 | 1.755 | 0,59 |
1212 CPxVI | CPxVI | 4 | 1.385 | 0,47 |
3417 PVISCM | PVISCM | 4 | 1.024 | 0,34 |
1068 CUP-PA | CUP-PA | 1 | 1.019 | 0,41 |
1899 GUIA | GUIA | 978 | 0,39 | |
158 A. E. PARAMO DE BOEDO | A. E. PARAMO DE BOEDO | 3 | 893 | 0,36 |
1167 CCD | CCD | 4 | 656 | 0,22 |
1182 CENB | CENB | 615 | 0,21 | |
2689 LV-GV | LV-GV | 610 | 0,21 | |
438 A.I.D.A. | A.I.D.A. | 3 | 413 | 0,14 |
671 ACIAL | ACIAL | 1 | 384 | 0,13 |
560 A L I | A L I | 3 | 356 | 0,14 |
3791 U.S.i | U.S.i | 2 | 345 | 0,12 |
9 AC-AI | AC-AI | 314 | 0,11 | |
1204 Cc x V | Cc x V | 2 | 307 | 0,10 |
863 ab | ab | 292 | 0,12 | |
1196 CCxA | CCxA | 2 | 281 | 0,09 |
608 A. ROBLEDANA E. INDPTES. | A. ROBLEDANA E. INDPTES. | 3 | 254 | 0,09 |
1569 ESQUERRA REPUBLICANA-AM | ESQUERRA REPUBLICANA-AM | 249 | 0,10 | |
2959 P.S. de G.-P.S.O.E. | P.S. de G.-P.S.O.E. | 3 | 247 | 0,10 |
3835 UpA-AM | UpA-AM | 244 | 0,10 | |
1424 D.N. | D.N. | 212 | 0,07 | |
183 A.I.R. | A.I.R. | 4 | 206 | 0,07 |
2652 LIM | LIM | 201 | 0,07 | |
227 AEPZ | AEPZ | 4 | 197 | 0,08 |
350 A. E. NAVAL-MIPANAS | A. E. NAVAL-MIPANAS | 187 | 0,07 | |
2981 PES | PES | 1 | 158 | 0,06 |
153 A. E. DEM. JOVEN ALCOLEANA | A. E. DEM. JOVEN ALCOLEANA | 1 | 158 | 0,05 |
456 A. INDPTE. PUEBLA | A. INDPTE. PUEBLA | 1 | 156 | 0,05 |
277 A. VALENZUELA INDPTE. | A. VALENZUELA INDPTE. | 2 | 139 | 0,05 |
663 A.C | A.C | 1 | 132 | 0,04 |
395 AIB | AIB | 114 | 0,05 | |
1437 DEYPA | DEYPA | 1 | 110 | 0,04 |
2420 IXP | IXP | 1 | 94 | 0,03 |
3694 U.C. INDPTE. DE RETUERTA | U.C. INDPTE. DE RETUERTA | 1 | 93 | 0,03 |
1846 GRIM | GRIM | 1 | 91 | 0,03 |
694 AES | AES | 1 | 86 | 0,03 |
2893 P.C.A.S. | P.C.A.S. | 56 | 0,02 | |
2298 PROMUSA | PROMUSA | 1 | 48 | 0,02 |
1872 GIV | GIV | 35 | 0,01 | |
1428 DPi | DPi | 23 | 0,01 | |
595 API | API | 21 | 0,01 |
Participación
0,73 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 99,52%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 28,68% | 114.325 | 29,41% | 107.061 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,32% | 284.262 | 70,59% | 256.907 |
Votos en blanco | 2,07% | 5.738 | 2,09% | 5.239 |
Votos nulos | 2,61% | 7.409 | 2,56% | 6.584 |
Resultados por circunscripción
AbenójarAgudoAlamilloAlbaladejoAlcázar de San JuanAlcobaAlcolea de CalatravaAlcubillasAldea del ReyAlhambraAlmadénAlmadenejosAlmagroAlmedinaAlmodóvar del CampoAlmuradielAnchurasArenas de San JuanArgamasilla de AlbaArgamasilla de CalatravaArroba de los MontesBallesteros de CalatravaBolaños de CalatravaBrazatortasCabezaradosCabezarrubias del PuertoCalzada de CalatravaCampo de CriptanaCañada de CalatravaCaracuel de CalatravaCarrión de CalatravaCarrizosaCastellar de SantiagoCiudad RealCorral de CalatravaCortijos (Los)CózarChillónDaimielFernán CaballeroFontanarejoFuencalienteFuenllanaFuente el FresnoGranátula de CalatravaGuadalmezHerenciaHinojosas de CalatravaHorcajo de los MontesLabores (Las)LucianaMalagónManzanaresMembrillaMestanzaMiguelturraMontielMoral de CalatravaNavalpinoNavas de EstenaPedro MuñozPicónPiedrabuenaPobletePorzunaPozuelo de CalatravaPozuelos de Calatrava (Los)Puebla de Don RodrigoPuebla del PríncipePuerto LápicePuertollanoRetuerta del BullaqueSaceruelaSan Carlos del ValleSan Lorenzo de CalatravaSanta Cruz de los CáñamosSanta Cruz de MudelaSocuéllamosSolana (La)Solana del PinoTerrinchesTomellosoTorralba de CalatravaTorre de Juan AbadTorrenuevaValdemanco del EsterasValdepeñasValenzuela de CalatravaVillahermosaVillamanriqueVillamayor de CalatravaVillanueva de la FuenteVillanueva de los InfantesVillanueva de San CarlosVillar del PozoVillarrubia de los OjosVillarta de San JuanViso del MarquésRobledo (El)RuideraArenales de San GregorioLlanos del Caudillo