24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Girona
Participación: 58,90% | Escrutado: 99,54%
1927
Concejales
Concejales
1883 CiUCiU
2115 ERC-AMERC-AM
4370 PSC-CPPSC-CP
1294 CUP-PACUP-PA
5426 ENTESAENTESA
4428 PPPP
1456 C'sC's
5416 IdSELVAIdSELVA
5998 RestoResto
4519 PxCPxC
4988 TSFTSF
3913 Moviment d'EsquerresMoviment d'Esquerres
3936 MILLORMILLOR
46 AGRUPACIÓ BLANENCA D'ELECTORS BATEGA PER BLANESAGRUPACIÓ BLANENCA D'ELECTORS BATEGA PER BLANES
2271 FICFIC
1127 AVANCEM-MESAVANCEM-MES
5187 UiPMUiPM
1171 Bloc MunicipalBloc Municipal
2008 EN LLORET SÍ, SE PUEDEEN LLORET SÍ, SE PUEDE
2512 GDPRGDPR
5087 UMdCUMdC
4512 PICaldesPICaldes
1716 CxLBCxLB
3762 JXPSJJXPSJ
2003 En-CerdEn-Cerd
3678 JUNTS FEM CAMPRODONJUNTS FEM CAMPRODON
3832 L'ESTL'EST
96 AMI-BAMI-B
1901 COETCOET
4501 PCDRPCDR
4623 RCAT-PRCAT-P
1554 COMPROMÍS AMB PALSCOMPROMÍS AMB PALS
3783 L'AL'A
1678 CCSACCSA
1108 APVAPV
2563 GIPGIP
85 AEIFRAEIFR
2070 EBEB
3695 JBEJBE
2815 IPAIPA
877 ALCEALCE
932 AxTAxT
1992 EMPEMP
4405 PIAPIA
4715 SiCSiC
4817 SI-SOLIDARITATSI-SOLIDARITAT
5324 VCMTTVCMTT
2319 FpJFpJ
2849 INDEPENDENTS PER GUILS DE CERDANYAINDEPENDENTS PER GUILS DE CERDANYA
1983 ENPENP
2539 G per PG per P
2790 IDVIDV
3655 JMJM
2012 ECpRECpR
766 AVICAAVICA
935 AxJAxJ
3755 JUNTS PER VIDRÀJUNTS PER VIDRÀ
3997 M.S.R.M.S.R.
3827 LLPLLP
5186 UDEMUDEM
1131 AVENÇAVENÇ
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
1883 CiU | CiU | 853 | 98.848 | 33,69 |
2115 ERC-AM | ERC-AM | 547 | 68.770 | 23,44 |
4370 PSC-CP | PSC-CP | 157 | 32.824 | 11,19 |
1294 CUP-PA | CUP-PA | 78 | 19.605 | 6,68 |
5426 ENTESA | ENTESA | 36 | 12.633 | 4,31 |
4428 PP | PP | 19 | 11.705 | 3,99 |
1456 C's | C's | 12 | 8.420 | 2,87 |
5416 IdSELVA | IdSELVA | 43 | 6.565 | 2,24 |
5998 Resto | RESTO | 13 | 5.100 | 1,74 |
4519 PxC | PxC | 3 | 1.936 | 0,66 |
4988 TSF | TSF | 6 | 1.920 | 0,65 |
3913 Moviment d'Esquerres | Moviment d'Esquerres | 12 | 1.900 | 0,65 |
3936 MILLOR | MILLOR | 4 | 1.721 | 0,59 |
46 AGRUPACIÓ BLANENCA D'ELECTORS BATEGA PER BLANES | AGRUPACIÓ BLANENCA D'ELECTORS BATEGA PER BLANES | 2 | 1.521 | 0,52 |
2271 FIC | FIC | 9 | 1.244 | 0,42 |
1127 AVANCEM-MES | AVANCEM-MES | 3 | 1.011 | 0,34 |
5187 UiPM | UiPM | 3 | 790 | 0,27 |
1171 Bloc Municipal | Bloc Municipal | 4 | 646 | 0,22 |
2008 EN LLORET SÍ, SE PUEDE | EN LLORET SÍ, SE PUEDE | 1 | 614 | 0,21 |
2512 GDPR | GDPR | 2 | 599 | 0,20 |
5087 UMdC | UMdC | 3 | 590 | 0,20 |
4512 PICaldes | PICaldes | 3 | 573 | 0,20 |
1716 CxLB | CxLB | 3 | 545 | 0,19 |
3762 JXPSJ | JXPSJ | 1 | 510 | 0,17 |
2003 En-Cerd | En-Cerd | 8 | 424 | 0,14 |
3678 JUNTS FEM CAMPRODON | JUNTS FEM CAMPRODON | 4 | 419 | 0,14 |
3832 L'EST | L'EST | 2 | 419 | 0,14 |
96 AMI-B | AMI-B | 6 | 411 | 0,14 |
1901 COET | COET | 2 | 411 | 0,14 |
4501 PCDR | PCDR | 2 | 382 | 0,13 |
4623 RCAT-P | RCAT-P | 1 | 367 | 0,13 |
1553 CG | CG | 366 | 0,19 | |
1554 COMPROMÍS AMB PALS | COMPROMÍS AMB PALS | 3 | 319 | 0,11 |
3783 L'A | L'A | 4 | 275 | 0,09 |
4103 PACMA | PACMA | 255 | 0,13 | |
1678 CCSA | CCSA | 1 | 243 | 0,12 |
1108 APV | APV | 4 | 219 | 0,07 |
2563 GIP | GIP | 7 | 216 | 0,07 |
85 AEIFR | AEIFR | 5 | 210 | 0,07 |
2070 EB | EB | 1 | 202 | 0,10 |
3695 JBE | JBE | 7 | 196 | 0,07 |
2815 IPA | IPA | 7 | 189 | 0,06 |
877 ALCE | ALCE | 2 | 184 | 0,06 |
932 AxT | AxT | 2 | 181 | 0,06 |
1992 EMP | EMP | 2 | 180 | 0,06 |
4405 PIA | PIA | 3 | 178 | 0,06 |
4715 SiC | SiC | 4 | 175 | 0,06 |
4817 SI-SOLIDARITAT | SI-SOLIDARITAT | 1 | 174 | 0,09 |
5324 VCMTT | VCMTT | 5 | 162 | 0,06 |
2319 FpJ | FpJ | 5 | 157 | 0,05 |
2849 INDEPENDENTS PER GUILS DE CERDANYA | INDEPENDENTS PER GUILS DE CERDANYA | 3 | 139 | 0,05 |
1983 ENP | ENP | 3 | 125 | 0,04 |
2539 G per P | G per P | 3 | 97 | 0,03 |
2790 IDV | IDV | 5 | 86 | 0,04 |
3655 JM | JM | 3 | 86 | 0,03 |
2012 ECpR | ECpR | 4 | 77 | 0,03 |
3198 INTRA | INTRA | 69 | 0,10 | |
766 AVICA | AVICA | 1 | 59 | 0,03 |
935 AxJ | AxJ | 2 | 58 | 0,02 |
3755 JUNTS PER VIDRÀ | JUNTS PER VIDRÀ | 4 | 55 | 0,02 |
4998 TUG | TUG | 49 | 0,07 | |
3997 M.S.R. | M.S.R. | 2 | 42 | 0,06 |
1933 DM | DM | 41 | 0,06 | |
3827 LLP | LLP | 1 | 40 | 0,02 |
4511 GENT PER SALT | GENT PER SALT | 35 | 0,05 | |
4502 PCDR | PCDR | 34 | 0,05 | |
2661 G.E.S.C.A.L.A. | G.E.S.C.A.L.A. | 32 | 0,04 | |
5163 UPyD | UPyD | 31 | 0,04 | |
4301 PST (I) | PST (I) | 23 | 0,03 | |
4399 PDB-PROA | PDB-PROA | 16 | 0,02 | |
5186 UDEM | UDEM | 1 | 15 | 0,02 |
1131 AVENÇ | AVENÇ | 1 | 14 | 0,02 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
1395 CiU | CiU | 930 | 105.599 | 37,06 |
1883 GIC | GIC | 810 | 96.534 | 33,63 |
3279 PSC-PM | PSC-PM | 350 | 56.111 | 19,69 |
1593 ESQUERRA-AM | ESQUERRA-AM | 357 | 42.109 | 14,78 |
1294 UPSa | UPSa | 78 | 19.600 | 6,83 |
3076 PP | PP | 38 | 17.044 | 5,98 |
2387 ICV-EUiA-E | ICV-EUiA-E | 59 | 14.637 | 5,14 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 12 | 8.387 | 2,92 |
1051 C.U.P. | C.U.P. | 20 | 7.287 | 2,56 |
1704 FIC | FIC | 28 | 4.700 | 1,65 |
3557 S.I. | S.I. | 12 | 4.697 | 1,65 |
5998 RESTO | RESTO | 8 | 4.116 | 1,43 |
3401 PxC | PxC | 7 | 3.143 | 1,10 |
2721 MILLOR | MILLOR | 6 | 2.347 | 0,82 |
3605 TSF | TSF | 6 | 1.919 | 0,67 |
3913 VIA DEMOCRÁTICA | VIA DEMOCRÁTICA | 12 | 1.900 | 0,66 |
3936 ZTI | ZTI | 4 | 1.658 | 0,58 |
46 ADIE | ADIE | 2 | 1.521 | 0,53 |
2271 I.S.T | I.S.T | 9 | 1.244 | 0,43 |
1483 En-Cerd | En-Cerd | 15 | 1.087 | 0,38 |
1127 CA-UN | CA-UN | 3 | 997 | 0,35 |
3389 PICaldes | PICaldes | 4 | 813 | 0,29 |
2649 L'EST | L'EST | 3 | 735 | 0,26 |
1171 CIUDADANOS DEL VALLE | CIUDADANOS DEL VALLE | 4 | 646 | 0,23 |
2512 I.U. | I.U. | 2 | 599 | 0,21 |
2008 ION-PM | ION-PM | 1 | 577 | 0,20 |
743 APG | APG | 2 | 571 | 0,20 |
1716 CYD | CYD | 3 | 545 | 0,19 |
1507 E C | E C | 3 | 530 | 0,19 |
3762 U.PILAREÑA | U.PILAREÑA | 1 | 510 | 0,18 |
1787 GENT | GENT | 5 | 498 | 0,17 |
1527 Eb-CenB | Eb-CenB | 2 | 469 | 0,16 |
3817 UDEM | UDEM | 3 | 461 | 0,16 |
2003 PM | PM | 8 | 424 | 0,15 |
3678 U.B.I. | U.B.I. | 4 | 419 | 0,15 |
3832 UpM-PM | UpM-PM | 2 | 419 | 0,15 |
3976 AAE1RIPOLLES | AAE1RIPOLLES | 11 | 418 | 0,15 |
3977 AAE1OSONA | AAE1OSONA | 6 | 415 | 0,15 |
96 AGRUPACION ARGA | AGRUPACION ARGA | 6 | 411 | 0,14 |
1901 GSI - AM | GSI - AM | 2 | 411 | 0,14 |
2214 I.P.R. | I.P.R. | 3 | 374 | 0,13 |
3522 el S.A.I. | el S.A.I. | 1 | 328 | 0,12 |
93 AGRUPACIO LA MUGA | AGRUPACIO LA MUGA | 3 | 292 | 0,10 |
3783 UPD | UPD | 4 | 275 | 0,10 |
2070 PM | PM | 1 | 258 | 0,09 |
1903 GRUP UNITAT PLANENCA | GRUP UNITAT PLANENCA | 2 | 249 | 0,09 |
1678 E.A.-S. V. | E.A.-S. V. | 1 | 243 | 0,09 |
3852 UNITS PER SANT FELIU | UNITS PER SANT FELIU | 3 | 227 | 0,08 |
3315 PIA | PIA | 4 | 220 | 0,08 |
1108 C.L.I. | C.L.I. | 4 | 219 | 0,08 |
2563 IU-V-SIEX | IU-V-SIEX | 7 | 216 | 0,08 |
85 AIMAR-FIC | AIMAR-FIC | 5 | 210 | 0,07 |
2585 JBE | JBE | 7 | 205 | 0,07 |
3695 UCPI | UCPI | 7 | 196 | 0,07 |
1811 GIP | GIP | 7 | 194 | 0,07 |
2815 AIVZ | AIVZ | 7 | 189 | 0,07 |
877 AZKAR | AZKAR | 2 | 184 | 0,06 |
1992 Independents-Esquerra.AM | Independents-Esquerra.AM | 2 | 180 | 0,06 |
57 FpJ | FpJ | 5 | 172 | 0,06 |
2319 IN-TE | IN-TE | 5 | 157 | 0,05 |
1946 INDAR | INDAR | 4 | 157 | 0,06 |
1554 (EAB) (cav) | (EAB) (cav) | 3 | 151 | 0,05 |
2849 PA-EP And | PA-EP And | 3 | 139 | 0,05 |
1983 AEISS | AEISS | 3 | 125 | 0,04 |
728 AMVIT | AMVIT | 4 | 123 | 0,04 |
3351 PIC | PIC | 2 | 104 | 0,04 |
1379 CSJ | CSJ | 2 | 102 | 0,04 |
2539 IUV | IUV | 3 | 97 | 0,03 |
2159 ISAF | ISAF | 3 | 89 | 0,03 |
3655 U.C.E. | U.C.E. | 3 | 86 | 0,03 |
61 Jm | Jm | 3 | 80 | 0,03 |
1489 ECpR | ECpR | 4 | 75 | 0,03 |
935 C.M. COMPROMÍS | C.M. COMPROMÍS | 2 | 58 | 0,02 |
3755 ULIA | ULIA | 4 | 55 | 0,02 |
3857 UNITS | UNITS | 2 | 54 | 0,02 |
1758 GPS | GPS | 4 | 48 | 0,02 |
Participación
0,10 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 99,54%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 41,10% | 207.745 | 41,20% | 204.008 |
---|---|---|---|---|
Participación | 58,90% | 297.682 | 58,80% | 291.136 |
Votos en blanco | 2,41% | 7.081 | 2,40% | 6.875 |
Votos nulos | 1,43% | 4.254 | 1,41% | 4.108 |
Resultados por circunscripción
AgullanaAiguavivaAlbanyàAlbonsFar d'Empordà (El)AlpAmerAnglèsArbúciesArgelaguerArmentera (L')Avinyonet de PuigventósBegurVajol (La)BanyolesBàscaraBellcaire d'EmpordàBesalúBescanóBeudaBisbal d'Empordà (La)BlanesBolvirBordilsBorrassàBredaBrunyolaBoadella i les EscaulesCabanesCabanellesCadaquésCaldes de MalavellaCalongeCamósCampdevànolCampellesCampllongCamprodonCanet d'AdriCantallopsCapmanyQueralbsCassà de la SelvaCastellfollit de la RocaCastelló d'EmpúriesCastell-Platja d'AroCelràCervià de TerCistellaSiuranaColeraColomersCornellà del TerriCorçàCrespiàDarniusDasEscala (L')EspinelvesEspollaEsponellàFigueresFlaçàFoixàFontanals de CerdanyaFontanillesFontcobertaFornells de la SelvaFortiàGarrigàsGarrigolesGarriguellaGerGironaGombrènGualtaGuils de CerdanyaHostalricIsòvolJafreJonquera (La)JuiàLladóLlagosteraLlambillesLlanarsLlançàLlersLlíviaLloret de MarLlosses (Les)MadremanyaMaià de MontcalMerangesMasaracMassanesMaçanet de CabrenysMaçanet de la SelvaMieresMollet de PeraladaMollóMontagut i OixMont-rasNavataOgassaOlotOrdisOsorPalafrugellPalamósPalau de Santa EulàliaPalau-saverderaPalau-satorPalol de RevarditPalsPardinesParlavàPauPedret i MarzàPera (La)PeraladaPlanes d'Hostoles (Les)PlanolesPont de MolinsPontósPorqueresPortbouPreses (Les)Port de la Selva (El)PuigcerdàQuartRabósRegencósRibes de FreserRiells i ViabreaRipollRiudarenesRiudauraRiudellots de la SelvaRiumorsRosesRupiàSales de LliercaSaltSant Andreu SalouSant Climent SescebesSant Feliu de BuixalleuSant Feliu de GuíxolsSant Feliu de PallerolsSant FerriolSant GregoriSant Hilari SacalmSant Jaume de LliercaSant Jordi DesvallsSant Joan de les AbadessesSant Joan de MolletSant Julià de RamisVallfogona de RipollèsSant Llorenç de la MugaSant Martí de LlémenaSant Martí VellSant Miquel de CampmajorSant Miquel de FluviàSant MoriSant Pau de SegúriesSant Pere PescadorSanta Coloma de FarnersSanta Cristina d'AroSanta Llogaia d'ÀlguemaSant Aniol de FinestresSanta PauSant Joan les FontsSarrià de TerSaus, Camallera i LlampaiesSelva de Mar (La)Cellera de Ter (La)SerinyàSerra de DaróSetcasesSilsSusquedaTallada d'Empordà (La)TerradesTorrentTorroella de FluviàTorroella de MontgríTortellàTosesTossa de MarUltramortUllàUllastretUrúsVall d'en Bas (La)Vall de Bianya (La)Vall-llobregaVentallóVergesVidràVidreresVilabertranVilablareixViladasensViladamatVilademulsViladrauVilafantVilaürVilajuïgaVilallonga de TerVilamacolumVilamallaVilamaniscleVilanantVila-sacraVilopriuVilobí d'OnyarBiureCruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'HeuraForallacSant Julià del Llor i Bonmatí