24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Jaén
Participación: 68,91% | Escrutado: 99,62%
1113
Concejales
Concejales
4330 PSOE-APSOE-A
4253 PPPP
3465 IULV-CAIULV-CA
1456 C'sC's
4100 PAPA
257 JeCJeC
1450 CILUSCILUS
514 AIBAILENAIBAILEN
252 A.E.I.V.A.E.I.V.
5119 U.D.JU.D.J
4221 P.I.N.P.P.I.N.P.
5054 UXPUXP
3873 MRSMMRSM
710 AXVAXV
2042 ENTRE TODOSENTRE TODOS
4955 TPBTPB
2273 F.A.D.I.F.A.D.I.
4495 PLCVPLCV
2437 GANEMOS JODARGANEMOS JODAR
3885 AEMSIAEMSI
5120 U.D.V.Q.U.D.V.Q.
5235 UUGUUG
391 AEAOAEAO
191 AETAET
368 ADEMADEM
2460 GANEMOS PEGALAJARGANEMOS PEGALAJAR
2723 IETIET
890 ADAD
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4330 PSOE-A | PSOE-A | 575 | 153.733 | 43,44 |
4253 PP | PP | 355 | 111.880 | 31,61 |
3465 IULV-CA | IULV-CA | 84 | 31.183 | 8,81 |
1456 C's | C's | 10 | 12.607 | 3,56 |
4100 PA | PA | 34 | 12.316 | 3,48 |
257 JeC | JeC | 3 | 5.587 | 1,58 |
1450 CILUS | CILUS | 1 | 1.516 | 0,43 |
514 AIBAILEN | AIBAILEN | 3 | 1.368 | 0,39 |
252 A.E.I.V. | A.E.I.V. | 3 | 1.149 | 0,32 |
5119 U.D.J | U.D.J | 8 | 1.114 | 0,31 |
5163 UPyD | UPyD | 978 | 0,28 | |
4221 P.I.N.P. | P.I.N.P. | 1 | 977 | 0,28 |
5054 UXP | UXP | 4 | 950 | 0,27 |
3873 MRSM | MRSM | 3 | 931 | 0,26 |
710 AXV | AXV | 3 | 881 | 0,25 |
2042 ENTRE TODOS | ENTRE TODOS | 3 | 853 | 0,24 |
4103 PACMA | PACMA | 791 | 0,22 | |
3106 I.P.de U. | I.P.de U. | 759 | 0,21 | |
4955 TPB | TPB | 1 | 701 | 0,20 |
2273 F.A.D.I. | F.A.D.I. | 3 | 638 | 0,18 |
4495 PLCV | PLCV | 1 | 638 | 0,18 |
2437 GANEMOS JODAR | GANEMOS JODAR | 1 | 619 | 0,17 |
5373 VOX | VOX | 613 | 0,17 | |
3885 AEMSI | AEMSI | 1 | 593 | 0,17 |
5120 U.D.V.Q. | U.D.V.Q. | 3 | 582 | 0,16 |
5235 UUG | UUG | 2 | 552 | 0,16 |
391 AEAO | AEAO | 4 | 523 | 0,15 |
5015 UQ | UQ | 523 | 0,15 | |
191 AET | AET | 1 | 519 | 0,15 |
368 ADEM | ADEM | 1 | 498 | 0,14 |
2733 IMAGINA BAEZA | IMAGINA BAEZA | 441 | 0,12 | |
2460 GANEMOS PEGALAJAR | GANEMOS PEGALAJAR | 2 | 356 | 0,10 |
2723 IET | IET | 1 | 305 | 0,09 |
5252 VAMOS HUELMA SOLERA | VAMOS HUELMA SOLERA | 240 | 0,07 | |
890 AD | AD | 2 | 228 | 0,06 |
2050 EQUO | EQUO | 202 | 0,06 | |
5121 U.D.U. | U.D.U. | 168 | 0,05 | |
4716 SE PUEDE | SE PUEDE | 148 | 0,04 | |
4811 SAIn | SAIn | 120 | 0,03 | |
4148 PCPE | PCPE | 112 | 0,03 | |
283 PIB | PIB | 79 | 0,02 | |
2712 H.U. | H.U. | 33 | 0,01 | |
4282 RISA | RISA | 26 | 0,01 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3205 P.S.O.E. de Andalucia | P.S.O.E. de Andalucia | 538 | 157.790 | 40,95 |
3076 PP | PP | 410 | 146.261 | 37,96 |
2521 IULV-CA | IULV-CA | 93 | 36.219 | 9,40 |
3465 PM | PM | 85 | 29.943 | 8,70 |
2831 PA | PA | 40 | 16.569 | 4,30 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 10 | 12.542 | 3,65 |
257 IDEAS | IDEAS | 3 | 5.530 | 1,61 |
3780 UPyD | UPyD | 1 | 4.288 | 1,11 |
2408 I.P.de U. | I.P.de U. | 2 | 1.800 | 0,47 |
2741 M.P.T. | M.P.T. | 3 | 1.644 | 0,43 |
1450 E-VP | E-VP | 1 | 1.516 | 0,44 |
212 A.E.I.V. | A.E.I.V. | 4 | 1.401 | 0,36 |
514 AICE | AICE | 3 | 1.368 | 0,40 |
392 AIBAILEN | AIBAILEN | 2 | 1.267 | 0,33 |
252 ADI | ADI | 3 | 1.149 | 0,33 |
3734 U.D.J | U.D.J | 7 | 1.108 | 0,29 |
3730 U.D.Mengibar | U.D.Mengibar | 2 | 987 | 0,26 |
3873 VISL | VISL | 3 | 931 | 0,27 |
710 AL.IN.VI. | AL.IN.VI. | 3 | 881 | 0,26 |
3006 P.I.N.P. | P.I.N.P. | 1 | 878 | 0,23 |
3365 PLCV | PLCV | 2 | 866 | 0,22 |
2042 IxB | IxB | 3 | 853 | 0,25 |
3106 PP | PP | 759 | 0,22 | |
292 AEAO | AEAO | 6 | 734 | 0,19 |
1705 F.A.D.I. | F.A.D.I. | 2 | 694 | 0,18 |
164 A.E.T. | A.E.T. | 2 | 627 | 0,16 |
3885 VM | VM | 1 | 593 | 0,17 |
2437 ITZIAR HERRIA SORTZEN | ITZIAR HERRIA SORTZEN | 1 | 582 | 0,17 |
2758 REDABITABLE | REDABITABLE | 2 | 558 | 0,14 |
3864 UUG | UUG | 2 | 547 | 0,14 |
391 AIA | AIA | 4 | 523 | 0,15 |
191 A. E. I. SAN GREGORIO | A. E. I. SAN GREGORIO | 1 | 519 | 0,15 |
2273 iVi | iVi | 3 | 511 | 0,15 |
368 A. INDPTE. ARANANDI | A. INDPTE. ARANANDI | 1 | 498 | 0,14 |
2307 ICA | ICA | 467 | 0,12 | |
2733 MVTO. FALANGISTA DE ESPAÑA | MVTO. FALANGISTA DE ESPAÑA | 441 | 0,13 | |
2895 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 439 | 0,11 | |
1372 CVC | CVC | 1 | 401 | 0,10 |
596 AXV | AXV | 1 | 393 | 0,10 |
3531 REDABITABLE | REDABITABLE | 3 | 389 | 0,10 |
3619 REDABITABLE | REDABITABLE | 385 | 0,10 | |
684 AD | AD | 3 | 369 | 0,10 |
2723 M.S.R. | M.S.R. | 1 | 305 | 0,09 |
3555 SAIn | SAIn | 275 | 0,07 | |
2460 I.U.C. | I.U.C. | 2 | 262 | 0,08 |
3736 U.D.U. | U.D.U. | 261 | 0,07 | |
694 AES | AES | 240 | 0,06 | |
890 BERDEAK-LOS VERDES | BERDEAK-LOS VERDES | 2 | 228 | 0,07 |
3061 P.A.MUL. | P.A.MUL. | 209 | 0,05 | |
2050 IC | IC | 202 | 0,06 | |
1167 CCD | CCD | 185 | 0,05 | |
850 A.P.L.I. | A.P.L.I. | 160 | 0,04 | |
3763 U.N.P. | U.N.P. | 153 | 0,04 | |
283 AD | AD | 79 | 0,02 | |
3654 U.C.E. | U.C.E. | 79 | 0,02 | |
2712 Miloquera-AM | Miloquera-AM | 33 | 0,01 | |
3137 RISA | RISA | 15 | 0,00 |
Participación
0,31 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 99,62%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 31,09% | 162.684 | 31,40% | 160.345 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,91% | 360.520 | 68,60% | 350.352 |
Votos en blanco | 1,38% | 4.900 | 1,39% | 4.783 |
Votos nulos | 1,83% | 6.590 | 1,81% | 6.346 |
Resultados por circunscripción
Albanchez de MáginaAlcalá la RealAlcaudeteAldeaquemadaAndújarArjonaArjonillaArquillosBaezaBailénBaños de la EncinaBeas de SeguraBegíjarBélmez de la MoraledaBenataeCabra del Santo CristoCambilCampillo de ArenasCanenaCarbonerosCarolina (La)CastellarCastillo de LocubínCazalillaCazorlaChiclana de SeguraChilluévarEscañuelaEspelúyFrailesFuensanta de MartosFuerte del ReyGénaveGuardia de Jaén (La)GuarrománLahigueraHiguera de CalatravaHinojaresHornosHuelmaHuesaIbrosIruela (La)IznatorafJabalquintoJaénJamilenaJimenaJódarLarvaLinaresLoperaLupiónMancha RealMarmolejoMartosMengíbarMontizónNavas de San JuanNoalejoOrceraPeal de BecerroPegalajarPorcunaPozo AlcónPuente de GénavePuerta de Segura (La)QuesadaRusSabioteSanta ElenaSantiago de CalatravaSantisteban del PuertoSanto ToméSegura de la SierraSilesSorihuela del GuadalimarTorreblascopedroTorre del CampoTorredonjimenoTorreperogilTorresTorres de AlbánchezÚbedaValdepeñas de JaénVilchesVillacarrilloVillanueva de la ReinaVillanueva del ArzobispoVillardompardoVillares (Los)VillarrodrigoCárchelesBedmar y GarcíezVillatorresSantiago-PontonesArroyo del Ojanco