24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en La Rioja
Participación: 70,95% | Escrutado: 99,96%
1046
Concejales
Concejales
4253 PPPP
4319 PSOEPSOE
1456 C'sC's
1202 CAMBIA LOGROÑOCAMBIA LOGROÑO
4283 PR+PR+
3200 I.U.I.U.
5163 UPyDUPyD
2376 GANEMOSGANEMOS
1203 CAMBIA NÁJERACAMBIA NÁJERA
926 ANAN
1934 DM-LADM-LA
843 ACAC
1339 CANDIDATURA INDEPENDIENTE EL PUNTALCANDIDATURA INDEPENDIENTE EL PUNTAL
872 ALTERNATIVA AUSEJANAALTERNATIVA AUSEJANA
5097 UCINUCIN
1342 C.I.CL.C.I.CL.
1581 CC PSOE PR IUCC PSOE PR IU
581 A.I.T.A.I.T.
411 A.E.I.AA.E.I.A
182 A.E.N.C.A.E.N.C.
5398 ZALDO - AGRUPACION ELECTORAL DE SANTURDEJOZALDO - AGRUPACION ELECTORAL DE SANTURDEJO
1333 CITORCITOR
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4253 PP | PP | 578 | 65.900 | 40,24 |
4319 PSOE | PSOE | 337 | 49.754 | 30,38 |
1456 C's | C's | 9 | 13.044 | 7,97 |
1202 CAMBIA LOGROÑO | CAMBIA LOGROÑO | 4 | 11.619 | 7,10 |
4283 PR+ | PR+ | 61 | 9.704 | 5,93 |
3200 I.U. | I.U. | 20 | 3.451 | 2,11 |
5163 UPyD | UPyD | 1 | 2.844 | 1,74 |
2376 GANEMOS | GANEMOS | 3 | 931 | 0,57 |
4148 PCPE | PCPE | 779 | 0,48 | |
1203 CAMBIA NÁJERA | CAMBIA NÁJERA | 1 | 387 | 0,24 |
926 AN | AN | 1 | 302 | 0,18 |
1934 DM-LA | DM-LA | 4 | 240 | 0,15 |
2065 EB | EB | 173 | 0,11 | |
1337 CAI V | CAI V | 167 | 0,10 | |
843 AC | AC | 1 | 156 | 0,10 |
1199 CALCEATENSES | CALCEATENSES | 137 | 0,08 | |
1339 CANDIDATURA INDEPENDIENTE EL PUNTAL | CANDIDATURA INDEPENDIENTE EL PUNTAL | 1 | 133 | 0,08 |
872 ALTERNATIVA AUSEJANA | ALTERNATIVA AUSEJANA | 2 | 111 | 0,07 |
5038 UNIDOS L.R. | UNIDOS L.R. | 91 | 0,06 | |
5097 UCIN | UCIN | 3 | 87 | 0,05 |
1342 C.I.CL. | C.I.CL. | 2 | 79 | 0,05 |
1581 CC PSOE PR IU | CC PSOE PR IU | 3 | 70 | 0,04 |
581 A.I.T. | A.I.T. | 3 | 67 | 0,04 |
4240 P.I.O.N. | P.I.O.N. | 48 | 0,03 | |
411 A.E.I.A | A.E.I.A | 1 | 37 | 0,02 |
182 A.E.N.C. | A.E.N.C. | 1 | 36 | 0,02 |
5398 ZALDO - AGRUPACION ELECTORAL DE SANTURDEJO | ZALDO - AGRUPACION ELECTORAL DE SANTURDEJO | 1 | 27 | 0,02 |
2938 PHLG | PHLG | 14 | 0,01 | |
1333 CITOR | CITOR | 3 | 8 | 0,01 |
1330 TEO | TEO | 2 | 0,01 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 629 | 83.496 | 49,92 |
3186 PSOE | PSOE | 349 | 55.235 | 33,02 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 9 | 12.953 | 8,06 |
1202 C X C | C X C | 4 | 11.445 | 7,12 |
3139 PARTIDO RIOJANO | PARTIDO RIOJANO | 55 | 9.210 | 5,51 |
2453 I.U. | I.U. | 4 | 5.453 | 3,26 |
3780 UPyD | UPyD | 2 | 4.199 | 2,51 |
3200 PSOE de Andalucia | PSOE de Andalucia | 20 | 3.334 | 2,07 |
1169 Cñ | Cñ | 2.604 | 1,56 | |
1446 ECOLO | ECOLO | 1.061 | 0,63 | |
2376 ICV-EUIA-E | ICV-EUIA-E | 3 | 931 | 0,58 |
1203 C.P.E.R. | C.P.E.R. | 1 | 387 | 0,24 |
3439 PUM+J | PUM+J | 357 | 0,21 | |
2876 PACMA | PACMA | 310 | 0,19 | |
926 C.M.COMPROMÍS | C.M.COMPROMÍS | 1 | 302 | 0,19 |
2895 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 301 | 0,18 | |
1934 PM | PM | 4 | 240 | 0,15 |
1097 C.I.P. | C.I.P. | 1 | 191 | 0,11 |
2065 INDEPENDENTS PER CONESA | INDEPENDENTS PER CONESA | 173 | 0,11 | |
1337 UCPT | UCPT | 167 | 0,10 | |
843 ASBA | ASBA | 1 | 156 | 0,10 |
694 AES | AES | 151 | 0,09 | |
1199 C.P.CAD | C.P.CAD | 137 | 0,09 | |
1339 CvM - EP-And. | CvM - EP-And. | 1 | 133 | 0,08 |
872 A.O. | A.O. | 2 | 111 | 0,07 |
1102 C.I.C. | C.I.C. | 3 | 101 | 0,06 |
1260 COMPROMISO POR CORDOVIN PSOE-PR-IU | COMPROMISO POR CORDOVIN PSOE-PR-IU | 4 | 89 | 0,05 |
1849 G. INDPTE. AGONCILLO | G. INDPTE. AGONCILLO | 1 | 83 | 0,05 |
1342 C.M. COMPROMÍS | C.M. COMPROMÍS | 2 | 79 | 0,05 |
475 A.I.T. | A.I.T. | 3 | 78 | 0,05 |
1581 Esquerra-AM | Esquerra-AM | 3 | 70 | 0,04 |
1889 GISVVA | GISVVA | 2 | 64 | 0,04 |
1103 CIPEA | CIPEA | 1 | 64 | 0,04 |
1841 G.E.A. | G.E.A. | 1 | 61 | 0,04 |
465 A.I.S.M. | A.I.S.M. | 2 | 49 | 0,03 |
1892 G.I.F. | G.I.F. | 3 | 47 | 0,03 |
304 A.E.I.A. | A.E.I.A. | 1 | 42 | 0,03 |
411 AIRE | AIRE | 1 | 37 | 0,02 |
182 AEIPV | AEIPV | 1 | 36 | 0,02 |
143 A.E.C. | A.E.C. | 16 | 0,01 | |
2938 P.D.S.C. | P.D.S.C. | 14 | 0,01 | |
284 A.E.G. | A.E.G. | 14 | 0,01 | |
1333 C.G.C.a. | C.G.C.a. | 3 | 8 | 0,01 |
1092 CIT | CIT | 3 | 4 | 0,00 |
1330 C.M.COMPROMISO | C.M.COMPROMISO | 2 | 0,01 |
Participación
0,08 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 99,96%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 29,05% | 68.653 | 29,13% | 67.662 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,95% | 167.710 | 70,87% | 164.647 |
Votos en blanco | 2,15% | 3.519 | 2,16% | 3.477 |
Votos nulos | 2,36% | 3.957 | 2,37% | 3.908 |
Resultados por circunscripción