24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Las Palmas
Participación: 59,97% | Escrutado: 99,40%
590
Concejales
Concejales
4253 PPPP
4319 PSOEPSOE
4036 NC-FANC-FA
1508 CCa-PNCCCa-PNC
3804 LPGC PUEDELPGC PUEDE
5046 UxGCUxGC
1456 C'sC's
3263 IUC-LV-UP-AR.CANARIAS DECIDEIUC-LV-UP-AR.CANARIAS DECIDE
307 RARA
3893 +XT+XT
4721 SE PUEDE GANARSE PUEDE GANAR
5998 RestoResto
4360 PVERDEPVERDE
1428 CCDCCD
1522 FORTALEZAFORTALEZA
3666 JPGJPG
4872 SOMOSLANSOMOSLAN
4276 PPMAJOPPMAJO
4161 PILPIL
1452 CIUCACIUCA
1079 AMFAMF
1074 AVESANAVESAN
1091 ASBAASBA
2445 GLGL
4601 P.SOMOS - CCP.SOMOS - CC
4738 SSPSSP
1254 UNIDAD DEL PUEBLO - IUC - LV - ALTERUNIDAD DEL PUEBLO - IUC - LV - ALTER
4528 PxSLPxSL
4685 SBTPuedeSBTPuede
136 ANDO SATAUTEANDO SATAUTE
5063 UPYUPY
1245 CxSCxS
1860 CONARUCCONARUC
966 A.x.S.M.A.x.S.M.
2310 F. D.F. D.
1081 AVAV
4687 SBSB
291 AETAET
953 A.P.A.A.P.A.
5370 VotemosVotemos
4357 PVPSPVPS
347 VSBVSB
4506 PMHPMH
969 AXTAXT
3047 ICFIRICFIR
5044 UPBEUPBE
4695 SBPSBP
979 AVFAVF
4043 NFNF
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4253 PP | PP | 123 | 99.338 | 20,93 |
4319 PSOE | PSOE | 111 | 83.344 | 17,56 |
4036 NC-FA | NC-FA | 71 | 59.893 | 12,62 |
1508 CCa-PNC | CCa-PNC | 88 | 42.622 | 8,98 |
3804 LPGC PUEDE | LPGC PUEDE | 6 | 27.127 | 5,72 |
5046 UxGC | UxGC | 12 | 20.494 | 4,32 |
1456 C's | C's | 7 | 18.390 | 3,87 |
3263 IUC-LV-UP-AR.CANARIAS DECIDE | IUC-LV-UP-AR.CANARIAS DECIDE | 4 | 12.992 | 2,74 |
307 RA | RA | 17 | 10.744 | 2,26 |
3893 +XT | +XT | 4 | 6.671 | 1,41 |
4721 SE PUEDE GANAR | SE PUEDE GANAR | 3 | 5.725 | 1,21 |
5998 Resto | RESTO | 5.610 | 1,18 | |
4360 PVERDE | PVERDE | 5.044 | 1,06 | |
1428 CCD | CCD | 2 | 4.666 | 0,98 |
5163 UPyD | UPyD | 4.461 | 0,94 | |
1522 FORTALEZA | FORTALEZA | 5 | 4.348 | 0,92 |
3666 JPG | JPG | 9 | 4.044 | 0,85 |
4872 SOMOSLAN | SOMOSLAN | 9 | 3.826 | 0,81 |
4276 PPMAJO | PPMAJO | 9 | 3.384 | 0,71 |
4161 PIL | PIL | 7 | 3.127 | 0,66 |
1452 CIUCA | CIUCA | 10 | 2.806 | 0,59 |
1079 AMF | AMF | 7 | 2.583 | 0,54 |
1074 AVESAN | AVESAN | 8 | 2.526 | 0,53 |
1091 ASBA | ASBA | 6 | 2.301 | 0,48 |
2445 GL | GL | 4 | 2.212 | 0,47 |
4601 P.SOMOS - CC | P.SOMOS - CC | 3 | 2.199 | 0,46 |
4738 SSP | SSP | 3 | 2.127 | 0,45 |
1254 UNIDAD DEL PUEBLO - IUC - LV - ALTER | UNIDAD DEL PUEBLO - IUC - LV - ALTER | 1 | 1.686 | 0,36 |
4528 PxSL | PxSL | 1 | 1.608 | 0,34 |
4685 SBTPuede | SBTPuede | 2 | 1.602 | 0,34 |
136 ANDO SATAUTE | ANDO SATAUTE | 4 | 1.596 | 0,34 |
925 ANC | ANC | 1.583 | 0,33 | |
5063 UPY | UPY | 8 | 1.478 | 0,31 |
1245 CxS | CxS | 3 | 1.411 | 0,30 |
1860 CONARUC | CONARUC | 1 | 1.409 | 0,30 |
966 A.x.S.M. | A.x.S.M. | 4 | 1.372 | 0,29 |
2310 F. D. | F. D. | 2 | 1.281 | 0,27 |
1081 AV | AV | 3 | 1.264 | 0,27 |
4687 SB | SB | 2 | 1.155 | 0,24 |
291 AET | AET | 7 | 1.130 | 0,24 |
953 A.P.A. | A.P.A. | 7 | 1.058 | 0,22 |
4577 PUM+J | PUM+J | 980 | 0,21 | |
2471 GANEMOS | GANEMOS | 940 | 0,20 | |
5370 Votemos | Votemos | 3 | 764 | 0,16 |
4357 PVPS | PVPS | 2 | 665 | 0,14 |
347 VSB | VSB | 1 | 497 | 0,10 |
4506 PMH | PMH | 2 | 476 | 0,10 |
5373 VOX | VOX | 464 | 0,17 | |
969 AXT | AXT | 1 | 392 | 0,08 |
3047 ICFIR | ICFIR | 1 | 391 | 0,08 |
5044 UPBE | UPBE | 6 | 305 | 0,06 |
4695 SBP | SBP | 1 | 305 | 0,07 |
979 AVF | AVF | 1 | 294 | 0,06 |
855 A.P.I.N.G.E.N.I.O. | A.P.I.N.G.E.N.I.O. | 278 | 0,20 | |
4284 R D G | R D G | 222 | 0,16 | |
4043 NF | NF | 2 | 212 | 0,08 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 176 | 147.688 | 32,03 |
3186 PSOE | PSOE | 109 | 84.803 | 18,39 |
1256 CC-PNC-CCN | CC-PNC-CCN | 119 | 53.909 | 11,69 |
2777 NCa | NCa | 48 | 49.721 | 10,78 |
1332 C.G.C.a | C.G.C.a | 4 | 13.557 | 2,94 |
3804 UxB | UxB | 6 | 10.980 | 7,93 |
2665 VERDES | VERDES | 1 | 9.781 | 2,12 |
231 R.A. | R.A. | 14 | 8.959 | 1,94 |
1190 CIUCA | CIUCA | 10 | 8.550 | 1,85 |
1508 EC-FIC | EC-FIC | 79 | 8.537 | 6,17 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 10 | 5.816 | 4,20 |
1016 BNR-NC | BNR-NC | 9 | 5.727 | 1,24 |
2912 P.I.L. | P.I.L. | 16 | 4.997 | 1,08 |
3780 UPyD | UPyD | 2 | 4.656 | 1,01 |
3120 PPMAJO | PPMAJO | 17 | 4.545 | 0,99 |
307 A.E.I.G. | A.E.I.G. | 18 | 4.316 | 3,12 |
2460 I.U.C. | I.U.C. | 4.248 | 0,92 | |
3263 PSC - PM | PSC - PM | 4 | 4.152 | 3,00 |
1275 FORTALEZA | FORTALEZA | 4 | 4.133 | 0,90 |
2697 MAS POR TELDE | MAS POR TELDE | 2 | 3.738 | 0,81 |
3893 V per V | V per V | 4 | 2.836 | 2,05 |
843 ASBA | ASBA | 7 | 2.597 | 0,56 |
642 AGS | AGS | 4 | 2.543 | 0,55 |
3533 S.C.C. | S.C.C. | 2.373 | 0,51 | |
839 AMF | AMF | 5 | 2.291 | 0,50 |
835 AVESAN | AVESAN | 7 | 2.130 | 0,46 |
1137 CCN | CCN | 2 | 2.107 | 0,46 |
1428 DPi | DPi | 1 | 1.818 | 1,31 |
664 AC-25m | AC-25m | 2 | 1.690 | 0,37 |
676 ACSSP | ACSSP | 1.663 | 0,36 | |
774 A.x.S.M. | A.x.S.M. | 5 | 1.649 | 0,36 |
1373 CONARUC | CONARUC | 2 | 1.640 | 0,36 |
841 ASAVA | ASAVA | 3 | 1.457 | 0,32 |
1038 CxS | CxS | 3 | 1.457 | 0,32 |
729 ANC | ANC | 1.365 | 0,30 | |
1331 C.O.M.F.I.R. | C.O.M.F.I.R. | 4 | 1.329 | 0,29 |
3626 UNIDAD DEL PUEBLO | UNIDAD DEL PUEBLO | 1.257 | 0,27 | |
113 A.C.I.M. | A.C.I.M. | 3 | 1.231 | 0,27 |
1522 E.Z. | E.Z. | 4 | 1.142 | 0,83 |
2310 IXM | IXM | 2 | 972 | 0,70 |
3236 PVPS | PVPS | 3 | 942 | 0,20 |
226 AET | AET | 7 | 923 | 0,20 |
673 ALPA | ALPA | 2 | 634 | 0,14 |
2650 LDC | LDC | 1 | 576 | 0,12 |
1152 CLAN | CLAN | 3 | 502 | 0,11 |
5998 RESTO | RESTO | 486 | 0,35 | |
1254 CC-PNC-CCN | CC-PNC-CCN | 2 | 469 | 0,34 |
3666 UIA | UIA | 11 | 443 | 0,32 |
685 ALDEM | ALDEM | 2 | 434 | 0,09 |
3521 S.B. | S.B. | 1 | 352 | 0,08 |
1860 G.I.C.A.M.P. | G.I.C.A.M.P. | 2 | 297 | 0,21 |
855 A.V.I. | A.V.I. | 278 | 0,20 | |
925 C.M.COMPROMÍS | C.M.COMPROMÍS | 271 | 0,20 | |
2445 IZQUIERDA - EZKERRA | IZQUIERDA - EZKERRA | 5 | 252 | 0,18 |
1452 ECOLO VERDES | ECOLO VERDES | 7 | 250 | 0,18 |
3407 PLDA-AMF | PLDA-AMF | 1 | 206 | 0,04 |
1074 CISB | CISB | 8 | 191 | 0,14 |
1081 CIHS | CIHS | 5 | 136 | 0,10 |
1091 CIT | CIT | 4 | 119 | 0,09 |
966 BLOC | BLOC | 4 | 99 | 0,07 |
1079 C.I.C. | C.I.C. | 3 | 82 | 0,06 |
969 BLOC | BLOC | 1 | 65 | 0,05 |
347 AENJOR | AENJOR | 1 | 64 | 0,05 |
136 A. E. ALDAKETA | A. E. ALDAKETA | 3 | 38 | 0,03 |
1245 CC-PNC-CCN | CC-PNC-CCN | 2 | 29 | 0,02 |
3047 P.I.S. | P.I.S. | 1 | 24 | 0,02 |
Participación
1,27 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 99,40%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 40,03% | 322.070 | 41,30% | 98.677 |
---|---|---|---|---|
Participación | 59,97% | 482.448 | 58,70% | 140.272 |
Votos en blanco | 1,61% | 7.632 | 1,51% | 2.093 |
Votos nulos | 1,62% | 7.815 | 1,33% | 1.869 |
Resultados por circunscripción
AgaeteAgüimesAntiguaArrecifeArtenaraArucasBetancuriaFirgasGáldarHaríaIngenioMogánMoyaOliva (La)PájaraLas Palmas de Gran CanariaPuerto del RosarioSan BartoloméSan Bartolomé de TirajanaAldea de San Nicolás (La)Santa BrígidaSanta Lucía de TirajanaSanta María de Guía de Gran CanariaTeguiseTejedaTeldeTerorTíasTinajoTuinejeValsequillo de Gran CanariaVallesecoVega de San MateoYaiza