24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Málaga
Participación: 57,80% | Escrutado: 99,73%
1211
Concejales
Concejales
4253 PPPP
4330 PSOE-APSOE-A
3465 IULV-CAIULV-CA
1456 C'sC's
3872 MalagaAhoraMalagaAhora
1910 CSSPTTCSSPTT
4100 PAPA
5163 UPyDUPyD
4070 O.S.P.O.S.P.
4552 PORALHAURINPORALHAURIN
2621 GIPMTMGIPMTM
812 ARINCÓNARINCÓN
856 A.P.R.A.P.R.
975 ASALHASALH
334 TRABUCO SITRABUCO SI
4562 POR MI PUEBLOPOR MI PUEBLO
5285 vpbvpb
854 INDEPENDIENTES+ELECTORES+EQUOINDEPENDIENTES+ELECTORES+EQUO
3867 @LTERNATIVA XB@LTERNATIVA XB
1570 COMPROMISO MANILVACOMPROMISO MANILVA
2316 FCisFCis
2074 EVAEVA
344 VECINOSVECINOS
4958 T.UT.U
916 A.L.A.L.
731 A.S.M.A.S.M.
370 ADIAADIA
711 APBAPB
4967 TORROX UNIDOTORROX UNIDO
524 A.I.A.I.
3894 MAS PUEBLOMAS PUEBLO
521 AGICAGIC
168 AEBAEB
162 CICCIC
143 AEBenadalidUnidoAEBenadalidUnido
2591 G.I.A.-PG.I.A.-P
3659 JPAJPA
3875 M S IM S I
5267 VdPVdP
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4253 PP | PP | 384 | 232.295 | 35,39 |
4330 PSOE-A | PSOE-A | 475 | 188.584 | 28,73 |
3465 IULV-CA | IULV-CA | 188 | 69.581 | 10,60 |
1456 C's | C's | 32 | 44.695 | 6,81 |
3872 MalagaAhora | MalagaAhora | 4 | 30.464 | 4,64 |
1910 CSSPTT | CSSPTT | 12 | 14.077 | 2,14 |
4100 PA | PA | 20 | 12.838 | 1,96 |
5163 UPyD | UPyD | 2 | 7.182 | 1,09 |
4070 O.S.P. | O.S.P. | 2 | 4.336 | 0,66 |
5998 Resto | RESTO | 4.275 | 0,65 | |
4552 PORALHAURIN | PORALHAURIN | 10 | 3.869 | 0,59 |
4103 PACMA | PACMA | 3.389 | 0,52 | |
2621 GIPMTM | GIPMTM | 2 | 2.396 | 0,37 |
812 ARINCÓN | ARINCÓN | 2 | 2.115 | 0,32 |
856 A.P.R. | A.P.R. | 3 | 1.896 | 0,29 |
975 ASALH | ASALH | 4 | 1.647 | 0,25 |
334 TRABUCO SI | TRABUCO SI | 7 | 1.531 | 0,23 |
4562 POR MI PUEBLO | POR MI PUEBLO | 7 | 1.377 | 0,21 |
5285 vpb | vpb | 1 | 1.299 | 0,20 |
5097 UCIN | UCIN | 1.280 | 0,19 | |
4934 SVM | SVM | 1.255 | 0,19 | |
854 INDEPENDIENTES+ELECTORES+EQUO | INDEPENDIENTES+ELECTORES+EQUO | 2 | 1.245 | 0,19 |
3867 @LTERNATIVA XB | @LTERNATIVA XB | 1 | 1.229 | 0,19 |
1570 COMPROMISO MANILVA | COMPROMISO MANILVA | 5 | 1.209 | 0,18 |
4820 SOLUCIONA | SOLUCIONA | 1.151 | 0,18 | |
2316 FCis | FCis | 3 | 1.142 | 0,17 |
5373 VOX | VOX | 1.032 | 0,16 | |
2074 EVA | EVA | 1 | 980 | 0,15 |
137 ASSP | ASSP | 954 | 0,15 | |
1442 CHANGE MARBELLA | CHANGE MARBELLA | 939 | 0,14 | |
344 VECINOS | VECINOS | 5 | 888 | 0,14 |
3931 MIJAS GANA | MIJAS GANA | 850 | 0,13 | |
4672 RSSP | RSSP | 725 | 0,11 | |
5090 U.C.B. | U.C.B. | 706 | 0,11 | |
4958 T.U | T.U | 6 | 700 | 0,11 |
1450 CILUS | CILUS | 632 | 0,10 | |
4354 PUAD | PUAD | 606 | 0,10 | |
916 A.L. | A.L. | 3 | 489 | 0,07 |
4148 PCPE | PCPE | 452 | 0,11 | |
731 A.S.M. | A.S.M. | 1 | 447 | 0,07 |
370 ADIA | ADIA | 5 | 442 | 0,07 |
711 APB | APB | 4 | 425 | 0,06 |
4967 TORROX UNIDO | TORROX UNIDO | 1 | 414 | 0,06 |
524 A.I. | A.I. | 2 | 377 | 0,06 |
3986 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 374 | 0,09 | |
3894 MAS PUEBLO | MAS PUEBLO | 2 | 293 | 0,04 |
521 AGIC | AGIC | 1 | 222 | 0,03 |
168 AEB | AEB | 4 | 188 | 0,03 |
162 CIC | CIC | 1 | 181 | 0,03 |
4166 PABA | PABA | 128 | 0,09 | |
143 AEBenadalidUnido | AEBenadalidUnido | 3 | 78 | 0,01 |
2591 G.I.A.-P | G.I.A.-P | 3 | 78 | 0,01 |
3659 JPA | JPA | 2 | 72 | 0,01 |
3875 M S I | M S I | 1 | 72 | 0,02 |
2464 GANEMOS | GANEMOS | 69 | 0,05 | |
4811 SAIn | SAIn | 50 | 0,04 | |
5267 VdP | VdP | 1 | 45 | 0,01 |
1470 CPSP | CPSP | 30 | 0,02 | |
1356 C.P.I.C. | C.P.I.C. | 22 | 0,02 | |
4169 PASUR | PASUR | 17 | 0,01 | |
321 AESSPV | AESSPV | 8 | 0,01 | |
4013 NEODEMOCRATAS | NEODEMOCRATAS | 3 | 0,01 | |
2265 FE de las JONS | FE de las JONS | 2 | 0,01 | |
4270 PxL - CON LAS MANOS LIMPIAS | PxL - CON LAS MANOS LIMPIAS | 2 | 0,01 | |
130 ALGARROBO PUEDE | ALGARROBO PUEDE | 1 | 0,01 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 434 | 308.841 | 45,67 |
3205 P.S.O.E. de Andalucia | P.S.O.E. de Andalucia | 453 | 184.664 | 27,31 |
2521 IULV-CA | IULV-CA | 193 | 83.465 | 12,34 |
3465 PM | PM | 173 | 65.163 | 10,42 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 30 | 43.505 | 6,96 |
3872 VEM | VEM | 4 | 30.351 | 4,85 |
2831 PA | PA | 43 | 21.578 | 3,19 |
3780 UPyD | UPyD | 3 | 16.029 | 2,37 |
1910 HERRI KANDIDATURA/CANDIDATURA POPULAR | HERRI KANDIDATURA/CANDIDATURA POPULAR | 12 | 13.906 | 2,22 |
2797 O.S.P. | O.S.P. | 3 | 4.512 | 0,67 |
2668 LOS VERDES | LOS VERDES | 2 | 4.439 | 0,66 |
3681 U.C.B. | U.C.B. | 4 | 3.174 | 0,47 |
5998 RESTO | RESTO | 3.128 | 0,50 | |
1887 GIPMTM | GIPMTM | 2 | 2.691 | 0,40 |
812 A.H.B. | A.H.B. | 2 | 2.038 | 0,33 |
2621 LFE-AM | LFE-AM | 1 | 1.946 | 0,31 |
1215 C.I.E. | C.I.E. | 2 | 1.850 | 0,27 |
856 AEA | AEA | 3 | 1.791 | 0,29 |
334 A.E.P. | A.E.P. | 7 | 1.531 | 0,24 |
1862 G.I.M.Mijas | G.I.M.Mijas | 2 | 1.530 | 0,23 |
1182 CENB | CENB | 1.431 | 0,21 | |
888 BOLI | BOLI | 1 | 1.324 | 0,20 |
854 A.V.B. | A.V.B. | 2 | 1.245 | 0,20 |
1139 C.D.ANDALUZ | C.D.ANDALUZ | 1.243 | 0,18 | |
721 AM+LOS VERDES | AM+LOS VERDES | 1 | 1.188 | 0,18 |
3867 UTIEL SIGLO XXI | UTIEL SIGLO XXI | 1 | 1.178 | 0,19 |
1381 CAnda | CAnda | 9 | 1.140 | 0,17 |
2876 PACMA | PACMA | 1.098 | 0,16 | |
3153 P.S.I.R.V. | P.S.I.R.V. | 1 | 1.016 | 0,15 |
2074 PM | PM | 1 | 962 | 0,15 |
1714 FA | FA | 5 | 944 | 0,14 |
2316 IxSA | IxSA | 3 | 925 | 0,15 |
137 A. E. ALOCEN | A. E. ALOCEN | 922 | 0,15 | |
1442 ECOLO | ECOLO | 896 | 0,14 | |
3377 PIU | PIU | 2 | 886 | 0,13 |
2918 PABA | PABA | 884 | 0,13 | |
3931 XIMENEZ DE RADA | XIMENEZ DE RADA | 847 | 0,14 | |
1464 eres | eres | 1 | 812 | 0,12 |
1570 E. R. A. M. | E. R. A. M. | 5 | 771 | 0,12 |
1291 C.P.I.C. y VE.p.CA. | C.P.I.C. y VE.p.CA. | 1 | 650 | 0,10 |
1450 E-VP | E-VP | 630 | 0,10 | |
2666 L.V. 2011 | L.V. 2011 | 3 | 605 | 0,09 |
618 A.S.M. | A.S.M. | 2 | 539 | 0,08 |
916 C.M. COMPROMÍS | C.M. COMPROMÍS | 3 | 489 | 0,08 |
718 A.L. | A.L. | 3 | 484 | 0,07 |
267 ADIA | ADIA | 5 | 444 | 0,07 |
370 A. INDPTE BARASOAIN | A. INDPTE BARASOAIN | 5 | 442 | 0,07 |
711 AIPLA | AIPLA | 4 | 425 | 0,07 |
399 AGIC | AGIC | 3 | 407 | 0,06 |
3731 UDDO | UDDO | 3 | 393 | 0,06 |
344 AEVL | AEVL | 6 | 360 | 0,06 |
598 A. PROG. BENAOJÁN | A. PROG. BENAOJÁN | 3 | 325 | 0,05 |
140 AEB | AEB | 7 | 302 | 0,04 |
731 A.P.A. | A.P.A. | 1 | 297 | 0,05 |
3894 IU-LV | IU-LV | 2 | 293 | 0,05 |
521 AIRENA | AIRENA | 1 | 222 | 0,04 |
3042 P.I.T.A. | P.I.T.A. | 2 | 213 | 0,03 |
1209 C x MONDA | C x MONDA | 2 | 206 | 0,03 |
168 A. E. YANGUAS | A. E. YANGUAS | 4 | 188 | 0,03 |
1927 I X AL | I X AL | 1 | 178 | 0,03 |
524 A. I. ROMANZADO | A. I. ROMANZADO | 3 | 173 | 0,03 |
1843 G.D.U.A. | G.D.U.A. | 1 | 158 | 0,02 |
17 ASR | ASR | 1 | 157 | 0,02 |
18 ASIM | ASIM | 1 | 112 | 0,02 |
143 A.E.C. | A.E.C. | 3 | 78 | 0,01 |
2591 JPC-PM | JPC-PM | 3 | 78 | 0,01 |
1850 G.I.A.-P | G.I.A.-P | 2 | 73 | 0,01 |
3659 UAM | UAM | 2 | 72 | 0,01 |
1851 G. INDPTE. BENADALID | G. INDPTE. BENADALID | 2 | 56 | 0,01 |
Participación
0,45 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 99,73%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 42,20% | 484.227 | 42,65% | 469.815 |
---|---|---|---|---|
Participación | 57,80% | 663.261 | 57,35% | 631.692 |
Votos en blanco | 1,21% | 7.926 | 1,21% | 7.588 |
Votos nulos | 1,03% | 6.830 | 0,99% | 6.276 |
Resultados por circunscripción
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la Concepción