24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Palencia
Participación: 71,27% | Escrutado: 98,56%
1017
Concejales
Concejales
4253 PPPP
4319 PSOEPSOE
1456 C'sC's
1262 GANEMOS PALENCIAGANEMOS PALENCIA
3302 IU-EQUOIU-EQUO
5163 UPyDUPyD
4133 PCAS-TC:PACTOPCAS-TC:PACTO
511 AIAAIA
3050 SI SE PUEDE VdBSI SE PUEDE VdB
1948 DRCyLDRCyL
2482 GANEMOSGANEMOS
530 AGRUPACION INDEPENDIENTE DE ELECTORES DE FRESNO DEL RIOAGRUPACION INDEPENDIENTE DE ELECTORES DE FRESNO DEL RIO
1336 CIVCIV
2450 GANEMOSGANEMOS
5097 UCINUCIN
4704 SAUCESAUCE
2426 GANEMOSGANEMOS
2313 FAEFAE
169 AEBRAEBR
3813 LVLV
518 AGRUPACION INDEPENDIENTE DE CALAHORRA DE BOEDOAGRUPACION INDEPENDIENTE DE CALAHORRA DE BOEDO
416 AGELINVIAGELINVI
259 AGRUPACION DE ELECTORES "JOVENES POR HONTORIA"AGRUPACION DE ELECTORES "JOVENES POR HONTORIA"
243 AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTES DE RIBEROS DE LAAGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTES DE RIBEROS DE LA
587 AIVPAIVP
5007 TRIOLLO PLURALTRIOLLO PLURAL
2449 GANEMOS LOMAS DE CAMPOS:GANEMOS PALENCIAGANEMOS LOMAS DE CAMPOS:GANEMOS PALENCIA
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4253 PP | PP | 641 | 41.045 | 43,17 |
4319 PSOE | PSOE | 267 | 29.225 | 30,73 |
1456 C's | C's | 47 | 8.342 | 8,77 |
1262 GANEMOS PALENCIA | GANEMOS PALENCIA | 4 | 7.053 | 7,42 |
3302 IU-EQUO | IU-EQUO | 12 | 2.518 | 2,65 |
5163 UPyD | UPyD | 1 | 1.010 | 1,06 |
4133 PCAS-TC:PACTO | PCAS-TC:PACTO | 4 | 844 | 0,89 |
511 AIA | AIA | 2 | 443 | 0,47 |
3050 SI SE PUEDE VdB | SI SE PUEDE VdB | 1 | 362 | 0,38 |
1948 DRCyL | DRCyL | 7 | 297 | 0,31 |
2265 FE de las JONS | FE de las JONS | 183 | 0,19 | |
2482 GANEMOS | GANEMOS | 1 | 145 | 0,15 |
124 ACIP | ACIP | 131 | 0,14 | |
530 AGRUPACION INDEPENDIENTE DE ELECTORES DE FRESNO DEL RIO | AGRUPACION INDEPENDIENTE DE ELECTORES DE FRESNO DEL RIO | 4 | 117 | 0,12 |
1336 CIV | CIV | 3 | 101 | 0,11 |
2450 GANEMOS | GANEMOS | 1 | 65 | 0,07 |
5097 UCIN | UCIN | 3 | 59 | 0,06 |
4704 SAUCE | SAUCE | 1 | 51 | 0,05 |
2426 GANEMOS | GANEMOS | 1 | 49 | 0,05 |
2313 FAE | FAE | 1 | 47 | 0,05 |
169 AEBR | AEBR | 1 | 40 | 0,04 |
3813 LV | LV | 4 | 39 | 0,04 |
532 AGRUPACION INDEPENDIENTE DE ELECTORES DE VILLALBA DE GU | AGRUPACION INDEPENDIENTE DE ELECTORES DE VILLALBA DE GU | 37 | 0,04 | |
518 AGRUPACION INDEPENDIENTE DE CALAHORRA DE BOEDO | AGRUPACION INDEPENDIENTE DE CALAHORRA DE BOEDO | 2 | 35 | 0,04 |
416 AGELINVI | AGELINVI | 2 | 35 | 0,04 |
3290 IUCyL | IUCyL | 31 | 0,03 | |
259 AGRUPACION DE ELECTORES "JOVENES POR HONTORIA" | AGRUPACION DE ELECTORES "JOVENES POR HONTORIA" | 1 | 27 | 0,03 |
404 F-V- | F-V- | 27 | 0,03 | |
558 A.I.M.C. | A.I.M.C. | 26 | 0,03 | |
243 AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTES DE RIBEROS DE LA | AGRUPACION DE ELECTORES INDEPENDIENTES DE RIBEROS DE LA | 1 | 18 | 0,02 |
587 AIVP | AIVP | 1 | 17 | 0,02 |
5007 TRIOLLO PLURAL | TRIOLLO PLURAL | 1 | 16 | 0,02 |
2602 GRUPO INDEPENDIENTE DE OSORNILLO | GRUPO INDEPENDIENTE DE OSORNILLO | 11 | 0,01 | |
2449 GANEMOS LOMAS DE CAMPOS:GANEMOS PALENCIA | GANEMOS LOMAS DE CAMPOS:GANEMOS PALENCIA | 1 | 9 | 0,01 |
3764 JCV | JCV | 9 | 0,01 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 683 | 51.797 | 50,73 |
3186 PSOE | PSOE | 282 | 33.820 | 33,13 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 40 | 7.572 | 8,68 |
1262 C.D.AD. | C.D.AD. | 4 | 7.053 | 8,09 |
2497 I.U.CyL | I.U.CyL | 11 | 5.458 | 5,35 |
1470 PCAL | PCAL | 14 | 3.322 | 3,25 |
3302 PSC-UPTA-PM | PSC-UPTA-PM | 10 | 2.316 | 2,66 |
3780 UPyD | UPyD | 1 | 1.394 | 1,37 |
3567 SI | SI | 4 | 496 | 0,49 |
511 AILV | AILV | 2 | 443 | 0,51 |
1140 C.D.L. | C.D.L. | 12 | 425 | 0,42 |
383 AIA | AIA | 1 | 375 | 0,37 |
3050 PLAA | PLAA | 1 | 362 | 0,42 |
99 ABI | ABI | 3 | 352 | 0,34 |
2786 NvG | NvG | 1 | 334 | 0,33 |
1948 ICB | ICB | 7 | 297 | 0,34 |
2265 idn | idn | 183 | 0,21 | |
3641 U.R.C.L. | U.R.C.L. | 3 | 155 | 0,15 |
2482 I.U. | I.U. | 1 | 145 | 0,17 |
260 ADIPA | ADIPA | 1 | 137 | 0,13 |
530 A.I.S.A. | A.I.S.A. | 4 | 117 | 0,13 |
1095 CIV | CIV | 3 | 114 | 0,11 |
1336 C.M. COMPROMIS | C.M. COMPROMIS | 3 | 101 | 0,12 |
138 AEAP | AEAP | 2 | 74 | 0,07 |
1101 CIL | CIL | 4 | 63 | 0,06 |
2272 I. VILLAMARTIN | I. VILLAMARTIN | 2 | 56 | 0,05 |
151 AEMV | AEMV | 4 | 54 | 0,05 |
2426 IVIA | IVIA | 1 | 49 | 0,06 |
2313 IxP | IxP | 1 | 47 | 0,05 |
1228 CIVES | CIVES | 45 | 0,04 | |
169 A.B.I. | A.B.I. | 1 | 40 | 0,05 |
3813 UA-PM-PSC | UA-PM-PSC | 4 | 39 | 0,04 |
254 A.I.R. | A.I.R. | 1 | 39 | 0,04 |
516 A. I. HORNILLOS | A. I. HORNILLOS | 1 | 38 | 0,04 |
316 AGELINVIC | AGELINVIC | 4 | 37 | 0,04 |
518 AIT | AIT | 2 | 35 | 0,04 |
416 AIF | AIF | 2 | 35 | 0,04 |
311 A. E. I. PEDRAZA DE CAMPOS | A. E. I. PEDRAZA DE CAMPOS | 1 | 34 | 0,03 |
2314 I. POBLACION DE CERRATO | I. POBLACION DE CERRATO | 1 | 33 | 0,03 |
301 FV | FV | 1 | 33 | 0,03 |
3290 PSC-PM | PSC-PM | 31 | 0,04 | |
158 A. E. PARAMO DE BOEDO | A. E. PARAMO DE BOEDO | 1 | 30 | 0,03 |
480 A. I. VALBUENA DE PISUERGA | A. I. VALBUENA DE PISUERGA | 1 | 28 | 0,03 |
259 ITRTSN | ITRTSN | 1 | 27 | 0,03 |
404 AIC | AIC | 27 | 0,03 | |
558 A.L.DE.A.F. | A.L.DE.A.F. | 26 | 0,03 | |
305 A.E.I.C-V | A.E.I.C-V | 1 | 22 | 0,02 |
243 A. E. UNIÓN POR PENAGOS | A. E. UNIÓN POR PENAGOS | 1 | 18 | 0,02 |
587 APIN | APIN | 1 | 17 | 0,02 |
2602 JpVT - AM | JpVT - AM | 11 | 0,01 | |
2449 IZQUIERDA FALCESINA | IZQUIERDA FALCESINA | 1 | 9 | 0,01 |
3764 UPDN | UPDN | 9 | 0,01 |
Participación
0,60 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 98,56%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 28,73% | 39.341 | 29,33% | 37.099 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,27% | 97.581 | 70,67% | 89.374 |
Votos en blanco | 2,29% | 2.181 | 2,31% | 2.010 |
Votos nulos | 2,55% | 2.493 | 2,44% | 2.179 |
Resultados por circunscripción
Abarca de CamposAbia de las TorresAguilar de CampooAlar del ReyAlba de CerratoAmayuelas de ArribaAmpudiaAmuscoAntigüedadArconadaAstudilloAutilla del PinoAutillo de CamposAyuelaBaltanásVenta de BañosBaquerín de CamposBárcena de CamposBarruelo de SantullánBáscones de OjedaBecerril de CamposBelmonte de CamposBerzosillaBoada de CamposBoadilla del CaminoBoadilla de RiosecoBrañoseraBuenavista de ValdaviaBustillo de la VegaBustillo del Páramo de CarriónCalahorra de BoedoCalzada de los MolinosCapillasCardeñosa de VolpejeraCarrión de los CondesCastil de VelaCastrejón de la PeñaCastrillo de Don JuanCastrillo de OnieloCastrillo de VillavegaCastromochoCervatos de la CuezaCervera de PisuergaCevico de la TorreCevico NaveroCisnerosCobos de CerratoCollazos de BoedoCongosto de ValdaviaCordovilla la RealCubillas de CerratoDehesa de MontejoDehesa de RomanosDueñasEspinosa de CerratoEspinosa de VillagonzaloFrechillaFresno del RíoFrómistaFuentes de NavaFuentes de ValdeperoGrijotaGuardoGuaza de CamposHérmedes de CerratoHerrera de PisuergaHerrera de ValdecañasHontoria de CerratoHornillos de CerratoHusillosItero de la VegaLagartosLantadillaVid de Ojeda (La)LedigosLomasMagaz de PisuergaManquillosMantinosMarcilla de CamposMazariegosMazuecos de ValdeginateMelgar de YusoMeneses de CamposMicieces de OjedaMonzón de CamposMoratinosMudáNogal de las HuertasOlea de BoedoOlmos de OjedaOsornilloPalenciaPalenzuelaPáramo de BoedoParedes de NavaPayo de OjedaPedraza de CamposPedrosa de la VegaPeralesPino del RíoPiña de CamposPoblación de ArroyoPoblación de CamposPoblación de CerratoPolentinosPomar de ValdiviaPoza de la VegaPozo de UramaPrádanos de OjedaPuebla de Valdavia (La)Quintana del PuenteQuintanilla de OnsoñaReinoso de CerratoRenedo de la VegaRequena de CamposRespenda de la PeñaRevenga de CamposRevilla de CollazosRibas de CamposRiberos de la CuezaSaldañaSalinas de PisuergaSan Cebrián de CamposSan Cebrián de MudáSan Cristóbal de BoedoSan Mamés de CamposSan Román de la CubaSanta Cecilia del AlcorSanta Cruz de BoedoSantervás de la VegaSantibáñez de EclaSantibáñez de la PeñaSantoyoSerna (La)Sotobañado y PrioratoSoto de CerratoTabanera de CerratoTabanera de ValdaviaTámara de CamposTariego de CerratoTorquemadaTorremormojónTriolloValbuena de PisuergaValdeolmillosValderrábanoValde-UciezaValle de CerratoVelilla del Río CarriónVertavilloVillabasta de ValdaviaVillacidalerVillaconancioVilladaVillaeles de ValdaviaVillahánVillaherrerosVillalacoVillalba de GuardoVillalcázar de SirgaVillalcónVillalobónVillaluenga de la VegaVillamartín de CamposVillamedianaVillamerielVillamorontaVillamuera de la CuezaVillamuriel de CerratoVillanueva del RebollarVillanuño de ValdaviaVillaprovedoVillarmentero de CamposVillarrabéVillarramielVillasarracinoVillasila de ValdaviaVillaturdeVillaumbralesVillaviudasVillerías de CamposVillodreVillodrigoVilloldoVillota del PáramoVilloviecoOsorno la MayorValle del RetortilloLoma de UciezaPernía (La)