24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Soria
Participación: 69,01% | Escrutado: 100,00%
799
Concejales
Concejales
4319 PSOEPSOE
4253 PPPP
1456 C'sC's
328 SORIAN@SSORIAN@S
3290 IUCyLIUCyL
679 AMISEAMISE
183 AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE OCENILLA, CIDONES, VILLAVERDAGRUPACIÓN DE ELECTORES DE OCENILLA, CIDONES, VILLAVERD
218 A.E.I.C.C.A.E.I.C.C.
194 AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE VILLAR DEL RIOAGRUPACIÓN DE ELECTORES DE VILLAR DEL RIO
4133 PCAS-TC:PACTOPCAS-TC:PACTO
567 AIDOyPAIDOyP
471 A.E.P.R.P.A.E.P.R.P.
195 AEYAEY
531 A.I.E.R.A.I.E.R.
559 AIMMAIMM
166 AEAAEA
374 AVAAVA
520 AICSAICS
1979 EAEA
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4319 PSOE | PSOE | 214 | 20.023 | 41,25 |
4253 PP | PP | 492 | 19.005 | 39,15 |
1456 C's | C's | 42 | 4.380 | 9,02 |
328 SORIAN@S | SORIAN@S | 1 | 1.369 | 2,82 |
3290 IUCyL | IUCyL | 3 | 1.227 | 2,53 |
679 AMISE | AMISE | 1 | 215 | 0,44 |
183 AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE OCENILLA, CIDONES, VILLAVERD | AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE OCENILLA, CIDONES, VILLAVERD | 6 | 153 | 0,32 |
218 A.E.I.C.C. | A.E.I.C.C. | 4 | 112 | 0,23 |
194 AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE VILLAR DEL RIO | AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE VILLAR DEL RIO | 4 | 71 | 0,15 |
4133 PCAS-TC:PACTO | PCAS-TC:PACTO | 1 | 71 | 0,15 |
567 AIDOyP | AIDOyP | 2 | 38 | 0,08 |
471 A.E.P.R.P. | A.E.P.R.P. | 1 | 38 | 0,08 |
195 AEY | AEY | 1 | 37 | 0,08 |
531 A.I.E.R. | A.I.E.R. | 1 | 33 | 0,07 |
559 AIMM | AIMM | 2 | 27 | 0,06 |
166 AEA | AEA | 2 | 18 | 0,04 |
374 AVA | AVA | 2 | 15 | 0,03 |
520 AICS | AICS | 1 | 14 | 0,03 |
1979 EA | EA | 1 | 13 | 0,03 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 562 | 22.607 | 44,35 |
3186 PSOE | PSOE | 187 | 18.593 | 36,47 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 40 | 3.567 | 8,87 |
2413 IDES | IDES | 26 | 2.684 | 5,26 |
3379 P.P.SO. | P.P.SO. | 20 | 2.144 | 4,21 |
328 A. E. LA VIZCAYA | A. E. LA VIZCAYA | 1 | 1.208 | 3,00 |
3290 PSC-PM | PSC-PM | 3 | 1.062 | 2,64 |
2497 I.U.CyL | I.U.CyL | 1 | 931 | 1,83 |
1193 C's | C's | 516 | 1,01 | |
149 UPC | UPC | 5 | 420 | 0,82 |
568 A.M.I. | A.M.I. | 1 | 225 | 0,44 |
3780 UPyD | UPyD | 154 | 0,30 | |
183 A.I.R. | A.I.R. | 6 | 153 | 0,38 |
360 AISMH | AISMH | 4 | 135 | 0,26 |
679 ACI | ACI | 1 | 135 | 0,34 |
218 AGRUPACION DE ELECTORES LEINTZ GATZAGA | AGRUPACION DE ELECTORES LEINTZ GATZAGA | 4 | 112 | 0,28 |
194 A.E.I. | A.E.I. | 4 | 71 | 0,18 |
296 A. E. VILLAR DEL RÍO | A. E. VILLAR DEL RÍO | 3 | 65 | 0,13 |
459 A.I.R.E. | A.I.R.E. | 2 | 56 | 0,11 |
168 A. E. YANGUAS | A. E. YANGUAS | 1 | 49 | 0,10 |
409 A.I.E.R. | A.I.E.R. | 1 | 44 | 0,09 |
176 A.E.I.D.L.A. | A.E.I.D.L.A. | 2 | 40 | 0,08 |
446 AIDOyP | AIDOyP | 2 | 40 | 0,08 |
1470 PCAL | PCAL | 1 | 39 | 0,08 |
567 A.M.I. | A.M.I. | 2 | 38 | 0,09 |
471 S.A. | S.A. | 1 | 38 | 0,09 |
195 A. E. I. CASATEJADA | A. E. I. CASATEJADA | 1 | 37 | 0,09 |
531 A. I. SANTOVENIA DE LA VALDONCINA | A. I. SANTOVENIA DE LA VALDONCINA | 1 | 33 | 0,08 |
559 ALI | ALI | 2 | 27 | 0,07 |
772 A.M.I.N. | A.M.I.N. | 27 | 0,05 | |
166 AEV | AEV | 2 | 18 | 0,04 |
374 A.I.C.A.S. | A.I.C.A.S. | 2 | 15 | 0,04 |
1463 E.I.D.A. | E.I.D.A. | 15 | 0,03 | |
520 A. I. PROGRESO CARROCERA | A. I. PROGRESO CARROCERA | 1 | 14 | 0,03 |
1979 ISMA - AM | ISMA - AM | 1 | 13 | 0,03 |
398 A. I. CARRASCOSA DE LA SIERRA | A. I. CARRASCOSA DE LA SIERRA | 3 | 10 | 0,02 |
Participación
-0,16 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 30,99% | 22.373 | 30,83% | 18.392 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,01% | 49.826 | 69,17% | 41.259 |
Votos en blanco | 2,80% | 1.359 | 2,88% | 1.160 |
Votos nulos | 2,58% | 1.287 | 2,50% | 1.030 |
Resultados por circunscripción
AbejarAdradasÁgredaAlconabaAlcubilla de AvellanedaAlcubilla de las PeñasAldealafuenteAldealicesAldealpozoAldealseñorAldehuela de PeriáñezAldehuelas (Las)AlentisqueAliudAlmajanoAlmaluezAlmarzaAlmazánAlmazulAlmenar de SoriaAlpansequeArancónArcos de JalónArenillasArévalo de la SierraAusejo de la SierraBaraonaBarcaBarconesBayubas de AbajoBayubas de ArribaBeratónBerlanga de DueroBlacosBliecosBorjabadBorobiaBuberosBuitragoBurgo de Osma-Ciudad de OsmaCabrejas del CampoCabrejas del PinarCalatañazorCaltojarCandilicheraCañamaqueCarabantesCaracenaCarrascosa de AbajoCarrascosa de la SierraCasarejosCastilfrío de la SierraCastilruizCastillejo de RobledoCentenera de AndaluzCerbónCidonesCigudosaCihuelaCiriaCirujales del RíoCoscuritaCovaledaCubillaCubo de la SolanaCueva de ÁgredaDévanosDezaDuruelo de la SierraEscobosa de AlmazánEspeja de San MarcelinoEspejónEstepa de San JuanFrechilla de AlmazánFresno de CaracenaFuentearmegilFuentecambrónFuentecantosFuentelmongeFuentelsaz de SoriaFuentepinillaFuentes de MagañaFuentestrúnGarrayGolmayoGómaraGormazHerrera de SoriaHinojosa del CampoLanga de DueroLicerasLosilla (La)MagañaMajánMatalebrerasMatamala de AlmazánMedinaceliMiño de MedinaceliMiño de San EstebanMolinos de DueroMomblonaMonteagudo de las VicaríasMontejo de TiermesMontenegro de CamerosMorón de AlmazánMuriel de la FuenteMuriel ViejoNafría de UceroNarrosNavalenoNepasNolayNoviercasÓlvegaOncalaPinilla del CampoPortillo de SoriaPóveda de Soria (La)PozalmuroQuintana RedondaQuintanas de GormazQuiñoneríaRábanos (Los)RebollarRecuerdaRelloRenieblasRetortillo de SoriaReznosRiba de Escalote (La)Rioseco de SoriaRollamientaRoyo (El)SaldueroSan Esteban de GormazSan FelicesSan Leonardo de YagüeSan Pedro ManriqueSanta Cruz de YanguasSanta María de HuertaSanta María de las HoyasSerón de NágimaSoliedraSoriaSotillo del RincónSuellacabrasTajahuerceTajuecoTalveilaTardelcuendeTarodaTejadoTorlenguaTorreblacosTorrubia de SoriaTrévagoUceroVadilloValdeavellano de TeraValdegeñaValdelagua del CerroValdemaluqueValdenebroValdepradoValderrodillaValtajerosVelamazánVelilla de la SierraVelilla de los AjosViana de DueroVillaciervosVillanueva de GormazVillar del AlaVillar del CampoVillar del RíoVillares de Soria (Los)VillasayasVillaseca de ArcielVinuesaVizmanosVozmedianoYanguasYelo