24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Tarragona
Participación: 60,21% | Escrutado: 99,27%
1676
Concejales
Concejales
1883 CiUCiU
2115 ERC-AMERC-AM
4370 PSC-CPPSC-CP
4428 PPPP
1456 C'sC's
1294 CUP-PACUP-PA
5426 ENTESAENTESA
2271 FICFIC
4519 PxCPxC
1004 AA
4023 NMCNMC
4758 SI SE PUEDE EL VENDRELL / SI ES POT EL VENDRELLSI SE PUEDE EL VENDRELL / SI ES POT EL VENDRELL
4817 SI-SOLIDARITATSI-SOLIDARITAT
848 A.P.CA.P.C
361 VSECVSEC
3913 Moviment d'EsquerresMoviment d'Esquerres
3927 mRmR
5073 UAMUAM
70 Plataforma CaleraPlataforma Calera
4510 PLAMIMOPLAMIMO
2655 GANEMOSGANEMOS
84 +BV+BV
873 ABGABG
1134 AVUI D-A.AVUI D-A.
2465 GANEMOSGANEMOS
1398 100%xB100%xB
5196 UNICATUNICAT
4838 SVSV
1192 CABRA EN COMÚCABRA EN COMÚ
52 ApBApB
2289 FEM VALLMOLLFEM VALLMOLL
5218 UMUM
55 C. i P.C. i P.
5195 UPCUPC
3896 MAMA
5221 UPIPUPIP
2750 IDEALIDEAL
4611 PAPA
3828 LPpelFLPpelF
4995 TSGTSG
456 AGRUPACIÓN ELECTORAL UNIDOS POR PLANES DEL REIAGRUPACIÓN ELECTORAL UNIDOS POR PLANES DEL REI
2648 GANEMOSGANEMOS
4650 RDSRDS
2837 IPCIPC
5087 UMdCUMdC
4976 TOTS JUNTS FEM PONTILSTOTS JUNTS FEM PONTILS
3951 MPVMPV
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
1883 CiU | CiU | 672 | 87.017 | 26,60 |
2115 ERC-AM | ERC-AM | 420 | 62.625 | 19,15 |
4370 PSC-CP | PSC-CP | 262 | 57.192 | 17,49 |
4428 PP | PP | 47 | 22.158 | 6,77 |
1456 C's | C's | 33 | 21.185 | 6,48 |
1294 CUP-PA | CUP-PA | 47 | 20.472 | 6,26 |
5426 ENTESA | ENTESA | 49 | 14.635 | 4,47 |
2271 FIC | FIC | 41 | 4.113 | 1,26 |
4519 PxC | PxC | 4 | 3.703 | 1,13 |
1004 A | A | 4 | 3.258 | 1,00 |
5998 Resto | RESTO | 3.099 | 0,95 | |
4023 NMC | NMC | 4 | 1.798 | 0,55 |
1010 ARA TARRAGONA - A.D. | ARA TARRAGONA - A.D. | 1.768 | 0,54 | |
4758 SI SE PUEDE EL VENDRELL / SI ES POT EL VENDRELL | SI SE PUEDE EL VENDRELL / SI ES POT EL VENDRELL | 2 | 1.394 | 0,43 |
4817 SI-SOLIDARITAT | SI-SOLIDARITAT | 7 | 1.363 | 0,42 |
2680 GANEMOS | GANEMOS | 1.108 | 0,34 | |
848 A.P.C | A.P.C | 7 | 1.008 | 0,31 |
1955 DNR | DNR | 978 | 0,30 | |
361 VSEC | VSEC | 2 | 880 | 0,27 |
3913 Moviment d'Esquerres | Moviment d'Esquerres | 2 | 803 | 0,25 |
3927 mR | mR | 2 | 764 | 0,23 |
5073 UAM | UAM | 2 | 744 | 0,23 |
3842 Llista Unitària | Llista Unitària | 696 | 0,21 | |
4103 PACMA | PACMA | 645 | 0,20 | |
70 Plataforma Calera | Plataforma Calera | 2 | 583 | 0,18 |
4510 PLAMIMO | PLAMIMO | 2 | 582 | 0,18 |
2655 GANEMOS | GANEMOS | 2 | 519 | 0,16 |
73 SOM TORTOSA | SOM TORTOSA | 519 | 0,16 | |
84 +BV | +BV | 6 | 511 | 0,16 |
873 ABG | ABG | 2 | 501 | 0,15 |
1134 AVUI D-A. | AVUI D-A. | 3 | 464 | 0,14 |
2465 GANEMOS | GANEMOS | 1 | 412 | 0,13 |
1398 100%xB | 100%xB | 3 | 371 | 0,11 |
5196 UNICAT | UNICAT | 2 | 361 | 0,11 |
4838 SV | SV | 5 | 345 | 0,11 |
1192 CABRA EN COMÚ | CABRA EN COMÚ | 5 | 255 | 0,08 |
52 ApB | ApB | 4 | 239 | 0,07 |
2289 FEM VALLMOLL | FEM VALLMOLL | 3 | 231 | 0,07 |
2070 EB | EB | 192 | 0,10 | |
5218 UM | UM | 4 | 169 | 0,05 |
55 C. i P. | C. i P. | 3 | 169 | 0,05 |
5195 UPC | UPC | 1 | 157 | 0,05 |
921 AMD | AMD | 122 | 0,06 | |
3896 MA | MA | 2 | 121 | 0,04 |
5163 UPyD | UPyD | 104 | 0,05 | |
5221 UPIP | UPIP | 1 | 98 | 0,03 |
1557 CAT | CAT | 97 | 0,05 | |
2750 IDEAL | IDEAL | 1 | 90 | 0,05 |
4611 PA | PA | 1 | 87 | 0,03 |
58 AEVH | AEVH | 82 | 0,04 | |
3828 LPpelF | LPpelF | 5 | 81 | 0,02 |
4995 TSG | TSG | 2 | 75 | 0,02 |
4365 PCPC | PCPC | 68 | 0,04 | |
456 AGRUPACIÓN ELECTORAL UNIDOS POR PLANES DEL REI | AGRUPACIÓN ELECTORAL UNIDOS POR PLANES DEL REI | 1 | 67 | 0,02 |
2648 GANEMOS | GANEMOS | 1 | 64 | 0,03 |
4650 RDS | RDS | 1 | 61 | 0,03 |
868 Altafulla Si Pot/Sí Puede | Altafulla Si Pot/Sí Puede | 53 | 0,03 | |
2837 IPC | IPC | 5 | 52 | 0,02 |
5087 UMdC | UMdC | 1 | 46 | 0,01 |
56 AE MM-SD | AE MM-SD | 30 | 0,04 | |
4976 TOTS JUNTS FEM PONTILS | TOTS JUNTS FEM PONTILS | 2 | 27 | 0,01 |
3951 MPV | MPV | 1 | 25 | 0,01 |
1936 DN | DN | 21 | 0,03 | |
1873 A.S | A.S | 13 | 0,02 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
1395 CiU | CiU | 782 | 108.766 | 33,06 |
1883 GIC | GIC | 650 | 82.067 | 26,51 |
3279 PSC-PM | PSC-PM | 413 | 80.061 | 24,33 |
1593 ESQUERRA-AM | ESQUERRA-AM | 244 | 37.365 | 11,36 |
3076 PP | PP | 86 | 37.047 | 11,26 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 32 | 20.099 | 6,49 |
1294 UPSa | UPSa | 47 | 19.736 | 6,37 |
2387 ICV-EUiA-E | ICV-EUiA-E | 37 | 13.513 | 4,11 |
3401 PxC | PxC | 9 | 7.636 | 2,32 |
1704 FIC | FIC | 43 | 6.048 | 1,84 |
1051 C.U.P. | C.U.P. | 5 | 5.029 | 1,53 |
2271 I.S.T | I.S.T | 47 | 3.919 | 1,27 |
3557 S.I. | S.I. | 10 | 3.516 | 1,07 |
1004 C.M. COMPROMÍS | C.M. COMPROMÍS | 4 | 3.213 | 1,04 |
5998 RESTO | RESTO | 2.240 | 0,72 | |
1193 C's | C's | 1 | 2.102 | 0,64 |
814 AReus | AReus | 2 | 1.980 | 0,60 |
1410 CORI | CORI | 1.885 | 0,57 | |
1010 BIB | BIB | 1.768 | 0,57 | |
2762 NMC | NMC | 3 | 1.318 | 0,40 |
2680 LV-ECOLO | LV-ECOLO | 1.108 | 0,36 | |
1955 IDLM-AM | IDLM-AM | 978 | 0,32 | |
361 AIVIC | AIVIC | 2 | 880 | 0,28 |
3659 UAM | UAM | 3 | 870 | 0,26 |
848 AIPP | AIPP | 7 | 809 | 0,26 |
3927 V.C.D. | V.C.D. | 2 | 764 | 0,25 |
3671 UMdC | UMdC | 6 | 763 | 0,23 |
3842 UxC - AM | UxC - AM | 696 | 0,22 | |
3913 VIA DEMOCRÁTICA | VIA DEMOCRÁTICA | 2 | 679 | 0,22 |
1441 EBIN | EBIN | 1 | 653 | 0,20 |
1478 EV-GVE | EV-GVE | 1 | 617 | 0,19 |
3914 VD | VD | 602 | 0,18 | |
3860 UTPS | UTPS | 2 | 593 | 0,18 |
70 C.M.COMPRO | C.M.COMPRO | 2 | 583 | 0,19 |
1527 Eb-CenB | Eb-CenB | 523 | 0,16 | |
2655 L.C.I. | L.C.I. | 2 | 519 | 0,17 |
84 TU - F.I.C. | TU - F.I.C. | 6 | 511 | 0,17 |
580 A.N.E.M.I. | A.N.E.M.I. | 417 | 0,13 | |
3909 Vx+ | Vx+ | 2 | 415 | 0,13 |
873 AUZO ARTEA | AUZO ARTEA | 2 | 409 | 0,13 |
1134 CENVAL | CENVAL | 3 | 394 | 0,13 |
54 +bv | +bv | 5 | 393 | 0,12 |
3508 RDS | RDS | 1 | 389 | 0,12 |
3110 PP-UPCx | PP-UPCx | 3 | 375 | 0,11 |
1398 CiU | CiU | 3 | 371 | 0,12 |
3830 UNICAT | UNICAT | 3 | 369 | 0,11 |
3518 SxSPC | SxSPC | 330 | 0,10 | |
1132 100%xB | 100%xB | 3 | 326 | 0,10 |
67 L'AGRUPACIO | L'AGRUPACIO | 1 | 315 | 0,10 |
2465 I.U. | I.U. | 1 | 300 | 0,10 |
2876 PACMA | PACMA | 295 | 0,09 | |
1945 IDEAL | IDEAL | 2 | 294 | 0,09 |
1192 C's | C's | 5 | 255 | 0,08 |
52 AEA | AEA | 4 | 239 | 0,08 |
2289 IxBeas | IxBeas | 3 | 231 | 0,07 |
55 AEP | AEP | 3 | 169 | 0,05 |
65 UM | UM | 4 | 153 | 0,05 |
1669 esquerraunitaria | esquerraunitaria | 1 | 152 | 0,05 |
1543 ESPLUGA VIVA | ESPLUGA VIVA | 1 | 138 | 0,04 |
2698 A D B | A D B | 3 | 130 | 0,04 |
1756 GP | GP | 1 | 126 | 0,04 |
3896 VN/NB | VN/NB | 2 | 121 | 0,04 |
1762 GENT DE PUIGPELAT | GENT DE PUIGPELAT | 2 | 88 | 0,03 |
3828 UP-PM | UP-PM | 5 | 81 | 0,03 |
2647 LES PILES PEL FUTUR | LES PILES PEL FUTUR | 5 | 76 | 0,02 |
2065 INDEPENDENTS PER CONESA | INDEPENDENTS PER CONESA | 4 | 67 | 0,02 |
456 A. INDPTE. PUEBLA | A. INDPTE. PUEBLA | 1 | 67 | 0,02 |
2837 PA -EP-And. | PA -EP-And. | 5 | 52 | 0,02 |
3951 BLOC | BLOC | 1 | 25 | 0,01 |
Participación
0,01 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 99,27%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 39,79% | 219.883 | 39,80% | 208.135 |
---|---|---|---|---|
Participación | 60,21% | 332.682 | 60,20% | 314.824 |
Votos en blanco | 2,16% | 7.078 | 2,19% | 6.775 |
Votos nulos | 1,68% | 5.592 | 1,66% | 5.226 |
Resultados por circunscripción
AiguamúrciaAlbinyanaAlbiol (L')AlcanarAlcoverAldoverAleixar (L')Alfara de CarlesAlforjaAlióAlmosterAltafullaAmetlla de Mar (L')AmpostaArbolíArboç (L')Argentera (L')ArnesAscóBanyeres del PenedèsBarberà de la ConcaBateaBellmunt del PrioratBellveiBenifalletBenissanetBisbal de Falset (La)Bisbal del Penedès (La)BlancafortBonastreBorges del Camp (Les)BotBotarellBràfimCabacésCabra del CampCalafellCambrilsCapafontsCapçanesCaseresCastellvell del CampCatllar (El)Sénia (La)ColldejouConesaConstantíCorbera d'EbreCornudella de MontsantCreixellCunitXertaDuesaigüesEspluga de Francolí (L')FalsetFatarella (La)Febró (La)Figuera (La)Figuerola del CampFlixForèsFreginalsGalera (La)GandesaGarciaGaridells (Els)GinestarGodallGratallopsGuiamets (Els)Horta de Sant JoanLloar (El)LloracLlorenç del PenedèsMargalefMarçàMas de BarberansMasdenvergeMasllorençMasó (La)MaspujolsMasroig (El)Milà (El)MiravetMolar (El)MontblancMontbrió del CampMontferriMontmell (El)Mont-ralMont-roig del CampMóra d'EbreMóra la NovaMorell (El)Morera de Montsant (La)Nou de Gaià (La)NullesPalma d'Ebre (La)Pallaresos (Els)Passanant i BelltallPaülsPerafortPerelló (El)Piles (Les)Pinell de Brai (El)PiraPla de Santa Maria (El)Pobla de Mafumet (La)Pobla de Massaluca (La)Pobla de Montornès (La)PoboledaPont d'Armentera (El)PorreraPradell de la TeixetaPradesPrat de ComtePratdipPuigpelatQuerolRasqueraRenauReusRiba (La)Riba-roja d'EbreRiera de Gaià (La)RiudecanyesRiudecolsRiudomsRocafort de QueraltRoda de BaràRodonyàRoquetesRourell (El)SalomóSant Carles de la RàpitaSant Jaume dels DomenysSanta BàrbaraSanta Coloma de QueraltSanta OlivaPontilsSarralSavallà del ComtatSecuita (La)Selva del Camp (La)SenanSolivellaTarragonaTivenysTivissaTorre de Fontaubella (La)Torre de l'Espanyol (La)TorredembarraTorroja del PrioratTortosaUlldeconaUlldemolinsVallclaraVallfogona de RiucorbVallmollVallsVandellòs i l'Hospitalet de l'InfantVendrell (El)Vespella de GaiàVilabellaVilallonga del CampVilanova d'EscornalbouVilanova de PradesVilaplanaVila-rodonaVila-secaVilaverdVilella Alta (La)Vilella Baixa (La)Vilalba dels ArcsVimbodí i PobletVinebreVinyols i els ArcsDeltebreSant Jaume d'EnvejaCamarlesAldea (L')SalouAmpolla (L')Canonja (La)