24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Valladolid
Participación: 69,64% | Escrutado: 99,77%
1403
Concejales
Concejales
4253 PPPP
4319 PSOEPSOE
3302 IU-EQUOIU-EQUO
1456 C'sC's
4789 SÍVASÍVA
1315 CI-CCDCI-CCD
5163 UPyDUPyD
3290 IUCyLIUCyL
3002 IPAEIPAE
3014 ILIL
5373 VOXVOX
264 LSSPLSSP
4745 SiSEPASiSEPA
1948 DRCyLDRCyL
144 CsMCsM
666 AIZAIZ
1936 DNDN
4668 R.PR.P
356 VPTVPT
4845 SOMOS ALDEAMAYOR DE SAN MARTINSOMOS ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN
330 TSFTSF
1416 CTPCTP
177 AELAEL
439 AEPAEP
1317 CIACIA
122 ACCACC
1002 AQUIAQUI
1332 C.I.TC.I.T
3849 LOMASLOMAS
359 AGRUPACION DE ELECTORES VELILLAAGRUPACION DE ELECTORES VELILLA
902 AESAES
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4253 PP | PP | 775 | 105.135 | 36,30 |
4319 PSOE | PSOE | 421 | 77.859 | 26,88 |
3302 IU-EQUO | IU-EQUO | 30 | 27.167 | 9,38 |
1456 C's | C's | 46 | 18.308 | 6,32 |
4789 SÍVA | SÍVA | 3 | 16.585 | 5,73 |
1315 CI-CCD | CI-CCD | 40 | 13.593 | 4,69 |
5163 UPyD | UPyD | 1 | 3.819 | 1,32 |
3290 IUCyL | IUCyL | 21 | 3.757 | 1,30 |
3002 IPAE | IPAE | 8 | 3.313 | 1,14 |
3014 IL | IL | 5 | 2.378 | 0,82 |
5373 VOX | VOX | 3 | 2.280 | 0,79 |
264 LSSP | LSSP | 3 | 1.290 | 0,45 |
4745 SiSEPA | SiSEPA | 2 | 1.142 | 0,39 |
1948 DRCyL | DRCyL | 3 | 897 | 0,31 |
4148 PCPE | PCPE | 707 | 0,24 | |
144 CsM | CsM | 3 | 607 | 0,21 |
1450 CILUS | CILUS | 561 | 0,19 | |
4133 PCAS-TC:PACTO | PCAS-TC:PACTO | 456 | 0,16 | |
666 AIZ | AIZ | 2 | 390 | 0,13 |
1936 DN | DN | 1 | 341 | 0,12 |
4811 SAIn | SAIn | 334 | 0,12 | |
2265 FE de las JONS | FE de las JONS | 289 | 0,10 | |
4668 R.P | R.P | 1 | 264 | 0,09 |
356 VPT | VPT | 4 | 254 | 0,09 |
4845 SOMOS ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN | SOMOS ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN | 1 | 220 | 0,08 |
330 TSF | TSF | 2 | 200 | 0,07 |
1416 CTP | CTP | 1 | 165 | 0,06 |
3061 INME | INME | 111 | 0,04 | |
177 AEL | AEL | 4 | 107 | 0,04 |
439 AEP | AEP | 3 | 90 | 0,03 |
1317 CIA | CIA | 1 | 63 | 0,02 |
122 ACC | ACC | 1 | 62 | 0,02 |
1002 AQUI | AQUI | 4 | 60 | 0,02 |
4103 PACMA | PACMA | 46 | 0,02 | |
1332 C.I.T | C.I.T | 2 | 42 | 0,01 |
3849 LOMAS | LOMAS | 3 | 26 | 0,01 |
359 AGRUPACION DE ELECTORES VELILLA | AGRUPACION DE ELECTORES VELILLA | 1 | 26 | 0,01 |
902 AES | AES | 1 | 20 | 0,01 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 875 | 141.661 | 47,71 |
3186 PSOE | PSOE | 414 | 86.584 | 29,16 |
3302 PSC-UPTA-PM | PSC-UPTA-PM | 30 | 26.559 | 9,59 |
2497 I.U.CyL | I.U.CyL | 35 | 24.245 | 8,16 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 46 | 17.615 | 6,36 |
1315 CC-IU | CC-IU | 40 | 13.286 | 4,80 |
1472 PCAL-CI | PCAL-CI | 51 | 11.452 | 3,86 |
3780 UPyD | UPyD | 9 | 9.990 | 3,36 |
2288 IPAE | IPAE | 12 | 4.396 | 1,48 |
3290 PSC-PM | PSC-PM | 19 | 3.471 | 1,25 |
3002 PIE | PIE | 8 | 3.313 | 1,20 |
3014 PIDECO | PIDECO | 5 | 2.378 | 0,86 |
2308 IL | IL | 3 | 1.516 | 0,51 |
3641 U.R.C.L. | U.R.C.L. | 8 | 1.364 | 0,46 |
264 ADF | ADF | 3 | 1.290 | 0,47 |
1182 CENB | CENB | 1.026 | 0,35 | |
1948 ICB | ICB | 3 | 891 | 0,32 |
1470 PCAL | PCAL | 824 | 0,28 | |
2876 PACMA | PACMA | 756 | 0,25 | |
1450 E-VP | E-VP | 555 | 0,20 | |
3704 UPMAT | UPMAT | 7 | 494 | 0,17 |
1699 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 481 | 0,16 |
144 DNP | DNP | 3 | 415 | 0,15 |
666 ACC | ACC | 2 | 390 | 0,14 |
3555 SAIn | SAIn | 390 | 0,13 | |
2895 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 339 | 0,11 | |
1936 ISQS-PM | ISQS-PM | 1 | 337 | 0,12 |
2987 PH | PH | 314 | 0,11 | |
2265 idn | idn | 284 | 0,10 | |
1162 CIGALES PI | CIGALES PI | 1 | 252 | 0,08 |
1119 CPLC | CPLC | 240 | 0,08 | |
1702 PFyV | PFyV | 236 | 0,08 | |
3029 P.I.V.C. | P.I.V.C. | 2 | 233 | 0,08 |
2360 INME | INME | 207 | 0,07 | |
330 AEMB-MBHE | AEMB-MBHE | 2 | 200 | 0,07 |
378 ACISCLAS | ACISCLAS | 2 | 178 | 0,06 |
1416 COR.CO.B.A.2007 | COR.CO.B.A.2007 | 1 | 165 | 0,06 |
566 AMI | AMI | 1 | 153 | 0,05 |
266 A.D.V. | A.D.V. | 1 | 142 | 0,05 |
240 A. E. TUDELA DE DUERO-HERRERA DE DUERO | A. E. TUDELA DE DUERO-HERRERA DE DUERO | 139 | 0,05 | |
1140 C.D.L. | C.D.L. | 4 | 113 | 0,04 |
3061 P.A.MUL. | P.A.MUL. | 111 | 0,04 | |
439 A.I.D.D.A. | A.I.D.D.A. | 3 | 90 | 0,03 |
805 AQUÍ | AQUÍ | 4 | 72 | 0,02 |
1317 C.I.O. | C.I.O. | 1 | 63 | 0,02 |
3926 VGI | VGI | 4 | 62 | 0,02 |
122 A. E. ALTERNATIVA POR TAPIA | A. E. ALTERNATIVA POR TAPIA | 1 | 62 | 0,02 |
1002 BLOC | BLOC | 4 | 60 | 0,02 |
274 ASV | ASV | 1 | 60 | 0,02 |
1332 C.G.C.a | C.G.C.a | 2 | 42 | 0,02 |
131 AEC | AEC | 1 | 36 | 0,01 |
1424 D.N. | D.N. | 1 | 33 | 0,01 |
3849 UPPIB-PM | UPPIB-PM | 3 | 26 | 0,01 |
2927 PP.CC.AL | PP.CC.AL | 24 | 0,01 | |
902 BIS | BIS | 1 | 20 | 0,01 |
128 AEC | AEC | 16 | 0,01 |
Participación
0,31 pts. más que en 2011
Actualizado | Escrutinio 99,77%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 30,36% | 128.705 | 30,67% | 124.828 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,64% | 295.196 | 69,33% | 282.234 |
Votos en blanco | 2,07% | 6.003 | 2,08% | 5.767 |
Votos nulos | 1,88% | 5.550 | 1,85% | 5.212 |
Resultados por circunscripción
AdaliaAguasalAguilar de CamposAlaejosAlcazarénAldea de San MiguelAldeamayor de San MartínAlmenara de AdajaAmusquilloArroyo de la EncomiendaAtaquinesBahabónBarcial de la LomaBarruelo del ValleBecilla de ValderadueyBenafarcesBerceroBercerueloBerruecesBobadilla del CampoBocigasBocos de DueroBoecilloBolaños de CamposBrahojos de MedinaBustillo de ChavesCabezón de PisuergaCabezón de ValderadueyCabreros del MonteCampasperoCampillo (El)CamporredondoCanalejas de PeñafielCanillas de EsguevaCarpioCasasola de AriónCastrejón de TrabancosCastrillo de DueroCastrillo-TejeriegoCastrobolCastrodezaCastromembibreCastromonteCastronuevo de EsguevaCastronuñoCastroponceCastroverde de CerratoCeinos de CamposCervillego de la CruzCigalesCiguñuelaCistérnigaCogeces de ÍscarCogeces del MonteCorcosCorrales de DueroCubillas de Santa MartaCuenca de CamposCuriel de DueroEncinas de EsguevaEsguevillas de EsguevaFombellidaFompedrazaFontihoyueloFresno el ViejoFuensaldañaFuente el SolFuente-OlmedoGallegos de HornijaGatón de CamposGeriaHerrín de CamposHornillos de EresmaÍscarLaguna de DueroLangayoLomoviejoLlano de OlmedoManzanilloMarzalesMatapozuelosMatilla de los CañosMayorgaMedina del CampoMedina de RiosecoMegecesMelgar de AbajoMelgar de ArribaMojadosMonasterio de VegaMontealegre de CamposMontemayor de PilillaMoral de la ReinaMoraleja de las PanaderasMorales de CamposMota del MarquésMucientesMudarra (La)MurielNava del ReyNueva Villa de las TorresOlivares de DueroOlmedoOlmos de EsguevaOlmos de PeñafielPalazuelo de VedijaParrilla (La)Pedraja de Portillo (La)Pedrajas de San EstebanPedrosa del ReyPeñafielPeñaflor de HornijaPesquera de DueroPiña de EsguevaPiñel de AbajoPiñel de ArribaPollosPortilloPozal de GallinasPozaldezPozuelo de la OrdenPurasQuintanilla de ArribaQuintanilla del MolarQuintanilla de OnésimoQuintanilla de TriguerosRábanoRamiroRenedo de EsguevaRoales de CamposRobladilloRoturasRubí de BracamonteRuedaSaelices de MayorgaSalvador de ZapardielSan Cebrián de MazoteSan LlorenteSan Martín de ValveníSan Miguel del ArroyoSan Miguel del PinoSan Pablo de la MoralejaSan Pedro de LatarceSan PelayoSan Román de HornijaSan SalvadorSanta Eufemia del ArroyoSantervás de CamposSantibáñez de ValcorbaSantovenia de PisuergaSan Vicente del PalacioSardón de DueroSeca (La)SerradaSiete Iglesias de TrabancosSimancasTamariz de CamposTiedraTordehumosTordesillasTorrecilla de la AbadesaTorrecilla de la OrdenTorrecilla de la TorreTorre de EsguevaTorre de PeñafielTorrelobatónTorrescárcelaTraspinedoTrigueros del ValleTudela de DueroUnión de Campos (La)Urones de CastroponceUrueñaValbuena de DueroValdearcos de la VegaValdenebro de los VallesValdestillasValdunquilloValoria la BuenaValverde de CamposValladolidVega de RuiponceVega de ValdetroncoVelascálvaroVelillaVellizaVentosa de la CuestaViana de CegaViloriaVillabáñezVillabaruz de CamposVillabrágimaVillacarralónVillacid de CamposVillacoVillafrades de CamposVillafranca de DueroVillafrechósVillafuerteVillagarcía de CamposVillagómez la NuevaVillalán de CamposVillalar de los ComunerosVillalba de la LomaVillalba de los AlcoresVillalbarbaVillalón de CamposVillamuriel de CamposVillán de TordesillasVillanublaVillanueva de DueroVillanueva de la CondesaVillanueva de los CaballerosVillanueva de los InfantesVillanueva de San MancioVillardefradesVillarmentero de EsguevaVillasexmirVillavaquerínVillavellidVillaverde de MedinaVillavicencio de los CaballerosWambaZaratánZarza (La)