24M | Escrutinio | Municipales 2015
Resultados a Municipales 2015 en Zamora
Participación: 71,83% | Escrutado: 100,00%
1548
Concejales
Concejales
4253 PPPP
4319 PSOEPSOE
3290 IUCyLIUCyL
1456 C'sC's
253 ADEIZAADEIZA
790 AHORA DECIDEAHORA DECIDE
2374 GZGZ
5106 UPLUPL
5163 UPyDUPyD
753 AVIMPAVIMP
189 SCTSCT
4684 saVersaVer
4279 PREPALPREPAL
338 USCUSC
465 AEHAEH
1343 C.I.P.C.C.I.P.C.
258 JOBENJOBEN
337 UPMUPM
5062 UPOVIUPOVI
5253 VVVV
698 APICAPIC
2986 INDEPENDIENTES DE SAYAGOINDEPENDIENTES DE SAYAGO
706 A.M.A.M.
297 PUESPUES
4681 SAFESAFE
4953 TCPTCP
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
4253 PP | PP | 854 | 45.671 | 41,30 |
4319 PSOE | PSOE | 419 | 29.840 | 26,99 |
3290 IUCyL | IUCyL | 26 | 11.972 | 10,83 |
1456 C's | C's | 59 | 6.824 | 6,17 |
253 ADEIZA | ADEIZA | 55 | 4.258 | 3,85 |
790 AHORA DECIDE | AHORA DECIDE | 64 | 3.187 | 2,88 |
2374 GZ | GZ | 1.183 | 1,07 | |
5106 UPL | UPL | 11 | 1.178 | 1,07 |
5163 UPyD | UPyD | 4 | 799 | 0,72 |
753 AVIMP | AVIMP | 2 | 290 | 0,26 |
189 SCT | SCT | 7 | 249 | 0,23 |
4684 saVer | saVer | 4 | 225 | 0,20 |
4279 PREPAL | PREPAL | 3 | 221 | 0,20 |
1160 BenC | BenC | 215 | 0,19 | |
1241 CAMBIEMOS TORO | CAMBIEMOS TORO | 162 | 0,15 | |
338 USC | USC | 5 | 134 | 0,12 |
465 AEH | AEH | 5 | 133 | 0,12 |
1343 C.I.P.C. | C.I.P.C. | 4 | 131 | 0,12 |
258 JOBEN | JOBEN | 4 | 130 | 0,12 |
337 UPM | UPM | 2 | 116 | 0,10 |
5062 UPOVI | UPOVI | 3 | 106 | 0,10 |
5253 VV | VV | 2 | 105 | 0,09 |
698 APIC | APIC | 1 | 92 | 0,08 |
2986 INDEPENDIENTES DE SAYAGO | INDEPENDIENTES DE SAYAGO | 3 | 72 | 0,07 |
706 A.M. | A.M. | 3 | 61 | 0,06 |
297 PUES | PUES | 4 | 56 | 0,05 |
4681 SAFE | SAFE | 3 | 50 | 0,05 |
4953 TCP | TCP | 1 | 31 | 0,03 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
3076 PP | PP | 931 | 58.996 | 50,36 |
3186 PSOE | PSOE | 485 | 35.006 | 29,88 |
3290 PSC-PM | PSC-PM | 20 | 8.317 | 10,92 |
2497 I.U.CyL | I.U.CyL | 26 | 7.967 | 6,80 |
213 ADEIZA-UPZ | ADEIZA-UPZ | 86 | 6.233 | 5,32 |
1456 EDUARDO LOMA VADILLO | EDUARDO LOMA VADILLO | 42 | 4.344 | 5,70 |
253 AIA-ARZUA | AIA-ARZUA | 35 | 2.755 | 3,62 |
790 AL-VE | AL-VE | 51 | 2.265 | 2,97 |
3711 U.P.L. | U.P.L. | 21 | 1.671 | 1,43 |
3780 UPyD | UPyD | 1.318 | 1,13 | |
2374 ICV-EUiA-E | ICV-EUiA-E | 834 | 1,09 | |
3680 UCL | UCL | 12 | 781 | 0,67 |
1182 CENB | CENB | 350 | 0,30 | |
3127 PREPAL | PREPAL | 3 | 340 | 0,29 |
3520 S.V.C. | S.V.C. | 4 | 262 | 0,22 |
189 A.E.IND. | A.E.IND. | 7 | 249 | 0,33 |
1160 CideGa | CideGa | 161 | 0,21 | |
753 PAP | PAP | 2 | 143 | 0,19 |
186 A. E. I. VILLARRIN DE CAMPOS | A. E. I. VILLARRIN DE CAMPOS | 3 | 142 | 0,12 |
338 A.E.S. | A.E.S. | 5 | 134 | 0,18 |
465 A.I.S.M. | A.I.S.M. | 5 | 133 | 0,17 |
258 A.D.E.I.-O | A.D.E.I.-O | 4 | 130 | 0,17 |
169 A.B.I. | A.B.I. | 5 | 119 | 0,10 |
337 ARM | ARM | 2 | 116 | 0,15 |
698 AIDAL | AIDAL | 1 | 92 | 0,12 |
3591 A.E.I.A. | A.E.I.A. | 2 | 70 | 0,06 |
706 AIAC | AIAC | 3 | 61 | 0,08 |
591 A.P.I.C. | A.P.I.C. | 60 | 0,05 | |
297 AEE | AEE | 4 | 56 | 0,07 |
1241 CC-PNC-CCN | CC-PNC-CCN | 47 | 0,06 | |
1277 C.I. | C.I. | 39 | 0,03 | |
245 UVI | UVI | 1 | 32 | 0,03 |
783 AL.SO. | AL.SO. | 14 | 0,01 |
Participación
-0,19 pts. menos que en 2011
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2015 | 2011 | |||
Abstención | 28,17% | 44.456 | 27,98% | 30.343 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,83% | 113.378 | 72,02% | 78.106 |
Votos en blanco | 2,24% | 2.482 | 2,32% | 1.766 |
Votos nulos | 2,47% | 2.805 | 2,48% | 1.939 |
Resultados por circunscripción
AbezamesAlcañicesAlcubilla de NogalesAlfaraz de SayagoAlgodreAlmaraz de DueroAlmeida de SayagoAndavíasArcenillasArcos de la PolvorosaArgañínArgujilloArquillinosArrabaldeAspariegosAsturianosAyoó de VidrialesBarcial del BarcoBelver de los MontesBenaventeBenegilesBermillo de SayagoBóveda de Toro (La)BretóBretocinoBrime de SogBrime de UrzBurganes de ValverdeBustillo del OroCabañas de SayagoCalzadilla de TeraCamarzana de TeraCañizalCañizoCarbajales de AlbaCarbellinoCasaseca de CampeánCasaseca de las ChanasCastrillo de la GuareñaCastrogonzaloCastronuevoCastroverde de CamposCazurraCerecinos de CamposCerecinos del CarrizalCernadillaCobrerosCoomonteCoresesCorrales del VinoCotanes del MonteCubillosCubo de BenaventeCubo de Tierra del Vino (El)CuelgamuresEntralaEspadañedoFaramontanos de TábaraFarizaFermoselleFerreras de AbajoFerreras de ArribaFerreruelaFigueruela de ArribaFonfríaFresno de la PolvorosaFresno de la RiberaFresno de SayagoFriera de ValverdeFuente EncaladaFuentelapeñaFuentesaúcoFuentes de RopelFuentesecasFuentespreadasGalendeGallegos del PanGallegos del RíoGamonesGemaGranja de MoreruelaGranucilloGuarrateHermisendeHiniesta (La)JambrinaJustelLosacinoLosacioLubiánLuelmoMaderal (El)MadridanosMahideMaire de CastroponceMalvaManganeses de la LampreanaManganeses de la PolvorosaManzanal de ArribaManzanal del BarcoManzanal de los InfantesMatilla de ArzónMatilla la SecaMayaldeMelgar de TeraMicereces de TeraMilles de la PolvorosaMolacillosMolezuelas de la CarballedaMombueyMonfarracinosMontamartaMoral de SayagoMoraleja del VinoMoraleja de SayagoMorales del VinoMorales de ReyMorales de ToroMorales de ValverdeMoralinaMoreruela de los InfanzonesMoreruela de TábaraMuelas de los CaballerosMuelas del PanMuga de SayagoNavianos de ValverdeOlmillos de CastroOtero de BodasPajares de la LampreanaPalacios del PanPalacios de SanabriaPedralba de la PraderíaPego (El)PeleagonzaloPeleas de AbajoPeñausendePequePerdigón (El)PereruelaPerilla de CastroPíasPiedrahita de CastroPinilla de ToroPino del OroPiñero (El)Pobladura del VallePobladura de ValderadueyPortoPozoantiguoPozuelo de TábaraPradoPuebla de SanabriaPueblica de ValverdeQuintanilla del MonteQuintanilla del OlmoQuintanilla de UrzQuiruelas de VidrialesRabanalesRábano de AlisteRequejoRevellinosRiofrío de AlisteRionegro del PuenteRoalesRobleda-CervantesRoelos de SayagoRosinos de la RequejadaSalceSamir de los CañosSan Agustín del PozoSan Cebrián de CastroSan Cristóbal de EntreviñasSan Esteban del MolarSan JustoSan Martín de ValderadueySan Miguel de la RiberaSan Miguel del ValleSan Pedro de CequeSan Pedro de la Nave-AlmendraSanta Clara de AvedilloSanta Colomba de las MonjasSanta Cristina de la PolvorosaSanta Croya de TeraSanta Eufemia del BarcoSanta María de la VegaSanta María de ValverdeSantibáñez de TeraSantibáñez de VidrialesSantoveniaSan Vicente de la CabezaSan ViteroSanzolesTábaraTapiolesToroTorre del Valle (La)TorregamonesTorres del CarrizalTrabazosTrefacioUña de QuintanaVadillo de la GuareñaValcabadoValdefinjasValdescorrielVallesa de la GuareñaVega de TeraVega de VillalobosVegalatraveVenialboVezdemarbánVidayanesVidemalaVillabrázaroVillabuena del PuenteVilladeperaVillaescusaVillafáfilaVillaferrueñaVillagerizVillalazánVillalba de la LampreanaVillalcampoVillalobosVillalonsoVillalpandoVillalubeVillamayor de CamposVillamor de los EscuderosVillanázarVillanueva de AzoagueVillanueva de CampeánVillanueva de las PerasVillanueva del CampoVillaralboVillardeciervosVillar de FallavesVillar del BueyVillardiegua de la RiberaVillárdigaVillardondiegoVillarrín de CamposVillaseco del PanVillavendimioVillaveza del AguaVillaveza de ValverdeViñasZamora