Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en Catalunya
Participación: 64,23% | Escrutado: 99,97%
10024 JUNTSJUNTS
10003 PSOEPSOE
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10030 PPPP
10025 VOXVOX
10009 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
10024 JUNTS | JUNTS | 987.149 | 28,52 |
10003 PSOE | PSOE | 766.107 | 22,14 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 733.401 | 21,19 |
10023 Cs | Cs | 298.781 | 8,63 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 292.088 | 8,44 |
10030 PP | PP | 178.950 | 5,17 |
10025 VOX | VOX | 68.824 | 1,99 |
10009 PACMA | PACMA | 48.733 | 1,41 |
10029 CV-EC | CV-EC | 11.713 | 0,34 |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 6.822 | 0,20 |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 4.937 | 0,14 |
10001 I.Fem | I.Fem | 4.616 | 0,13 |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 4.485 | 0,13 |
10016 CPE | CPE | 3.899 | 0,11 |
10002 CEUS | CEUS | 3.546 | 0,10 |
10028 VOLT | VOLT | 2.890 | 0,08 |
10011 PCTE | PCTE | 2.724 | 0,08 |
10021 PUM+J | PUM+J | 2.492 | 0,07 |
10004 ALTER | ALTER | 2.432 | 0,07 |
10005 CXE | CXE | 2.157 | 0,06 |
10018 IZQP | IZQP | 1.832 | 0,05 |
10015 PACT | PACT | 1.552 | 0,04 |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 1.321 | 0,04 |
10008 ADÑ | ADÑ | 1.269 | 0,04 |
10022 MCR | MCR | 1.220 | 0,04 |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 1.177 | 0,03 |
10017 MIEL | MIEL | 1.096 | 0,03 |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 1.074 | 0,03 |
10012 FAC | FAC | 885 | 0,03 |
10013 PH | PH | 884 | 0,03 |
10026 IGRE | IGRE | 784 | 0,02 |
10010 SAIn | SAIn | 523 | 0,02 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
C000043 EPDD | EPDD | 594.167 | 23,67 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 548.729 | 21,86 |
C000012 PSOE | PSOE | 358.621 | 14,29 |
C000055 AGE | AGE | 258.573 | 10,30 |
C000003 P.P. | P.P. | 246.250 | 9,81 |
C000011 C's | C's | 157.895 | 6,29 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 117.115 | 4,67 |
C000004 UPyD | UPyD | 32.624 | 1,30 |
C000008 PACMA | PACMA | 32.036 | 1,28 |
C000025 EB | EB | 19.383 | 0,77 |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 13.672 | 0,54 |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 12.612 | 0,50 |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 11.434 | 0,46 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 7.890 | 0,31 |
C000053 VOX | VOX | 7.851 | 0,31 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 7.402 | 0,29 |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 4.225 | 0,17 |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 4.208 | 0,17 |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4.208 | 0,17 |
C000020 I.Fem | I.Fem | 3.658 | 0,15 |
C000014 CILUS | CILUS | 3.169 | 0,13 |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 1.989 | 0,08 |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 1.846 | 0,07 |
C000023 PH | PH | 1.780 | 0,07 |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 1.606 | 0,06 |
C000044 LEM | LEM | 1.567 | 0,06 |
C000039 D.N. | D.N. | 1.314 | 0,05 |
C000009 PT | PT | 1.139 | 0,05 |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 1.114 | 0,04 |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 1.111 | 0,04 |
C000050 ALTER | ALTER | 1.089 | 0,04 |
C000016 P-LIB | P-LIB | 1.053 | 0,04 |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 1.027 | 0,04 |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 1.007 | 0,04 |
C000007 PREPAL | PREPAL | 857 | 0,03 |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 778 | 0,03 |
C000018 BAR | BAR | 654 | 0,03 |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 622 | 0,02 |
C000048 SAIn | SAIn | 479 | 0,02 |
Participación
16,63 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 99,97%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 35,77% | 1.934.352 | 52,40% | 2.788.566 |
---|---|---|---|---|
Participación | 64,23% | 3.473.436 | 47,60% | 2.532.854 |
Votos en blanco | 0,59% | 20.501 | 1,74% | 43.575 |
Votos nulos | 0,36% | 12.562 | 0,89% | 22.525 |