Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Europeas 2019
Resultados a Europeas 2019 en España
Participación: 64,30% | Escrutado: 99,94%
54
Europarlamentario
Europarlamentario
28
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
10003 PSOEPSOE
10030 PPPP
10023 CsCs
10020 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
10025 VOXVOX
10006 AHORA REPÚBLICASAHORA REPÚBLICAS
10024 JUNTSJUNTS
10002 CEUSCEUS
10016 CPECPE
10009 PACMAPACMA
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta ()
0 No habría presidente en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Europarlamentario | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
10003 PSOE | PSOE | 20 | 7.359.617 | 32,84 |
10030 PP | PP | 12 | 4.510.193 | 20,13 |
10023 Cs | Cs | 7 | 2.726.642 | 12,17 |
10020 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 6 | 2.252.378 | 10,05 |
10025 VOX | VOX | 3 | 1.388.681 | 6,20 |
10006 AHORA REPÚBLICAS | AHORA REPÚBLICAS | 3 | 1.257.484 | 5,61 |
10024 JUNTS | JUNTS | 2 | 1.025.411 | 4,58 |
10002 CEUS | CEUS | 1 | 633.265 | 2,83 |
10016 CPE | CPE | 296.091 | 1,32 | |
10009 PACMA | PACMA | 294.657 | 1,31 | |
10029 CV-EC | CV-EC | 65.921 | 0,29 | |
10031 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 51.674 | 0,23 | |
10028 VOLT | VOLT | 32.291 | 0,14 | |
10001 I.Fem | I.Fem | 30.938 | 0,14 | |
10019 PCPE-PCPC-PCPA | PCPE-PCPC-PCPA | 29.259 | 0,13 | |
10015 PACT | PACT | 25.355 | 0,11 | |
10014 AxSÍ | AxSÍ | 23.979 | 0,11 | |
10021 PUM+J | PUM+J | 22.280 | 0,10 | |
10011 PCTE | PCTE | 19.081 | 0,09 | |
10027 pirates.cat/ep | pirates.cat/ep | 16.672 | 0,07 | |
10005 CXE | CXE | 15.776 | 0,07 | |
10012 FAC | FAC | 14.369 | 0,06 | |
10018 IZQP | IZQP | 12.906 | 0,06 | |
10004 ALTER | ALTER | 12.760 | 0,06 | |
10007 CONTIGO | CONTIGO | 12.492 | 0,06 | |
10008 ADÑ | ADÑ | 11.798 | 0,05 | |
10032 CEX-CREX-PREX | CEX-CREX-PREX | 11.742 | 0,05 | |
10022 MCR | MCR | 9.812 | 0,04 | |
10026 IGRE | IGRE | 9.511 | 0,04 | |
10013 PH | PH | 7.901 | 0,04 | |
10017 MIEL | MIEL | 6.719 | 0,03 | |
10010 SAIn | SAIn | 5.572 | 0,02 |
2014 / Resultados electorales
Candidatura | Europarlamentario | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
C000003 P.P. | P.P. | 16 | 4.085.739 | 26,08 |
C000012 PSOE | PSOE | 14 | 3.603.945 | 23,00 |
C000055 AGE | AGE | 6 | 1.566.157 | 10,00 |
C000045 PODEMOS | PODEMOS | 5 | 1.249.158 | 7,97 |
C000004 UPyD | UPyD | 4 | 1.018.492 | 6,50 |
C000017 CCa-PNC | CCa-PNC | 3 | 851.163 | 5,43 |
C000043 EPDD | EPDD | 2 | 629.145 | 4,02 |
C000011 C's | C's | 2 | 496.034 | 3,17 |
C000049 ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | 1 | 326.135 | 2,08 |
C000052 PRIMAVERA EUROPEA | PRIMAVERA EUROPEA | 1 | 301.001 | 1,92 |
C000053 VOX | VOX | 245.635 | 1,57 | |
C000008 PACMA | PACMA | 176.695 | 1,13 | |
C000025 EB | EB | 115.595 | 0,74 | |
C000041 MOVIMIENTO RED | MOVIMIENTO RED | 105.445 | 0,67 | |
C000028 PARTIDO X | PARTIDO X | 100.298 | 0,64 | |
C000038 PARTIDO ANDALUCISTA | PARTIDO ANDALUCISTA | 49.393 | 0,32 | |
C000042 PIRATAS | PIRATAS | 38.513 | 0,25 | |
C000002 F.A.C. | F.A.C. | 33.953 | 0,22 | |
C000186 DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 32.619 | 0,21 | |
C000067 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 31.061 | 0,20 | |
C000037 P.C.P.E. | P.C.P.E. | 29.078 | 0,19 | |
C000020 I.Fem | I.Fem | 25.262 | 0,16 | |
C000022 FE de las JONS | FE de las JONS | 21.617 | 0,14 | |
C000014 CILUS | CILUS | 18.287 | 0,12 | |
C000047 ImpulsoSocial | ImpulsoSocial | 17.825 | 0,11 | |
C000044 LEM | LEM | 16.902 | 0,11 | |
C000023 PH | PH | 15.316 | 0,10 | |
C000039 D.N. | D.N. | 12.928 | 0,08 | |
C000018 BAR | BAR | 11.476 | 0,07 | |
C000058 R.R.U.E. | R.R.U.E. | 10.102 | 0,06 | |
C000009 PT | PT | 9.857 | 0,06 | |
C000050 ALTER | ALTER | 9.682 | 0,06 | |
C000016 P-LIB | P-LIB | 9.667 | 0,06 | |
C000040 M.S.R. | M.S.R. | 8.896 | 0,06 | |
C000021 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 8.850 | 0,06 | |
C000007 PREPAL | PREPAL | 8.792 | 0,06 | |
C000048 SAIn | SAIn | 6.927 | 0,04 | |
C000056 IPEX-PREX-CREX | IPEX-PREX-CREX | 6.117 | 0,04 | |
C000005 M.C.R. | M.C.R. | 5.098 | 0,03 |
Participación
18,47 pts. más que en 2014
Actualizado | Escrutinio 99,94%
2019 | 2014 | |||
Abstención | 35,70% | 12.549.357 | 54,17% | 18.864.584 |
---|---|---|---|---|
Participación | 64,30% | 22.603.898 | 45,83% | 15.957.911 |
Votos en blanco | 0,97% | 216.771 | 2,29% | 358.222 |
Votos nulos | 0,86% | 193.849 | 1,82% | 290.834 |