Europeas, Autonomicas y Municipales 26M | Escrutinio | Municipales 2019 TR
Resultados a Municipales 2019 TR en Lloseta
Participación: 71,85% | Escrutado: 100,00%
1001698 P.S.I.B.-P.S.O.E.P.S.I.B.-P.S.O.E.
1002857 PPPP
1003006 MÉS-APIBMÉS-APIB
1000881 SISI
1008812 CsCs
1009541 EL PIEL PI
1023350 PODEMOS - EUIBPODEMOS - EUIB
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
1001698 P.S.I.B.-P.S.O.E. | P.S.I.B.-P.S.O.E. | 6 | 1.318 | 42,11 |
1002857 PP | PP | 2 | 425 | 13,58 |
1003006 MÉS-APIB | MÉS-APIB | 2 | 392 | 12,52 |
1000881 SI | SI | 1 | 334 | 10,67 |
1008812 Cs | Cs | 1 | 254 | 8,12 |
1009541 EL PI | EL PI | 1 | 251 | 8,02 |
1023350 PODEMOS - EUIB | PODEMOS - EUIB | 136 | 4,35 |
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Concejales | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
C044315 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 4 | 799 | 25,67 |
C041986 EL PI | EL PI | 3 | 630 | 20,24 |
C044252 P.P. | P.P. | 2 | 530 | 17,03 |
C043916 MÉS-APIB | MÉS-APIB | 2 | 499 | 16,03 |
C044807 SI | SI | 2 | 417 | 13,40 |
C040072 SOM LLOSETA | SOM LLOSETA | 191 | 6,14 |
Participación
-4,48 pts. menos que en 2015
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2015 | |||
Abstención | 28,15% | 1.233 | 23,67% | 981 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,85% | 3.147 | 76,33% | 3.164 |
Votos en blanco | 0,64% | 20 | 1,51% | 47 |
Votos nulos | 0,54% | 17 | 1,61% | 51 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany