La media de precio del litro de gasolina 95 en Baleares se sitúa en 1,66 euros.
La media de precio del litro de gasolina 95 en Baleares se sitúa en 1,66 euros, diez céntimos por encima de la media nacional, de 1,55 euros por litro. Sin embargo, el importe medio de ambos carburantes en España sigue por debajo tanto de la media de la Unión Europea como de la zona euro. En la última semana, en la UE-27 el precio de la gasolina se situó en 1,681 euros por litro, mientras que el del diésel lo hizo en 1,568 euros. Desde principios de 2022 el precio del combustible sigue en un ascenso sin freno, que se ha notado todavía más en las Baleares por el hándicap de la insularidad.
Una subida que se ha notado en el deposito de gasolina y en el bolsillo de los conductores. Como puede comprobar en la tabla que acompaña esta información, en Baleares hay más de veinte céntimos de diferencia entre las que tienen el combustible más cara y el más baratos. Puede consultar aquí el listado completo de precios en las estaciones de servicio de Baleares:
Localidad | Dirección | Gasolina 95 | Gasóleo A |
Palma | Calle poima, 12 | 1,539 | 1,429 |
Palma | Carrer de son pendola, 1 | 1,539 | 1,429 |
Pollença | Calle fuster del, 47 | 1,539 | 1,429 |
Palma | Calle gremi selleters i basters, 12 | 1,545 | 1,435 |
Felanitx | Calle puig de sant nicolau, 1 | 1,549 | 1,449 |
Porto Cristo | Ronda oest, 25 | 1,549 | 1,449 |
Palma | Calle gabriel alzamora, 25 | 1,549 | 1,439 |
Palma | Calle gremi cirugians i barbers, 11 | 1,549 | 1,439 |
Santa Ponça | Carrer m.mediterrània, 24 | 1,558 | |
Mao | Calle bajoli ( poligono industrial artruix ), 39 | 1,559 | 1,459 |
Manacor | Carretera pm-402 km. 5,6 | 1,559 | 1,449 |
Mao | Carrer artruxt, 7 | 1,579 | 1,479 |
Ciutadella De Menorca | Calle ferrers, 12 | 1,589 | 1,489 |
Pobla (Sa) | Calle joan piza i massanet, 5 | 1,589 | 1,469 |
Binissalem | Carretera ma-13 a, esquina cami agua km. S/n | 1,599 | 1,499 |
Palma | Calle guadiana, 45 | 1,599 | 1,479 |
Alaro | Avenida de la constitucio, 95 | 1,609 | 1,539 |
Inca | Calle joan de austria, 72 | 1,609 | 1,499 |
Porto Cristo | Carretera pm 402 km. 9 | 1,609 | 1,519 |
Palma | Calle hort de ses ànimes, 23 | 1,618 | 1,508 |
Costa De La Calma | Carretera palma-puerto andratx km. 19 | 1,619 | 1,529 |
Ciutadella De Menorca | Calle ferrers, 1 | 1,619 | 1,519 |
Palma | Gran vía asima, 23 | 1,619 | 1,489 |
Palma | Calle manuel azaña, 5 | 1,624 | 1,494 |
Capdepera | Avenida juan carlos i, 68 | 1,628 | 1,518 |
Palma | Calle cami de jesus, 10 | 1,629 | 1,509 |
Pollença | Calle fuster, 35 | 1,629 | 1,509 |
Palma | Calle jaume balmes, 44 | 1,638 | 1,536 |
Sant Llorenç Des Cardassar | Carretera ma15 km. 54,800 | 1,638 | 1,528 |
Calvia | Calle illes balears, 1 | 1,639 | 1,529 |
Calvia | Carretera palma nova - calvia km. 5,5 | 1,639 | 1,539 |
Son Vilar | Plaza son vilar, 14 | 1,639 | 1,539 |
Ciutadella De Menorca | Autovia ctra. Mahon - ciudadela km. 43,9 | 1,639 | 1,539 |
Cabaneta (Sa) | Carrer camí de muntanya esq carrer celleters, s/n | 1,639 | 1,519 |
Mercadal (Es) | Calle b, 35 | 1,639 | 1,519 |
Mao | Rotonda plaza abu umar, 1 | 1,644 | 1,549 |
Casa Blanca (Sa) | Cta. Manacor c-715 km 6.7 | 1,645 | 1,535 |
Son Servera | Carretera son servera km. 1,5 | 1,648 | 1,538 |
Arta | Calle ciutat, sn | 1,649 | 1,539 |
Arta | Cl abevradero-esquina cr c-715, s.n (c-715 km 2) | 1,649 | 1,539 |
Palmanova | Pm-719 km 12,4 | 1,649 | 1,545 |
Capdepera | Avenida juan carlos i, s/n | 1,649 | 1,539 |
Ciutadella De Menorca | Calle cautivos de constantinipla, s/n | 1,649 | 1,549 |
Lloseta | Carrer sabaters, sn | 1,649 | 1,535 |
Marratxinet | Poligono ollers, s/n | 1,649 | 1,549 |
Palma | Calle andrea doria, esquina son armadans, s/n | 1,649 | 1,549 |
Palma | Calle llucmajor, 109 | 1,649 | 1,559 |
Palma | Avenida cardenal rosell,, s/n | 1,649 | 1,559 |
Palma | Calle llucmajor, 148 | 1,649 | 1,559 |
Palma | Cl camino ca,n pastilla, 37 (camnio can pastilla 37) | 1,649 | 1,559 |
Palma | Carretera c-715 km. 2,7 | 1,649 | 1,569 |
Aranjassa (S') | Carretera 10, camino de can capo, sžaranjassa km. 717 | 1,649 | 1,549 |
Pollença | Cl cecilio metelo-esq.puig mari, s. | 1,649 | 1,539 |
Sant Llorenç Des Cardassar | Carretera carret.porto cristo-son servera,km.5,200 km. 5,200 | 1,649 | 1,539 |
Son Moro | Calle es carrero, 0 | 1,649 | 1,545 |
Cala D'or | Avinguda benvinguts, 64 | 1,649 | 1,529 |
Sineu | Carretera 3301 km. 1,5 | 1,649 | 1,535 |
Palma | Avenida gabriel alomar y villalonga, s/n | 1,655 | 1,535 |
Palma | Calle aragon, 217 | 1,655 | 1,535 |
Palma | Calle aragon, 180 | 1,655 | 1,539 |
Palma | Calle musico isaac albeniz, s/n | 1,657 | 1,554 |
Palma | Calle alfons el magnanim, 90 | 1,658 | 1,555 |
Binissalem | Calle rech esq creu, s/n | 1,659 | 1,559 |
Costa De La Calma | Carretera palma-andratx km, 18 km. 18 | 1,659 | 1,559 |
Felanitx | Cr pm-510, 12,1 | 1,659 | 1,539 |
Felanitx | Carretera campos km. 11,1 | 1,659 | 1,539 |
Felanitx | Cr pm-401, 0,4 | 1,659 | 1,539 |
Felanitx | Carretera carretera felanitx-porto colom, km.8,200 km. 8,200 | 1,659 | 1,539 |
Inca | Avenida general luque, s/n | 1,659 | 1,559 |
Llucmajor | Carretera pm-602 km. 8,2 | 1,659 | 1,579 |
Mao | Avenida cap de cavalleria, 14 | 1,659 | 1,549 |
Manacor | Cr pm-402, 1,6 | 1,659 | 1,559 |
Manacor | Cr c-715, 48 | 1,659 | 1,559 |
Manacor | Calle via majorica, sn | 1,659 | 1,559 |
Manacor | Vía via palma, 87 (rotonda hospital), 87 | 1,659 | 1,539 |
Manacor | Calle juan miro, s/n | 1,659 | 1,539 |
Porto Cristo | Ronda ronda del oeste, 123 | 1,659 | 1,539 |
Marratxinet | Carretera palma-pto alcudia km. 8,9 | 1,659 | 1,549 |
Marratxinet | Carretera cr c-713 palma-puerto alcudia km. 13 | 1,659 | 1,549 |
Palma | Calle eusebio estada, 64 | 1,659 | 1,539 |
Palma | Calle pascual ribot, s/n | 1,659 | 1,559 |
Palma | Cami cami de son rapinya esq.cami del reis, s/n | 1,659 | 1,539 |
Palma | Plaza progreso, s/n | 1,659 | 1,539 |
Palma | Calle coronel beorlegui, 49 | 1,659 | 1,539 |
Palma | Calle cami salard, s/n | 1,659 | 1,539 |
Palma | Carretera c-711 palma-soller km. 7 | 1,659 | 1,569 |
Palma | Calle sant ignasi, 68 | 1,659 | 1,559 |
Palma | Calle cami vell de nubyola, s/n | 1,659 | 1,539 |
Palma | Calle gremi sucrers y candelers, 5 | 1,659 | 1,539 |
Palma | Calle cala blanca,, 9 | 1,659 | 1,559 |
Palma | Calle gremi de sucrers i candelers, 24 | 1,659 | 1,559 |
Can Pastilla | Calle manuela de los herreros, 15 | 1,659 | 1,549 |
Can Pastilla | Calle tramuntana, s/n | 1,659 | 1,549 |
Platja De Palma | Camino son fangos, 151 | 1,659 | 1,549 |
Son Sant Joan | Calle manacor, 336 | 1,659 | 1,549 |
Casa Blanca (Sa) | Calle manacor, 309 | 1,659 | 1,539 |
Palma | Ae vial salida aeropuerto, s.n. | 1,659 | 1,559 |
Petra | Carretera pm-334 km. 1,1 | 1,659 | 1,539 |
Pobla (Sa) | Calle trajiners, sn | 1,659 | 1,539 |
Pollença | Calle juan xxiii, 133 | 1,659 | 1,539 |
Sant Joan | Carretera ma-15 km. 36,6 | 1,659 | 1,539 |
Sant Lluis | Avenida talaiot, 1 | 1,659 | 1,519 |
Santa Eugenia | Carretera vella de sineu pmv3011 km. 15,5 | 1,659 | 1,549 |
Santa Maria Del Cami | Plaza hostals, 4 | 1,659 | 1,549 |
Santa Maria Del Cami | Cr c-713, 13,1 | 1,659 | 1,549 |
Soller | Ctra. Ma-11, 30 | 1,659 | 1,549 |
Lloseta | Carretera pm-v-211-1 km. 1,5 | 1,664 | 1,555 |
Vilafranca De Bonany | Carretera c-715 km. 42,5 | 1,664 | 1,549 |
Port D'alcudia | Vía corneli atic, 5 | 1,669 | 1,549 |
Platja D'alcudia | Avenida juan carlos i, 109 | 1,669 | 1,549 |
Andratx | Carretera palma-pto andratx km. 28,90 | 1,669 | 1,559 |
Port D'andratx | Calle antoni calafat, 22 | 1,669 | 1,549 |
Arta | Carretera ma-12 km. 11,600 | 1,669 | 1,549 |
Calvia | Carretera cala figuera, el toro, son ferrer km. S/n | 1,669 | 1,559 |
Porrassa (Sa) | Carretera cala figuera km. S/n | 1,669 | 1,569 |
Campos | Carretera c-717 palma - porto petro km. 34,5 | 1,669 | 1,549 |
Escorca | Carretera pm - 213 km. 14,8 | 1,669 | 1,549 |
Esporles | Carretera pm104 km. 12,8 | 1,669 | 1,542 |
Inca | Carretera palma-alcudia cruce ctra.sencelles km. S/n | 1,669 | 1,559 |
Inca | Calle lluc esquina selva, inca, s/n | 1,669 | 1,559 |
Arenal (S') | Carretera pm-602 km. 5 | 1,669 | 1,579 |
Montuiri | Carretera ma-15 km. 29,320 | 1,669 | 1,559 |
Muro | Carretera ma-3431 km. 0,200 | 1,669 | 1,549 |
Muro | Avenida santa margarita, 49 | 1,669 | 1,549 |
Platja De Muro | Calle crucero, 12 | 1,669 | 1,549 |
Palma | Calle capitan salom, 31 | 1,669 | 1,559 |
Palma | Camino reis, s/n | 1,669 | 1,569 |
Palma | Camino vileta (la), s/n | 1,669 | 1,569 |
Palma | Avenida joan miro, 238 | 1,669 | 1,549 |
Palma | Avenida joan miro, s/n | 1,669 | 1,549 |
Palma | Avenida america, arenal, 18 | 1,669 | 1,549 |
Pobla (Sa) | Carretera muro km. 0 | 1,669 | 1,559 |
Colonia De Sant Jordi | Calle gabriel roca, 129 | 1,669 | 1,549 |
Ca'n Picafort | C-712 km 22,3 | 1,669 | 1,549 |
Santanyi | Carretera c-717 km. 53,7 | 1,669 | 1,549 |
Cala D'or | Avenida bienvenidos, 36 | 1,669 | 1,549 |
Sencelles | Carretera santa maria-sencelles km. 9,9 | 1,669 | 1,559 |
Campanet | Carretera c-713 km. 38,3 | 1,674 | 1,599 |
Llucmajor | Carretera cabo blanco km. 3,6 | 1,674 | 1,555 |
Palma | Calle camino de los reyes, 201 | 1,674 | 1,549 |
Palma | Calle biniamar, 16 | 1,674 | 1,549 |
Palma | Carretera vieja de buñola km. 15 | 1,674 | 1,549 |
Mao | Avenida jose anselmo clave, s/n | 1,675 | 1,559 |
Son Sant Joan | Carretera llucmajor, km10 km. 10 | 1,675 | 1,559 |
Alcudia | Cl pollentia esq. Cl. L,estel, s.n. | 1,679 | 1,559 |
Bunyola | Carretera c-711 km. 16,5 | 1,679 | 1,579 |
Calvia | Carretera c-719 km. 7,8 | 1,679 | 1,559 |
Campos | Carretera c-717 km. 49,7 | 1,679 | 1,579 |
Ciutadella De Menorca | Calle pintor torrent, 10 | 1,679 | 1,539 |
Eivissa | Avenida sant jusep de sa talaya, 42 | 1,679 | 1,569 |
Llucmajor | Carretera palma-portopetro km. 23 | 1,679 | 1,559 |
Llucmajor | Calle san cristobal, s/n | 1,679 | 1,559 |
Llucmajor | Avenida carlos v, s/n | 1,679 | 1,559 |
Mercadal (Es) | Carretera ctra de mao a ciutadella me-1 km. 23 | 1,679 | 1,559 |
Platja De Palma | Camino de las maravilla, s/n | 1,679 | 1,559 |
Porreres | Carrera pm-503 km. 5,5, | 1,679 | 1,559 |
Santanyi | Carretera c-717 km. 38 | 1,679 | 1,579 |
Santanyi | Carrer convent, 29 | 1,679 | 1,549 |
Valldemossa | Carretera pm-111 km. 8,6 | 1,679 | 1,549 |
Valldemossa | Carretera de deia,s/n km. 71,110 | 1,679 | 1,569 |
Llubi | Carrer la carretera, 69 | 1,684 | 1,579 |
Palma | Avenida joan miro, 22 | 1,684 | 1,555 |
Petra | Carretera c-715 km. 42,5 | 1,684 | 1,559 |
Portocolom | Calle cristofor colom p.colom, 33 | 1,687 | 1,577 |
Ca'n Picafort | Carretera arta-pto.alcudia,99, | 1,688 | 1,549 |
Ca'n Picafort | Cr sta. Margarita-petra km 10,7 | 1,688 | 1,549 |
Algaida | Cr c-715, 21 | 1,689 | 1,569 |
Bunyola | Carretera c-711 km. 16,5 | 1,689 | 1,589 |
Sant Francesc Formentera | Carretera la sabina- el pilar km. 4,6 | 1,689 | 1,585 |
Mercadal (Es) | Carretera mahón - fornells km. 12,6 | 1,689 | 1,579 |
Santa Eulalia | Avenida san jaume, 30 | 1,689 | 1,598 |
Sineu | Carretera pm-324 km. 11,5 | 1,689 | 1,579 |
Calvia | Ronda de peguera, sn | 1,699 | 1,569 |
Eivissa | Avenida ignacio wallis, 58 | 1,699 | 1,589 |
Inca | Avenida jaime i, 143 | 1,699 | 1,599 |
Salines (Ses) | Avenida francesc de borja moll, 61 | 1,699 | 1,579 |
Santa Gertrudis | Carretera ibiza - san miguel km. 4,9 | 1,699 | 1,589 |
Alcudia | Carretera c-713 km. 51,1 | 1,704 | 1,579 |
Sant Antoni De Portmany | Calle cervantes esquina velazquez, 44 | 1,704 | 1,609 |
Sant Antoni De Portmany | Carretera c-731 km. 13 | 1,704 | 1,609 |
Sant Josep De Sa Talaia | Carretera pm-803 km. 14,3 | 1,704 | 1,609 |
Santa Eulalia | Carretera pm-810 km. 3,3 | 1,704 | 1,609 |
Eivissa | Carrer alcalde bartolome rosello sala, 2 | 1,709 | 1,609 |
Eivissa | Carretera pm-808 km. 1,25 | 1,709 | 1,609 |
Eivissa | Carretera ibiza - san juan km. 1,7 | 1,709 | 1,599 |
Eivissa | Carretera ibiza - san juan km. 1,7 | 1,709 | 1,599 |
Ferreries | Calle dels teulers, 2 | 1,709 | 1,569 |
Sant Francesc Formentera | Carretera pm-820 km. 1,2 | 1,709 | 1,599 |
Mao | Cr me-1 , 1,50 | 1,709 | 1,569 |
Mao | Carretera aeropuerto km. 5 | 1,709 | 1,569 |
Sant Antoni De Portmany | Avenida doctor fleming, s/n | 1,709 | 1,609 |
Sant Rafel | Calle des llauradors, 19 | 1,709 | 1,599 |
Sant Rafel | Carretera c-731 km. 7,15 | 1,709 | 1,599 |
Sant Joan De Labritja | Carretera c-733 km. 19,700 | 1,709 | 1,599 |
Sant Josep De Sa Talaia | Carretera aeropuerto km. 4,5 | 1,709 | 1,609 |
Sant Lluis | Avenida de sa pau, 6 | 1,709 | 1,569 |
Santa Eulalia | Carretera pm-810 km. 0,3 | 1,709 | 1,599 |
Noticias relacionadas
Cabe recordar que el precio del combustible es variable y, por tanto, puede cambiar de un día para otro. Aún así, otra forma sencilla de saber el coste de la gasolina al momento es a través de la aplicación de Google Maps, que permite a los usuarios conocer cuál es el precio en las diferentes gasolineras de Mallorca. La consulta se puede hacer de manera muy sencilla. Solo hay que abrir la aplicación, escribir en el buscador la palabra 'gasolineras' y, a través de la geolocalización del móvil, le ofrece el resultado de todas las estaciones que tiene relativamente cerca.
Una vez tiene la búsqueda realizada, sólo hay que situarse encima del icono de la gasolinera y ahí, si está actualizada la información, se le despliega un ficha de esa estación con los siguientes datos: Nombre de la gasolinera, dirección, contacto, horario de apertura y los precios de los diferentes combustibles.
2 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
Mentira , la mas barata es la de Carrefour del Coll den Rabassa
Habría que decir que las, bastante, más baratas son aquellas en las que te tienes que servir tú. O sea las que casi no tienen empleados a los que pagar salvo a los cajeros de turno, éso, si no hay cajeros automáticos..