La población de Palma creció un 1,59 % en el último año, hasta alcanzar los 456.088 habitantes, según el último padrón de habitantes. | czelinski

TW
129

Uno de cada cinco habitantes de Palma (el 19,81 % ) no sabe ni leer ni escribir o carece de estudios, y la mitad, el 51 %, está en esta situación o solo tiene estudios primarios. Por contra, el 14,41 % de los residentes tiene estudios superiores. Estas son algunas de las conclusiones a la vista del padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2020.

Según las estadísticas del padrón en cuanto al nivel de formación de los residentes de más de 15 años, las personas que no saben leer o escribir suponen el 1,61 %, las que sí saben pero no tienen estudios son el 18,20 % y las que tienen estudios primarios, el 31,21 %. Un 5,51 % tiene el graduado escolar, un 18,60 % posee el BUP o equivalente; un 4,41 % acredita un título de FP, un 6,05 % tiene un grado medio y un 14,41 % es titulado superior. Por tanto, los grupos de población más numerosos se dan entre las personas sin estudios, con estudios primarios y las que tienen un título de BUP o equivalente.

Extremos

Esto en cuanto al término municipal al completo, pero si pone el foco en los barrios, el padrón indica que el que tiene un mayor porcentaje de personas analfabetas –sin contar Son Banya, con un 17,07 %– es Son Ximelis (5,37 %), seguido de Nou Llevant (4,26 %), Puig de Sant Pere (4,22 %), La Soledat Sud (4 ,18 %) y Son Gotleu (4,15 %). En algunas de estas zonas se dan también los mayores porcentajes de población sin estudios. De nuevo, exceptuando Son Banya (56,10 %), a la cabeza están Son Gotleu, con un 39,17 %; Son Ximelis (35,94 %), Mare de Déu de Lluc (35,63 %) y Nou Llevant (33,50 %).

En el extremo contrario, la barriada con más titulados superiores es la Seu, con un 39,60 % de sus residentes. También muy por encima de la media están sa Teulera (37,80 %), Jaume III (36,03 %), Sant Nicolau (34,86 % ) y Can Pere Antoni (33,52 %). En general los porcentajes superiores al 30 % de universitarios con un grado, una licenciatura o un título de ingeniería se dan en barrios del centro, como sa Llotja-Born, Monti-sión, Cort o Plaça Patins. En Son Vida es de un 32,12 %.

En medio se encuentran los porcentajes de población con estudios primarios (mayoritaria en tres de cada cuatro barrios, encabezados por Son Malferit, con un 50,54 %), de graduado escolar, de BUP, de FP o de grado medio. Toda esta población suma un 65,78 % del total de los habitantes, es decir dos de cada tres.

Para este análisis tampoco se han tenido en cuenta la zona portuaria (que engloba el Moll Vell) ni la aeroportuaria (zona militar de Son Sant Joan) por ser su escasa población estadísticamente intrascendente, admite Tomás Lladó, jefe del Servei de Població.

Formación de los mayores de 15 años en cada barriada
Barrio A* Sin E* Prim* GE* BUP FP G.M* G.S*
Puig de Sant Pere 4,22 26,37 24,05 3,16 13,71 2,53 6,54 19,41
Jaume III 0,57 5,37 16,92 2,79 25,53 3,15 9,65 36,03
La Llotja-Born 0,93 7,38 18,85 2,95 25,3 4,26 9,78 30,55
Sant Jaume 0,65 10,57 21,2 3,04 22,56 3,42 9,06 29,5
Sant Nicolau 1,17 5,38 17,49 3,09 24,1 4,82 9,09 34,86
Cort 0,96 5,08 20,32 3,43 24,37 3,77 10,78 31,3
La Seu 0,5 4,95 18,48 2,48 21,78 2,48 9,74 39,6
Monti-sion 0,71 5,44 19,63 3,93 22,57 3,93 9,37 34,43
La Calatrava 0,82 9,68 21,59 3,73 20,54 5,6 9,68 28,35
El Sindicat 1,14 10,38 24,08 3,52 21,33 4,16 9,22 26,17
El Mercat 0,75 8,92 22,78 3,32 22,53 3,98 7,84 29,88
La Missió 0,55 6,99 20,97 3,99 23,81 4,21 8,68 30,8
Plaça dels Patins 0,44 7,53 17,94 3,85 23,48 3,6 10,08 33,08
Sant Agustí 0,94 7,82 26,8 4,42 24,39 4,25 9,38 22,01
Cala Major 1,12 11,46 35,33 4,85 20,98 5,07 7,08 14,1
Portopí 0,77 6,59 25,42 4,17 25,49 4,35 9,68 23,53
La Bonanova 1,33 9,21 19,15 2,73 27,29 3,76 8,74 27,79
Gènova 1,38 13,52 28,81 5,6 23,5 5,75 6,29 15,14
El Terreno 1 10,11 28,67 4,08 23,3 4,36 8,82 19,66
Son Armadans 0,98 8,35 21,54 4,2 23,96 4,1 9,37 27,5
Sa Teulera 0,49 2,57 18 2,64 25,36 3,2 9,94 37,8
Son Espanyolet 1,11 13,91 25,73 5,68 21,03 4,6 7,64 20,31
Son Dureta 0,9 7,72 19,76 5,62 22,5 3,88 9,46 30,16
Santa Catalina 1,04 15,4 26,8 5,32 20,27 4,67 7,65 18,85
El Jonquet 1,57 13,86 23,53 4,31 23,01 4,97 8,76 20
Son Peretó 1,71 18,14 30,21 6,79 18,21 7,64 5,29 12
Son Flor 1,16 15,59 30,11 6,99 16,67 5,2 9,32 14,96
Son Serra-La Vileta 2,02 21,49 30,94 7,13 16,91 5,61 5,53 10,35
Son Roca 2,55 24,05 29,49 4,64 15,96 3,34 5,72 14,26
Son Ximelis 5,37 35,94 36,58 4,97 10,98 2,12 1,82 2,22
Son Anglada 1,98 23,17 29,7 5,54 16,24 4,36 5,74 13,27
Son Rapinya 0,79 8,92 22,85 5,45 21,76 4,11 9,1 27,02
Los Almendros-S.Pacs 2,26 24,02 34,44 6,86 15,48 5,5 3,78 7,64
Son Xigala 1,42 11,75 27,22 6,42 21,21 4,38 7,89 19,72
Son Vida 2,44 4,26 15,98 2,13 32,57 1,98 8,52 32,12
Son Cotoner 1,7 22,05 33,19 6,22 2,57 4,35 4,92 10,26
Son Dameto 0,94 10,65 26,88 6,28 17,31 5,57 9,05 19,91
Camp d’en Serralta 1,05 15,24 28,65 5 20,72 3,88 6,97 18,84
El Fortí 1,41 15,31 29,63 5,25 20,37 4,27 6,86 16,12
El Secar de la Real 1,85 13,95 26,71 6,84 21,14 6,02 7,56 16,93
Establiments 1,47 17,15 27,75 6,91 20,13 4,8 6,55 16,4
Son Espanyol 1,48 20,23 28,13 4,93 18,98 4,28 5,92 13,82
Son Sardina 1,32 17,06 26,95 7,24 21,22 5,22 6,58 15,81
Cas Capiscol 1,94 21,4 34,24 6,78 19,82 5,24 4,71 9,22
Camp Redó 1,82 19,22 31,24 5,38 16,47 4,63 5,85 14,06
Bons Aires 0,9 12,83 26,93 5,13 17,81 4,18 7,77 20,49
Placa de Toros 1,15 17,05 32,14 6,2 21,78 4,95 6,06 14,41
Son Oliva 1,9 23,26 36,94 6,88 18,04 4,82 3,81 7,34
Amanecer 0,62 13,02 27,69 7,23 15,04 6,2 6,4 18,39
L’Olivera 0,96 13,29 30,28 6,99 20,45 5,36 8,86 16,87
La Indioteria (urba) 2,13 25,63 42,98 7,46 17,38 3,83 2,88 4,06
La Indioteria (rural) 2,77 26,63 37,31 6,59 11,03 4,58 3,54 7,07
Arxiduc 0,77 11,9 26,45 4,18 11,51 4,39 8,46 21,89
Marquès de Fontsanta 0,71 12,69 28,17 4,54 21,95 4,49 8,21 19,23
Son Rullan 1,15 15,95 34,39 7,2 21,95 6,72 7,01 12,68
Mare de Déu de Lluc 3,76 35,63 39,58 5,99 14,89 2,42 1,47 3
Son Cladera 2,46 22,52 35,81 7,37 8,16 5,32 3,85 7,02
El Vivero 1,71 22,54 38,73 7,57 15,66 5,07 4,19 6,51
Rafal Nou 3,82 25,09 41,6 6,56 13,69 4,8 2,31 3,95
Rafal Vell 1,99 21,56 36,4 7,92 11,86 5,57 4,15 7,02
Son Fortesa (nord) 2,47 24,54 38,79 6,89 15,39 4,12 3,55 4,58
Els Hostalets 1,78 17,94 33,44 5,48 15,07 5,25 5,52 12,2
Son Fortesa (sud) 1,79 21,85 35,11 6,92 18,39 4,28 4,23 7,76
Son Gotleu 4,15 39,17 35,44 3,58 18,06 1,8 1,59 2,21
Can Capes 2,48 26,32 38,11 6,51 12,06 4,82 3,45 4,76
Son Canals 1,89 23,93 34,64 6,15 13,55 4,78 4,12 8,04
La Soledat (nord) 2,74 30,53 39,44 4,64 16,46 3,58 2,41 3,83
Estadi Balear 2,18 15,15 23,36 6,8 12,83 5,26 11,94 17,33
Pere Garau 1,46 21,84 35,38 4,36 17,97 3,81 4,9 10,26
Foners 1,58 17,76 30,49 5,11 17,98 4,57 5,88 14,07
Nou Llevant 4,26 33,5 37,64 4,3 20,54 2,62 1,99 3,97
La Soledat (sud) 4,18 29,22 38,41 5,06 11,73 2,6 2,69 4,13
Son Malferit 3,23 29,03 50,54 7,53 13,7 1,08 0 0
Can Pere Antoni 1,1 8,24 22,53 3,85 8,6 1,1 7,69 33,52
El Molinar 1,48 16,07 28,09 5,62 21,98 5,31 7,44 17,14
El Coll d’en Rabassa 1,57 21,02 34,34 6,62 18,85 4,96 5,03 9,67
Son Riera 17,07 56,1 13,66 0 16,8 0 0 0
Can Pastilla 1,01 16,66 34,64 5,25 13,17 3,69 6,14 12,22
Aeroport 0 3,51 13,16 7,02 28,95 18,42 8,77 20,18
Les Meravelles 1,1 13,64 33,5 4,69 21,11 4,32 7,4 14,24
L’Arenal 1,41 28,27 38,59 5,01 14,86 2,92 3,06 5,89
El Pil·larí 1,32 21,59 37,7 8,08 17,11 4,01 3,96 6,23
Son Ferriol 1,68 21,63 35,3 8,65 15,66 5,35 4,05 7,68
L’Aranjassa 1,82 24,37 35,39 6,07 15,77 4,35 4,85 7,38
Sant Jordi 1,36 19,74 35,4 8,51 15,11 5,36 5,58 8,95
La Casa Blanca 1,94 22,39 36,94 6,19 15,75 3,36 3,96 9,48
Zona Portuaria 0 0 29,55 6,82 29,55 2,27 4,55 27,27
TOTALES 1,61 18,2 31,21 5,51 18,6 4,41 6,05 14,41

Leyenda
A: analfabeto %
Sin E*: sin estudios %
Prim*: primaria %
GE*: Graduado Escolar %
BUP: BUP o equivalente %
FP: Formacion Profesional %
G.M.: grado medio %
G.S.: grado superior %