Fútbol | Regional Preferente Mallorca
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sineu | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 13 | 31 | |
2 | Ferriolense | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 10 | 30 | |
3 | CD S´Horta | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 13 | 28 | |
4 | Juventud Can Picafort | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 18 | 24 | |
5 | Petra | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 11 | 23 | |
6 | Alcudia B | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 24 | 23 | |
7 | CD Murense | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | 22 | |
8 | Algaida | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 16 | 20 | |
9 | Real España | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 19 | 20 | |
10 | La Unión CF | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 18 | 20 | |
11 | Son Sardina | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 26 | 18 | |
12 | Pla de Na Tesa | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 27 | 16 | |
13 | Consell | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 16 | 15 | |
14 | Port de Soller | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | 15 | |
15 | Athetic Club Montuiri | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 30 | 15 | |
16 | Porto Cristo | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 30 | 12 | |
17 | CE Xilvar | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 27 | 11 | |
18 | Independiente Camp Redó | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 33 | 8 |
Noticias de Fútbol
- Un cuarto premio, vendido en varias zonas de Mallorca
- Ni estufas ni calentadores: Lidl trae la nueva revolución para calentar el hogar
- La Aemet pone en alerta a gran parte de Mallorca por fuertes rachas de viento
- La Lotería de Navidad deja 790.000 euros en Mallorca
- Una niña canta por error El Gordo justo después de salir el premio: «Me ha dicho que lo cante»