09/12/98 0:00
TERCERA DIVISIÓN |
FERRERIES-MANACOR | 1-2 |
S.MAHONES-BINISSALEM | 2-1 |
AT.BALEARES-EIVISSA | 3-0 |
FERRIOLENSE-SOLEDAD | 1-0 |
P.CALVIA-POLLENÇA | 1-0 |
POBLENSE-CAMPOS | 2-0 |
PD STA.EULALIA-VILLAFRANCA | 0-0 |
GENOVA-ARENAL | 2-2 |
ANDRATX-ALAIOR | 1-2 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CONSTANCIA | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 10 | 38 |
2. | Manacor | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 20 | 33 |
3. | At.Baleares | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 14 | 29 |
4. | Villafranca | 15 | 7 | 6 | 2 | 29 | 17 | 27 |
5. | Binissalem | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 17 | 27 |
6. | Campos | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 16 | 26 |
7. | Poblense | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 | 13 | 26 |
8. | Ferriolense | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 14 | 25 |
9. | Alaior | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 26 | 24 |
10. | Pollença | 15 | 7 | 1 | 7 | 18 | 16 | 22 |
11. | S.Mahonés | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 23 | 22 |
12. | P.Calvià | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 14 | 22 |
13. | At.Ciutadella | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 24 | 18 |
14. | Génova | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 36 | 18 |
15. | PD Sta.Eulalia | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | 17 |
16. | Eivissa | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 27 | 14 |
17. | Soledad | 14 | 3 | 3 | 8 | 7 | 20 | 12 |
18. | Arenal | 15 | 2 | 4 | 9 | 21 | 30 | 10 |
19. | Andratx | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 32 | 10 |
20. | Ferreries | 16 | 1 | 2 | 13 | 10 | 33 | 5 |
REGIONAL PREFERENTE |
ALCUDIA-CARDASSAR | 1-1 |
P.ARRABAL-CALVIA | 0-2 |
P.SòLLER-ESPAÑA | 4-0 |
PAGUERA-MONTAURA | 2-1 |
FERRIOLENSE-S.PONÇA | 1-1 |
R.LA VICTORIA-LA UNION | 2-1 |
CASA MISS-SANTANYI | 1-1 |
SON ROCA-ESPORLES | 1-1 |
INDEPENDIENTE-SòLLER | 1-1 |
FELANITX-MONTUIRI | 1-2 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S.PONÇA | 16 | 13 | 2 | 1 | 33 | 10 | 41 |
2. | Cardassar | 17 | 10 | 6 | 1 | 32 | 10 | 36 |
3. | Montuïri | 15 | 10 | 1 | 4 | 39 | 19 | 31 |
4. | Felanitx | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 16 | 30 |
5. | P.Arrabal | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 29 | 29 |
6. | Alcudia | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 21 | 28 |
7. | Casa Miss | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 21 | 27 |
8. | R.La Victoria | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 18 | 26 |
9. | Paguera | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 22 | 24 |
10. | Calvià | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 20 | 21 |
11. | La Union | 15 | 7 | 0 | 8 | 24 | 20 | 21 |
12. | P.Sòller | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 | 30 | 20 |
13. | Montaura | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 27 | 20 |
14. | Independiente | 16 | 6 | 1 | 9 | 18 | 28 | 19 |
15. | Ferriolense | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 30 | 19 |
16. | Sòller | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 25 | 17 |
17. | España | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 31 | 16 |
18. | Son Roca | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 26 | 11 |
19. | Santanyí | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 34 | 11 |
20. | Alaró | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 27 | 10 |
21. | Esporles | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 31 | 8 |
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.