Djokovic atesora una cómoda ventaja respecto a sus perseguidores después de imponerse en cuatro sets en Melbourne al escocés Andy Murray (6-7 (2), 7-6 (3), 6-3 y 6-2), por lo que levantaba el trofeo por tercer año consecutivo.
Con 12.920 puntos, el tenista balcánico sigue al frente del 'Top 3' mundial, por delante del suizo Roger Federer (10.265), y Murray (8.480), precisamente quien apeó al helvético en las semifinales del Abierto de Australia.
Sin embargo, el cambio más significativo esta semana es el ascenso del alicantino David Ferrer, que regresa a un número cuatro mundial que ya ocupó en 2008. Su hazaña de alcanzar las semifinales del primer 'grande' del curso le ha valido para superar al mallorquín Rafa Nadal, que reaparecerá en unos días en el torneo de Villa del Mar tras casi ocho meses alejado de las pistas.
Así, con 6.685 puntos, adelanta al 'manacorí', que se queda con 5.400. Además, el murciano Nico Almagro permanece en el puesto 11 del ranking, con 2.695 puntos, gracias a su buen papel en Australia, donde sólo Ferrer pudo cortarse el paso el cuartos de final. De esta manera, se acerca al francés Richard Gasquet, que marca el último puesto del 'Top 10'.
--RANKING DE LA ATP A 28 DE ENERO.
1. (1) Novak Djokovic (SRB) 12.920.
2. (2) Roger Federer (SUI) 10.265.
3. (3) Andy Murray (GBR) 8.480.
4. (5) DAVID FERRER (ESP) 6.685.
5. (4) RAFA NADAL (ESP) 5.400.
6. (6) Tomas Berdych (RCH) 4.680.
7. (7) Juan Martín Del Potro (ARG) 4.210.
8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.555.
9. (9) Janko Tipsarevic (SRB) 3.180.
10. (10) Richard Gasquet (FRA) 2.720.
11. (11) NICOLAS ALMAGRO (ESP) 2.695.
12. (12) Juan Mónaco (ARG) 2.430.
13. (14) Marin Cilic (CRO) 2.300.
14. (16) Gilles Simon (FRA) 2.280.
15. (15) Milos Raonic (CAN) 2.265.
16. (13) John Isner (USA) 2.215.
17. (17) Stanislas Wawrinka (SUI) 1.990.
18. (23) Andreas Seppi (ITA) 1.765.
19. (19) Philipp Kohlschreiber (ALE) 1.740.
20. (22) Sam Querrey (USA) 1.695.
...//...
24. (24) FERNANDO VERDASCO (ESP) 1.525.
34. (32) MARCEL GRANOLLERS (ESP) 1.125.
45. (45) PABLO ANDUJAR (ESP) 880.
47. (42) FELICIANO LOPEZ (ESP) 870.
51. (51) ALBERT RAMOS (ESP) 830.
56. (56) ROBERTO BAUTISTA AGUT (ESP) 796.
66. (71) DANIEL GIMENO-TRAVER (ESP) 739.
82. (85) GUILLERMO GARCIA LOPEZ (ESP) 624.
92. (91) RUBEN RAMIREZ HIDALGO (ESP) 579.
95. (96) ALBERT MONTAÑES (ESP) 565.
1 comentario
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
Es que estamos ya casi en febrero, "Es Nadal ja s'ha acabat fa estona"