Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Coruña (A)
Participación: 57,04% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
8
Diputados
Diputados
5
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0083 PPPP
0091 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0074 PODEMOS-EUPODEMOS-EU
0010 BNGBNG
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 3 | 187.127 | 30,50 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 3 | 184.178 | 30,02 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 1 | 77.069 | 12,56 |
0010 BNG | BNG | 1 | 58.135 | 9,47 |
0116 VOX | VOX | 50.325 | 8,20 | |
0018 Cs | Cs | 28.469 | 4,64 | |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 12.619 | 2,05 | |
0055 PACMA | PACMA | 4.572 | 0,74 | |
0057 PCOE | PCOE | 1.689 | 0,27 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 925 | 0,15 | |
0097 PUM+J | PUM+J | 607 | 0,09 | |
0067 PCTG | PCTG | 472 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0093 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 3 | 212.665 | 31,40 |
0083 PP | PP | 3 | 172.799 | 25,51 |
0075 PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | 1 | 100.019 | 14,77 |
0022 Cs | Cs | 1 | 81.677 | 12,06 |
0012 BNG | BNG | 45.095 | 6,66 | |
0117 VOX | VOX | 38.187 | 5,64 | |
0054 PACMA | PACMA | 7.176 | 1,06 | |
0036 EN MAREA | EN MAREA | 6.806 | 1,00 | |
0057 PCOE | PCOE | 1.814 | 0,27 | |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1.331 | 0,20 | |
0024 CxG | CxG | 1.272 | 0,19 | |
0068 PCTG | PCTG | 600 | 0,09 |
Participación
-6,06 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 42,95% | 467.289 | 36,90% | 401.447 |
---|---|---|---|---|
Participación | 57,04% | 620.550 | 63,10% | 686.409 |
Votos en blanco | 1,19% | 7.307 | 1,17% | 7.901 |
Votos nulos | 1,13% | 7.056 | 1,32% | 9.067 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras