Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en España
Participación: 66,23% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
350
Diputados
Diputados
176
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
0031 ERCERC
0028 GUANYEMGUANYEM
0041 JxCATJxCAT
0022 EAJ-PNVEAJ-PNV
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
0029 EH BilduEH Bildu
0020 CUP-PRCUP-PR
0074 PODEMOS-EUPODEMOS-EU
0048 COMPROMÍSCOMPROMÍS
0013 CCa-PNC-NCCCa-PNC-NC
0010 BNGBNG
0053 NA+NA+
0088 PRCPRC
0108 ¡TERUEL EXISTE!¡TERUEL EXISTE!
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 120 | 6.792.199 | 27,99 |
0083 PP | PP | 89 | 5.047.040 | 20,80 |
0116 VOX | VOX | 52 | 3.656.979 | 15,07 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 26 | 2.381.960 | 9,81 |
0018 Cs | Cs | 10 | 1.650.318 | 6,80 |
0031 ERC | ERC | 13 | 874.859 | 3,60 |
0028 GUANYEM | GUANYEM | 7 | 549.173 | 2,26 |
0041 JxCAT | JxCAT | 8 | 530.225 | 2,18 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 6 | 379.002 | 1,56 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 2 | 330.345 | 1,36 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 5 | 277.621 | 1,14 |
0020 CUP-PR | CUP-PR | 2 | 246.971 | 1,01 |
0055 PACMA | PACMA | 228.856 | 0,94 | |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 2 | 188.231 | 0,77 |
0048 COMPROMÍS | COMPROMÍS | 1 | 176.287 | 0,72 |
0013 CCa-PNC-NC | CCa-PNC-NC | 2 | 124.289 | 0,51 |
0010 BNG | BNG | 1 | 120.456 | 0,49 |
0053 NA+ | NA+ | 2 | 99.078 | 0,40 |
0088 PRC | PRC | 1 | 68.830 | 0,28 |
0043 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 52.478 | 0,21 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 35.042 | 0,14 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 27.272 | 0,11 | |
0051 M PAÍS-CHA-EQUO | M PAÍS-CHA-EQUO | 23.196 | 0,09 | |
0108 ¡TERUEL EXISTE! | ¡TERUEL EXISTE! | 1 | 19.761 | 0,08 |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 18.295 | 0,07 | |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 14.046 | 0,05 | |
0061 PCPE | PCPE | 13.828 | 0,05 | |
0064 PCTE | PCTE | 13.029 | 0,05 | |
0037 GBAI | GBAI | 12.709 | 0,05 | |
0113 UPL | UPL | 10.243 | 0,04 | |
0057 PCOE | PCOE | 9.725 | 0,04 | |
0017 CpM | CpM | 8.955 | 0,03 | |
0023 EB | EB | 5.970 | 0,02 | |
0032 ERPV | ERPV | 5.875 | 0,02 | |
0006 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 5.416 | 0,02 | |
0117 XAV | XAV | 5.416 | 0,02 | |
0114 VERDES | VERDES | 3.287 | 0,01 | |
0072 PH | PH | 3.150 | 0,01 | |
0038 I.Fem | I.Fem | 3.005 | 0,01 | |
0110 UIG-SOM-CUIDES | UIG-SOM-CUIDES | 2.339 | 0,01 | |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 2.328 | 0,01 | |
0040 IZQP | IZQP | 2.325 | 0,01 | |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 2.032 | 0,01 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 2.015 | 0,01 | |
0015 CHA | CHA | 2.000 | 0,01 | |
0087 PPSO | PPSO | 1.466 | 0,01 | |
0034 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 1.347 | 0,01 | |
0068 PDSJE | PDSJE | 1.259 | 0,01 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 1.171 | 0,01 | |
0042 MAS | MAS | 1.068 | 0,01 | |
0111 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1.067 | 0,01 | |
0089 PREPAL | PREPAL | 941 | 0,01 | |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 887 | 0,01 | |
0047 MDyC | MDyC | 819 | 0,01 | |
0100 PYLN | PYLN | 630 | 0,01 | |
0035 FE de las JONS | FE de las JONS | 616 | 0,01 | |
0005 AUNACV | AUNACV | 585 | 0,01 | |
0112 UNIÓN REGIONALISTA | UNIÓN REGIONALISTA | 530 | 0,01 | |
0012 CAnda | CAnda | 520 | 0,01 | |
0036 FIA | FIA | 461 | 0,01 | |
0105 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 270 | 0,01 | |
0103 RISA | RISA | 249 | 0,01 | |
0014 centrados | CENTRADOS | 234 | 0,01 | |
0021 DPL | DPL | 214 | 0,01 | |
0039 IZAR | IZAR | 113 | 0,01 | |
0011 C 21 | C 21 | 72 | 0,01 | |
0109 UDT | UDT | 26 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 123 | 7.513.142 | 28,67 |
0083 PP | PP | 66 | 4.373.653 | 16,69 |
0022 Cs | Cs | 57 | 4.155.665 | 15,86 |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 33 | 2.897.419 | 11,06 |
0117 VOX | VOX | 24 | 2.688.092 | 10,26 |
0037 ERC-SOBIRANISTES | ERC-SOBIRANISTES | 15 | 1.020.392 | 3,89 |
0032 ECP-GUANYEM EL CANVI | ECP-GUANYEM EL CANVI | 7 | 615.665 | 2,35 |
0049 JxCAT-JUNTS | JxCAT-JUNTS | 7 | 500.787 | 1,91 |
0027 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 6 | 395.884 | 1,51 |
0054 PACMA | PACMA | 328.299 | 1,25 | |
0033 EH Bildu | EH Bildu | 4 | 259.647 | 0,99 |
0075 PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | 2 | 238.061 | 0,91 |
0020 COMPROMÍS 2019 | COMPROMÍS 2019 | 1 | 173.821 | 0,66 |
0015 CCa-PNC | CCa-PNC | 2 | 137.664 | 0,53 |
0042 FRONT REPUBLICÀ | FRONT REPUBLICÀ | 113.807 | 0,43 | |
0052 NA+ | NA+ | 2 | 107.619 | 0,41 |
0012 BNG | BNG | 94.433 | 0,36 | |
0090 PRC | PRC | 1 | 52.266 | 0,20 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 47.363 | 0,18 | |
0053 NCa | NCa | 36.225 | 0,14 | |
0056 PACT | PACT | 30.236 | 0,12 | |
0006 ARA-MES-ESQUERRA | ARA-MES-ESQUERRA | 25.191 | 0,10 | |
0043 GBAI | GBAI | 22.309 | 0,09 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 21.863 | 0,08 | |
0036 EN MAREA | EN MAREA | 17.899 | 0,07 | |
0066 PCTE | PCTE | 14.022 | 0,05 | |
0035 EL PI | EL PI | 11.692 | 0,04 | |
0011 AxSI | AxSI | 11.407 | 0,04 | |
0057 PCOE | PCOE | 9.130 | 0,03 | |
0063 PCPE | PCPE | 8.991 | 0,03 | |
0009 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 7.332 | 0,03 | |
0028 EB | EB | 7.072 | 0,03 | |
0021 CpM | CpM | 6.857 | 0,03 | |
0108 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 4.976 | 0,02 | |
0058 PCPA | PCPA | 4.697 | 0,02 | |
0072 PH | PH | 4.495 | 0,02 | |
0110 UIG-SOM-CUIDES | UIG-SOM-CUIDES | 4.473 | 0,02 | |
0038 ERPV | ERPV | 4.236 | 0,02 | |
0045 IZQP | IZQP | 3.503 | 0,01 | |
0061 PCPC | PCPC | 3.373 | 0,01 | |
0003 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 3.037 | 0,01 | |
0024 CxG | CxG | 2.760 | 0,01 | |
0088 PPSO | PPSO | 2.663 | 0,01 | |
0019 CNV | CNV | 2.541 | 0,01 | |
0091 PREPAL | PREPAL | 2.190 | 0,01 | |
0017 C.Ex-C.R.Ex-P.R.Ex | C.Ex-C.R.Ex-P.R.Ex | 2.150 | 0,01 | |
0089 PR+ | PR+ | 2.098 | 0,01 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 1.216 | 0,00 | |
0018 CILU-LINARES | CILU-LINARES | 1.081 | 0,00 | |
0004 ANDECHA ASTUR | ANDECHA ASTUR | 932 | 0,00 | |
0047 "JF" | "JF" | 876 | 0,00 | |
0103 PYLN | PYLN | 835 | 0,00 | |
0041 FIA | FIA | 785 | 0,00 | |
0040 FE de las JONS | FE de las JONS | 646 | 0,00 | |
0039 F8 | F8 | 571 | 0,00 | |
0107 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 528 | 0,00 | |
0026 DPL | DPL | 504 | 0,00 | |
0112 UNIÓN REGIONALISTA | UNIÓN REGIONALISTA | 490 | 0,00 | |
0016 centrados | CENTRADOS | 459 | 0,00 | |
0116 VOU | VOU | 335 | 0,00 | |
0025 DP | DP | 308 | 0,00 | |
0069 PDSJE-UDEC | PDSJE-UDEC | 277 | 0,00 | |
0044 IZAR | IZAR | 257 | 0,00 | |
0106 RISA | RISA | 190 | 0,00 | |
0013 C 21 | C 21 | 73 | 0,00 | |
0050 +MAS+ | +MAS+ | 47 | 0,00 | |
0109 UDT | UDT | 28 | 0,00 |
Participación
-5,53 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 33,76% | 12.493.664 | 28,24% | 10.420.743 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,23% | 24.507.715 | 71,76% | 26.478.140 |
Votos en blanco | 0,89% | 217.227 | 0,76% | 199.836 |
Votos nulos | 1,01% | 249.487 | 1,05% | 276.769 |