Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Cantabria
Participación: 65,74% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
5
Diputados
Diputados
3
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0083 PPPP
0094 PSOEPSOE
0088 PRCPRC
0116 VOXVOX
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2 | 84.583 | 25,85 |
0094 PSOE | PSOE | 1 | 76.028 | 23,24 |
0088 PRC | PRC | 1 | 68.830 | 21,04 |
0116 VOX | VOX | 1 | 48.827 | 14,92 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 28.376 | 8,67 | |
0018 Cs | Cs | 15.609 | 4,77 | |
0055 PACMA | PACMA | 1.856 | 0,56 | |
0061 PCPE | PCPE | 262 | 0,08 | |
0023 EB | EB | 259 | 0,07 | |
0064 PCTE | PCTE | 247 | 0,07 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 232 | 0,07 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 187 | 0,05 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 126 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 2 | 90.534 | 25,21 |
0083 PP | PP | 1 | 77.902 | 21,69 |
0022 Cs | Cs | 1 | 54.361 | 15,14 |
0090 PRC | PRC | 1 | 52.266 | 14,55 |
0117 VOX | VOX | 40.139 | 11,18 | |
0077 PODEMOS-IU-EQUO | PODEMOS-IU-EQUO | 36.784 | 10,24 | |
0054 PACMA | PACMA | 3.049 | 0,85 | |
0028 EB | EB | 427 | 0,12 | |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 332 | 0,09 | |
0063 PCPE | PCPE | 286 | 0,08 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 274 | 0,08 | |
0066 PCTE | PCTE | 260 | 0,07 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 187 | 0,05 |
Participación
-6,64 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 34,25% | 171.855 | 27,62% | 138.501 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,74% | 329.821 | 72,38% | 362.910 |
Votos en blanco | 0,50% | 1.667 | 0,64% | 2.303 |
Votos nulos | 0,82% | 2.732 | 1,05% | 3.806 |
Resultados por circunscripción