Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en España
Participación: 69,55% | Escrutado: 99,74%
208
Senador
Senador
105
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0018 CsCs
0116 VOXVOX
0031 ERCERC
0041 JxCATJxCAT
0028 ECP-GUANYEM EL CANVIECP-GUANYEM EL CANVI
0022 EAJ-PNVEAJ-PNV
0055 PACMAPACMA
0029 EH BilduEH Bildu
0053 NA+NA+
0108 ¡TERUEL EXISTE!¡TERUEL EXISTE!
0004 ASGASG
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (105)
0 No habría presidente en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 92 | 19.808.833 | 30,88 |
0083 PP | PP | 84 | 17.337.361 | 27,03 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 6.139.656 | 9,57 | |
0018 Cs | Cs | 4.990.845 | 7,78 | |
0116 VOX | VOX | 2 | 3.295.563 | 5,14 |
0031 ERC | ERC | 11 | 2.998.850 | 4,67 |
0041 JxCAT | JxCAT | 3 | 1.664.588 | 2,59 |
0028 ECP-GUANYEM EL CANVI | ECP-GUANYEM EL CANVI | 1.417.684 | 2,21 | |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 9 | 1.142.021 | 1,78 |
0055 PACMA | PACMA | 991.848 | 1,55 | |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 1 | 836.931 | 1,30 |
0048 MÉS COMPROMÍS | MÉS COMPROMÍS | 469.803 | 0,73 | |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 442.808 | 0,69 | |
0013 CCa-PNC-NC | CCa-PNC-NC | 436.064 | 0,68 | |
0010 BNG | BNG | 407.056 | 0,63 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 399.184 | 0,62 | |
0053 NA+ | NA+ | 3 | 306.115 | 0,48 |
0088 PRC | PRC | 175.997 | 0,27 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 147.774 | 0,23 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 70.271 | 0,11 | |
0108 ¡TERUEL EXISTE! | ¡TERUEL EXISTE! | 2 | 57.129 | 0,09 |
0037 GBAI | GBAI | 51.584 | 0,08 | |
0051 M PAÍS-CHA-EQUO | M PAÍS-CHA-EQUO | 50.568 | 0,08 | |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 49.937 | 0,08 | |
0043 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 48.841 | 0,08 | |
0113 UPL | UPL | 41.303 | 0,06 | |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 37.521 | 0,06 | |
0061 PCPE | PCPE | 37.400 | 0,06 | |
0072 PH | PH | 27.911 | 0,04 | |
0023 EB | EB | 26.843 | 0,04 | |
0064 PCTE | PCTE | 22.300 | 0,03 | |
0117 XAV | XAV | 21.275 | 0,03 | |
0060 PCPC | PCPC | 18.714 | 0,03 | |
0017 CpM | CpM | 17.238 | 0,03 | |
0058 PCPA | PCPA | 13.972 | 0,02 | |
0038 I.Fem | I.Fem | 13.895 | 0,02 | |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 12.773 | 0,02 | |
0006 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 12.717 | 0,02 | |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 12.221 | 0,02 | |
0032 ERPV | ERPV | 11.729 | 0,02 | |
0015 CHA | CHA | 7.593 | 0,01 | |
0004 ASG | ASG | 1 | 7.046 | 0,01 |
0110 UIG-SOM-CUIDES | UIG-SOM-CUIDES | 6.976 | 0,01 | |
0087 PPSO | PPSO | 6.843 | 0,01 | |
0034 EXTREMADURA UNIDA | EXTREMADURA UNIDA | 6.830 | 0,01 | |
0089 PREPAL | PREPAL | 6.173 | 0,01 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 4.892 | 0,01 | |
0040 IZQP | IZQP | 4.640 | 0,01 | |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 4.443 | 0,01 | |
0035 FE de las JONS | FE de las JONS | 4.136 | 0,01 | |
0114 VERDES | VERDES | 3.458 | 0,01 | |
0052 MxMe | MxMe | 3.268 | 0,01 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 2.286 | 0,00 | |
0036 FIA | FIA | 2.254 | 0,00 | |
0112 UNIÓN REGIONALISTA | UNIÓN REGIONALISTA | 2.248 | 0,00 | |
0033 ESQUERRA | ESQUERRA | 1.597 | 0,00 | |
0068 PDSJE | PDSJE | 1.539 | 0,00 | |
0042 MAS | MAS | 1.485 | 0,00 | |
0107 TA | TA | 1.474 | 0,00 | |
0047 MDyC | MDyC | 1.425 | 0,00 | |
0100 PYLN | PYLN | 1.375 | 0,00 | |
0005 AUNACV | AUNACV | 1.093 | 0,00 | |
0105 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 937 | 0,00 | |
0103 RISA | RISA | 842 | 0,00 | |
0014 centrados | CENTRADOS | 721 | 0,00 | |
0021 DPL | DPL | 420 | 0,00 | |
0111 UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 395 | 0,00 | |
0011 C 21 | C 21 | 243 | 0,00 | |
0109 UDT | UDT | 88 | 0,00 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje |
---|
Participación
-5,86 pts. menos que en 2019
Actualizado | Escrutinio 99,74%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 30,45% | 10.589.496 | 24,59% | 8.496.308 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,55% | 24.190.917 | 75,41% | 26.055.457 |
Votos en blanco | 1,90% | 449.166 | 1,72% | 436.566 |
Votos nulos | 2,31% | 559.823 | 2,59% | 675.413 |