Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Mallorca
Participación: 59,43% | Escrutado: 99,91%
3
Senador
Senador
2
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0075 PODEMOS-EUIBPODEMOS-EUIB
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0049 MÉS-ESQMÉS-ESQ
0055 PACMAPACMA
0050 M PAÍSM PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (105)
0 No habría presidente en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2 | 177.573 | 28,26 |
0083 PP | PP | 1 | 174.104 | 27,71 |
0075 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 104.888 | 16,69 | |
0116 VOX | VOX | 58.535 | 9,32 | |
0018 Cs | Cs | 51.691 | 8,23 | |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 37.521 | 5,97 | |
0055 PACMA | PACMA | 12.360 | 1,97 | |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 8.910 | 1,42 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1.243 | 0,20 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 1.048 | 0,17 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 471 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0097 PSOE | PSOE | 2 | 208.860 | 27,46 |
0114 UP-VP | UP-VP | 145.849 | 19,18 | |
0083 PP | PP | 1 | 138.724 | 18,24 |
0022 Cs | Cs | 131.047 | 17,23 | |
0117 VOX | VOX | 83.903 | 11,03 | |
0035 EL PI | EL PI | 29.432 | 3,87 | |
0054 PACMA | PACMA | 18.396 | 2,42 | |
0104 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.855 | 0,24 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 1.287 | 0,17 | |
0115 VIA | VIA | 1.231 | 0,16 |
Participación
-8,90 pts. menos que en 2019
Actualizado | Escrutinio 99,91%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 40,57% | 247.148 | 31,67% | 191.115 |
---|---|---|---|---|
Participación | 59,43% | 361.993 | 68,33% | 412.249 |
Votos en blanco | 1,81% | 6.387 | 1,68% | 6.758 |
Votos nulos | 2,36% | 8.560 | 2,53% | 10.439 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany