Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Lloseta
Participación: 65,54% | Escrutado: 100,00%
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0075 PODEMOS-EUIBPODEMOS-EUIB
0049 MÉS-ESQMÉS-ESQ
0018 CsCs
0116 VOXVOX
0050 M PAÍSM PAÍS
0055 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.684 | 33,49 |
0083 PP | PP | 1.257 | 25,00 |
0075 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 742 | 14,75 |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 412 | 8,19 |
0018 Cs | Cs | 406 | 8,07 |
0116 VOX | VOX | 382 | 7,60 |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 67 | 1,33 |
0055 PACMA | PACMA | 64 | 1,27 |
0098 PUM+J | PUM+J | 7 | 0,14 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 7 | 0,14 |
0073 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0097 PSOE | PSOE | 58.295 | 0,00 |
0114 UP-VP | UP-VP | 36.378 | 0,00 |
0083 PP | PP | 31.319 | 0,00 |
0022 Cs | Cs | 23.643 | 0,00 |
0117 VOX | VOX | 12.722 | 0,00 |
0035 EL PI | EL PI | 9.005 | 0,00 |
0054 PACMA | PACMA | 3.124 | 0,00 |
0104 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 509 | 0,00 |
0100 PUM+J | PUM+J | 208 | 0,00 |
0115 VIA | VIA | 205 | 0,00 |
Participación
-9,15 pts. menos que en 2019
Actualizado | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 34,46% | 1.514 | 25,31% | 1.105 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,54% | 2.879 | 74,69% | 3.261 |
Votos en blanco | 2,01% | 56 | 1,42% | 45 |
Votos nulos | 3,06% | 88 | 3,10% | 101 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany