Generales 10N | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Región de Murcia
Participación: 69,83% | Escrutado: 99,95%
4
Senador
Senador
0083 PPPP
0094 PSOEPSOE
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0078 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0055 PACMAPACMA
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 3 | 677.553 | 37,91 |
0094 PSOE | PSOE | 525.698 | 29,41 | |
0116 VOX | VOX | 1 | 181.951 | 10,18 |
0018 Cs | Cs | 170.492 | 9,54 | |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 164.334 | 9,19 | |
0055 PACMA | PACMA | 29.666 | 1,66 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 16.098 | 0,90 | |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 12.773 | 0,71 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3.450 | 0,19 | |
0061 PCPE | PCPE | 1.443 | 0,08 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 1.248 | 0,07 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 1.172 | 0,07 | |
0040 IZQP | IZQP | 923 | 0,05 | |
0021 DPL | DPL | 420 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje |
---|
Participación
-5,80 pts. menos que en 2019
Actualizado | Escrutinio 99,95%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 30,17% | 310.095 | 24,37% | 248.187 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,83% | 717.843 | 75,63% | 770.338 |
Votos en blanco | 1,54% | 10.788 | 1,36% | 10.238 |
Votos nulos | 2,54% | 18.228 | 2,21% | 17.013 |
Resultados por circunscripción